すべてのデータを表示すると膨大になるので、比較的メジャーなお城を中心に500件だけ表示しています。
| 城名 | 都道府県 | 縄張形態 | 標高(m) | 比高(m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 贄川城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1760 | 780 | |
| 1061 御坂城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 1570 | 680 | |
| 169 海ノ口城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1250 | 210 | |
| 2364 子檀嶺岳城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1223.1 | 670 | |
| 3626 松原城 制覇 超制覇 | 長野県 | 山城 | 1219 | 44 | |
| 3047 碓氷峠城 制覇 超制覇 | 群馬県 | 山城 | 1173.4 | 226 | |
| 2777 虚空蔵山城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1139 | 470 | |
| 2953 丸岩城 制覇 超制覇 | 群馬県 | 山城 | 1123 | 550 | |
| 2621 海尻城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1090 | 50 | |
| 4108 源太ヶ城 制覇 超制覇 | 山梨県 | 山城 | 1087 | 200 | |
| 820 虚空蔵山城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1076.9 | 650 | |
| 2767 本栖城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 1056 | 120 | |
| 1961 山家城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1056 | 250 | |
| 386 木曽福島城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1050 | 250 | |
| 713 松尾古城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1033.7 | 196 | |
| 2639 藤沢城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1032 | 80 | |
| 3721 大城 制覇 超制覇 | 長野県 | 山城 | 1028.6 | 280 | |
| 3657 山吹城 制覇 超制覇 | 長野県 | 山城 | 1025 | 180 | |
| 3135 小鷹城 制覇 超制覇 | 愛知県 | 山城 | 1021 | 366 | |
| 4094 中野城 制覇 超制覇 | 山梨県 | 山城 | 1020 | 520 | |
| 3666 和田城 制覇 超制覇 | 長野県 | 山城 | 1016.4 | 190 | |
| 1962 埴原城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1004 | 220 | |
| 1953 稲倉城 制覇 | 長野県 | 山城 | 1000 | 250 | |
| 963 桑原城 制覇 | 長野県 | 山城 | 981 | 190 | |
| 962 上原城 制覇 | 長野県 | 山城 | 978 | 180 | |
| 1960 桐原城 制覇 | 長野県 | 山城 | 950 | 190 | |
| 2000 有賀城 制覇 | 長野県 | 山城 | 925 | 100 | |
| 2355 光城 制覇 | 長野県 | 山城 | 911.7 | 360 | |
| 1469 青柳城 制覇 | 長野県 | 山城 | 905 | 250 | |
| 271 荒砥城 制覇 | 長野県 | 山城 | 895 | ||
| 361 真田氏本城 制覇 | 長野県 | 山城 | 890 | 150 | |
| 1232 鎌原城 制覇 | 群馬県 | 平城(崖端城) | 884 | 100 | |
| 971 田口城 制覇 | 長野県 | 山城 | 881 | 150 | |
| 964 谷戸城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 862 | 30 | |
| 710 佐久内山城 制覇 | 長野県 | 山城 | 860 | 170 | |
| 312 飛騨松倉城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 856.7 | 360 | |
| 884 林城 制覇 | 長野県 | 山城 | 846 | 220 | |
| 1695 塩田城 制覇 | 長野県 | 山城 | 842 | 300 | |
| 1720 蟻塚城 制覇 | 長野県 | 山城 | 840 | 40 | |
| 1047 平賀城 制覇 | 長野県 | 山城 | 840 | 135 | |
| 1131 富士見城 制覇 | 長野県 | 山城 | 835.5 | 130 | |
| 168 戸石城 制覇 | 長野県 | 山城 | 830 | 200 | |
| 733 禰津城 制覇 | 長野県 | 山城 | 826 | 130 | |
| 1468 葛山城 制覇 | 長野県 | 山城 | 822 | 310 | |
| 2047 星ヶ城 制覇 | 香川県 | 山城 | 816.68 | 800 | |
| 436 向牧戸城 制覇 | 岐阜県 | 丘城 | 806 | 46 | |
| 711 葛尾城 制覇 | 長野県 | 山城 | 805 | 387 | |
| 58 高遠城 | 長野県 | 平山城 | 803.5 | ||
| 579 荒戸城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 789 | 210 | |
| 965 獅子吼城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 788.4 | 130 | |
| 1034 旭山城 制覇 | 長野県 | 山城 | 785 | 390 | |
| 1732 望月城 制覇 | 長野県 | 山城 | 780 | 110 | |
| 716 要害山城 | 山梨県 | 山城 | 780 | 260 | |
| 2036 金子城 制覇 | 長野県 | 平城 | 762.65 | ||
| 120 高島城 | 長野県 | 湖城(平城) | 760 | ||
| 708 足柄城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 759 | 400 | |
| 1693 尾引城 制覇 | 長野県 | 山城 | 750 | 80 | |
| 502 鴫山城 制覇 | 福島県 | 山城 | 750 | ||
| 1233 長野原城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 750 | 150 | |
| 1183 上ノ平城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 746.9 | 60 | |
| 309 龍岡城 | 長野県 | 平城 | 723.1 | ||
| 63 岩村城 | 岐阜県 | 山城 | 721 | 150 | |
| 1734 長窪城 制覇 | 長野県 | 山城 | 720 | 100 | |
| 1955 平瀬城 制覇 | 長野県 | 山城 | 716 | 152 | |
| 1182 福与城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 710 | 40 | |
| 300 高山城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 686.6 | ||
| 913 玖珠城 制覇 | 大分県 | 山城 | 685.5 | 355 | |
| 744 丸子城 制覇 | 長野県 | 山城 | 684 | 130 | |
| 729 春日城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 681.5 | ||
| 1945 寺脇城 制覇 | 愛知県 | 丘城(平山城) | 680 | 20 | |
| 2385 伴野城 制覇 | 長野県 | 平城 | 675.31 | ||
| 72 千早城 | 大阪府 | 山城 | 673 | 175 | |
| 1852 犬甘城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 670 | 90 | |
| 1119 上平寺城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 669 | 380 | |
| 2366 殿島城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 660 | 40 | |
| 2380 飯島陣屋 制覇 | 長野県 | 陣屋 | 659.156 | ||
| 59 小諸城 | 長野県 | 平山城 | 658.9 | ||
| 973 駒場城 制覇 | 長野県 | 山城 | 652 | 180 | |
| 1738 細野城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 640 | 190 | |
| 553 坂戸城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 634 | 460 | |
| 500 岩殿城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 634 | 250 | |
| 1022 鷹取山城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 633 | 560 | |
| 2718 赤穴瀬戸山城 制覇 | 島根県 | 山城 | 631 | 175 | |
| 1464 久川城 制覇 | 福島県 | 山城 | 628 | 68 | |
| 1165 高原諏訪城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 622 | 170 | |
| 1691 小島城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 620 | 120 | |
| 409 岩櫃城 | 群馬県 | 山城 | 594 | 80 | |
| 4 松本城 | 長野県 | 平城 | 592.2 | ||
| 667 龍王山城 制覇 | 奈良県 | 山城 | 585.9 | 485 | |
| 246 長水城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 584 | 450 | |
| 77 高取城 | 奈良県 | 山城 | 583.9 | 390 | |
| 2375 松岡古城 制覇 | 長野県 | 平城 | 583.595 | ||
| 331 角牟礼城 | 大分県 | 山城 | 576 | 240 | |
| 977 高山陣屋 制覇 | 岐阜県 | 陣屋 | 575.8 | ||
| 64 山中城 | 静岡県 | 山城 | 574.5 | ||
| 1684 勝山城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 571.4 | 110 | |
| 581 古宮城 | 愛知県 | 平山城 | 560 | 45 | |
| 665 霧山城 制覇 | 三重県 | 山城 | 560 | 240 | |
| 1249 松岡城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 560 | 100 | |
| 476 猪苗代城 制覇 | 福島県 | 平山城 | 550 | 30 | |
| 2373 上野城 制覇 | 長野県 | 丘城(平山城) | 550 | 100 | |
| 1496 市場城 制覇 | 三重県 | 平山城 | 550 | 10 | |
| 417 畑谷城 制覇 | 山形県 | 山城 | 549 | 70 | |
| 612 三河亀山城 制覇 | 愛知県 | 平山城 | 547 | 30 | |
| 435 荻町城 制覇 | 岐阜県 | 丘城 | 545 | 60 | |
| 587 武節城 制覇 | 愛知県 | 平山城 | 545 | 40 | |
| 1067 阿木城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 541 | 60 | |
| 662 長野城 制覇 | 三重県 | 山城 | 540 | 360 | |
| 2082 伏馬田城 制覇 | 神奈川県 | 山城 | 539 | 180 | |
| 283 金山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 537 | 300 | |
| 155 常盤城 制覇 | 福島県 | 山城 | 536 | 70 | |
| 469 明知城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 530 | 80 | |
| 297 長岩城 制覇 | 大分県 | 山城 | 530 | 230 | |
| 1110 飯羽間城 制覇 | 岐阜県 | 平山城 | 530 | 20 | |
| 1944 武節古城 制覇 | 愛知県 | 平山城(丘城) | 526.822 | 60 | |
| 167 新府城 | 山梨県 | 平山城 | 524 | 72 | |
| 1467 鷲尾城 制覇 | 長野県 | 山城 | 520 | 160 | |
| 1044 石動山城 制覇 | 石川県 | 山城 | 520 | 30 | |
| 1892 赤谷山城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 520 | 280 | |
| 786 妻籠城 制覇 | 長野県 | 山城 | 519.3 | 100 | |
| 2270 柏木城 制覇 | 福島県 | 山城 | 510 | 100 | |
| 1002 松尾城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 510 | 50 | |
| 477 伊豆木陣屋 制覇 | 長野県 | 陣屋 | 509.7 | ||
| 938 勝尾城 制覇 | 佐賀県 | 山城 | 501.3 | 350 | |
| 71 小谷城 | 滋賀県 | 山城 | 495 | 230 | |
| 1862 杣山城 制覇 | 福井県 | 山城 | 492.1 | 402 | |
| 1073 壁田城 制覇 | 長野県 | 山城 | 490 | 150 | |
| 1887 大島城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 490 | 50 | |
| 930 鈴岡城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 490 | 40 | |
| 1833 光明城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 489 | ||
| 2034 高安城 制覇 | 奈良県 | 古代山城(朝鮮式山城) | 487 | ||
| 1795 篠脇城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 486 | 176 | |
| 1593 岡城 制覇 | 長野県 | 平城 | 484.8 | 10 | |
| 815 岩尾城 制覇 | 熊本県 | 丘城(山城) | 483 | 40 | |
| 1551 岩屋城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 482.7 | 250 | |
| 236 周山城 制覇 | 京都府 | 山城 | 480.7 | 220 | |
| 873 長井坂城 制覇 | 群馬県 | 崖端城(山城) | 480 | 210 | |
| 1764 八講師城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 480 | 300 | |
| 1133 小川城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 470.4 | 150 | |
| 259 玄蕃尾城 | 滋賀県 | 山城 | 468.2 | 300 | |
| 966 三岳城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 466.8 | 430 | |
| 1752 如意ヶ嶽城 制覇 | 京都府 | 山城 | 466 | 360 | |
| 1331 大築城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 466 | 250 | |
| 282 八上城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 460 | 240 | |
| 1246 牧之島城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 460 | 30 | |
| 415 佐味城 制覇 | 奈良県 | 山城 | 460 | 110 | |
| 1074 替佐城 制覇 | 長野県 | 山城 | 460 | 120 | |
| 1166 江馬氏下館 制覇 | 岐阜県 | 平城(居館) | 458.884 | 10 | |
| 139 波賀城 | 兵庫県 | 山城 | 458 | ||
| 2275 城山城 制覇 | 兵庫県 | 山城(古代山城) | 458 | 400 | |
| 1198 屋代城 制覇 | 長野県 | 山城 | 458 | 93 | |
| 60 上田城 | 長野県 | 平城 | 455.4 | ||
| 2261 仙当城 制覇 | 長野県 | 山城 | 455 | 180 | |
| 1566 岩石城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 454 | 380 | |
| 699 若桜鬼ヶ城 | 鳥取県 | 山城 | 452 | 230 | |
| 793 湯村山城 制覇 | 山梨県 | 山城 | 449 | 150 | |
| 1968 北畠具親城 制覇 | 三重県 | 山城 | 446 | 66 | |
| 50 八王子城 | 東京都 | 山城 | 445 | 240 | |
| 55 一乗谷城 | 福井県 | 山城 | 443 | 400 | |
| 724 白旗城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 440 | 390 | |
| 1908 安倍城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 435.2 | 400 | |
| 731 戸倉城 制覇 | 東京都 | 山城 | 434 | 210 | |
| 205 信貴山城 制覇 | 奈良県 | 山城 | 433 | 340 | |
| 70 観音寺城 | 滋賀県 | 山城 | 433 | 350 | |
| 239 苗木城 | 岐阜県 | 山城 | 432 | 170 | |
| 426 松倉城 制覇 | 富山県 | 山城 | 430.9 | 300 | |
| 11 備中松山城 | 岡山県 | 山城 | 430 | 340 | |
| 410 名胡桃城 | 群馬県 | 山城 | 430 | 50 | |
| 1894 障子ヶ岳城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 427.3 | 350 | |
| 1487 賤ヶ岳城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 421.13 | 310 | |
| 676 高根城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 420 | 150 | |
| 1604 三沢城 制覇 | 島根県 | 山城 | 418.5 | 300 | |
| 1600 勝沼氏館 制覇 | 山梨県 | 平城 | 418.303 | ||
| 663 小倉山城 制覇 | 広島県 | 山城 | 415 | ||
| 1475 基肄城 | 佐賀県 | 朝鮮式山城 | 414 | 350 | |
| 1974 笑路城 制覇 | 京都府 | 山城 | 414 | 110 | |
| 737 山吹城 制覇 | 島根県 | 山城 | 412 | 200 | |
| 2086 佐東銀山城 制覇 | 広島県 | 山城 | 411 | 400 | |
| 91 大野城 | 福岡県 | 古代山城(朝鮮式山城) | 410 | ||
| 1482 太鼓丸城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 409.2 | 360 | |
| 888 向羽黒山城 | 福島県 | 山城 | 409 | 184 | |
| 368 八木古城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 409 | 310 | |
| 2508 大桑城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 407.5 | 345 | |
| 2518 東野山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 407 | 240 | |
| 383 三春城 | 福島県 | 平山城 | 407 | 80 | |
| 660 妻木城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 407 | 170 | |
| 1663 木山城 制覇 | 佐賀県 | 山城 | 404.5 | 300 | |
| 1409 月居城 制覇 | 茨城県 | 山城 | 404 | 200 | |
| 315 小里城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 403 | 170 | |
| 632 菩提山城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 401.1 | 335 | |
| 160 沼田城 | 群馬県 | 丘城(崖端城) | 400 | 70 | |
| 81 鬼ノ城 | 岡山県 | 古代山城(神籠石式山城) | 397 | ||
| 421 松井田城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 396 | 130 | |
| 2248 長比城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 391 | 220 | |
| 2773 黒川氏城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 390 | 80 | |
| 590 市場城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 390 | 60 | |
| 83 吉田郡山城 | 広島県 | 山城 | 389 | 200 | |
| 1567 花尾城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 387 | 250 | |
| 572 田峯城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 387 | ||
| 1726 松代城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 385 | 180 | |
| 187 鎌刃城 | 滋賀県 | 山城 | 384 | 180 | |
| 1526 須知城 制覇 | 京都府 | 山城 | 384 | 185 | |
| 1072 中野小館 制覇 | 長野県 | 居館 | 383.069 | ||
| 1917 天霧城 制覇 | 香川県 | 山城 | 382 | 350 | |
| 1807 嵐山城 制覇 | 京都府 | 山城 | 382 | 330 | |
| 871 吉川元春館 制覇 | 広島県 | 居館(平城) | 380 | 10 | |
| 1882 打下城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 379 | 280 | |
| 1102 本山城 制覇 | 高知県 | 山城 | 377.5 | 130 | |
| 1228 多気城 制覇 | 栃木県 | 山城 | 377 | ||
| 488 津久井城 制覇 | 神奈川県 | 山城 | 375 | 180 | |
| 509 棚倉城 制覇 | 福島県 | 平城 | 375 | ||
| 1542 鎌掛城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 374 | 160 | |
| 294 利神城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 373 | 250 | |
| 208 羽衣石城 制覇 | 鳥取県 | 山城 | 372 | 280 | |
| 24 白河小峰城 | 福島県 | 平山城 | 370 | ||
| 599 置塩城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 370 | 330 | |
| 80 津和野城 | 島根県 | 山城 | 367 | 200 | |
| 301 立花山城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 367 | ||
| 1108 勝賀城 制覇 | 香川県 | 山城 | 364 | 354 | |
| 2111 余野城 制覇 | 大阪府 | 平山城 | 363.358 | ||
| 2406 雨山城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 362.371 | 100 | |
| 1326 深沢城 制覇 | 群馬県 | 崖端城(山城) | 362 | 60 | |
| 924 小長井城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 362 | 55 | |
| 626 浄福寺城 制覇 | 東京都 | 山城 | 360 | 150 | |
| 452 神尾山城 制覇 | 京都府 | 山城 | 359 | 230 | |
| 2128 岩尾城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 358 | 230 | |
| 447 黒井城 | 兵庫県 | 山城 | 356 | ||
| 121 郡上八幡城 | 岐阜県 | 山城 | 354 | ||
| 75 竹田城 | 兵庫県 | 山城 | 353.7 | 255 | |
| 152 稲庭城 制覇 | 秋田県 | 山城 | 352.1 | 170 | |
| 375 石城山神籠石 制覇 | 山口県 | 古代山城(神籠石式山城) | 352 | 300 | |
| 61 松代城 | 長野県 | 平城 | 351.7 | ||
| 1626 黒瀬城 制覇 | 愛媛県 | 山城 | 350 | 200 | |
| 57 躑躅ヶ崎館 | 山梨県 | 平城 | 349.7 | ||
| 279 上赤坂城 制覇 | 大阪府 | 山城 | 349.5 | 150 | |
| 537 新井鳥坂城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 347.5 | 200 | |
| 2365 鷹留城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 346 | 135 | |
| 486 宇陀松山城 | 奈良県 | 山城 | 345.6 | 110 | |
| 41 二本松城 | 福島県 | 平山城 | 345 | ||
| 462 八木城 制覇 | 京都府 | 山城 | 344 | 220 | |
| 2080 直峰城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 344 | 270 | |
| 514 鍋倉城 制覇 | 岩手県 | 山城 | 343.9 | 80 | |
| 2333 御嶽城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 343.4 | 200 | |
| 2570 三芦城 制覇 | 福島県 | 山城 | 340 | 50 | |
| 510 赤館 制覇 | 福島県 | 平城 | 340 | 70 | |
| 757 高嶺城 制覇 | 山口県 | 山城 | 338 | 280 | |
| 989 鶴首城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 338 | 250 | |
| 1481 天神山城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 338 | 310 | |
| 2330 虎ヶ岡城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 337 | 200 | |
| 190 宇佐山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 336 | 250 | |
| 551 鏡山城 制覇 | 広島県 | 山城 | 335 | 110 | |
| 310 飯山城 制覇 | 長野県 | 平山城 | 334.8 | 20 | |
| 1844 三雲城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 334 | ||
| 1423 大洞若子城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 331 | 130 | |
| 62 岐阜城 | 岐阜県 | 山城 | 329 | ||
| 1006 平井金山城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 326.2 | 170 | |
| 260 箕作山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 325.4 | 150 | |
| 792 景石城 制覇 | 鳥取県 | 山城 | 325.1 | 240 | |
| 247 篠の丸城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 325 | 220 | |
| 100 岡城 | 大分県 | 山城 | 325 | 95 | |
| 2591 田上山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 324.9 | 190 | |
| 1153 戌山城 制覇 | 福井県 | 山城 | 324 | 160 | |
| 258 山本山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 324 | 235 | |
| 1255 北畠氏館 | 三重県 | 居館 | 323 | ||
| 289 有子山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 321 | ||
| 908 千馬山城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 321 | 150 | |
| 625 岸岳城 制覇 | 佐賀県 | 山城 | 320 | 310 | |
| 1624 摂津滝山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 316.5 | 250 | |
| 557 鈴尾城 制覇 | 広島県 | 山城 | 316 | 110 | |
| 959 飯盛城 | 大阪府 | 山城 | 315.9 | 260 | |
| 1665 高良山神籠石 制覇 | 福岡県 | 古代山城(神籠石式山城) | 313 | ||
| 633 阿坂城 制覇 | 三重県 | 山城 | 312.6 | 250 | |
| 1210 高田城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 312 | 140 | |
| 192 横山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 312 | 200 | |
| 306 鳥越城 | 石川県 | 山城 | 312 | 130 | |
| 742 五龍城 制覇 | 広島県 | 山城 | 310 | 130 | |
| 2331 猪俣城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 310 | 130 | |
| 1718 芦野城 制覇 | 栃木県 | 平山城 | 310 | 60 | |
| 1257 舘山城 制覇 | 山形県 | 平山城 | 310 | 60 | |
| 337 宇江城グスク 制覇 | 沖縄県 | グスク(山城) | 309.5 | ||
| 2237 迫間城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 309 | 140 | |
| 440 松根城 制覇 | 石川県 | 山城 | 308 | 120 | |
| 1318 勝楽寺城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 308 | ||
| 2798 玉城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 307.5 | 175 | |
| 2239 常山城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 307 | 305 | |
| 56 甲府城 | 山梨県 | 平山城 | 304 | ||
| 367 八木城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 303 | 230 | |
| 1011 備中福山城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 302.4 | ||
| 952 感状山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 301.05 | 200 | |
| 391 足助城 | 愛知県 | 山城 | 301 | ||
| 1008 樺沢城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 300 | 90 | |
| 2297 土山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 300 | 50 | |
| 54 七尾城 | 石川県 | 山城 | 300 | ||
| 583 松平城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 300 | 64 | |
| 787 小浜城 制覇 | 福島県 | 平山城 | 297.1 | 50 | |
| 1478 三石城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 297 | 210 | |
| 1105 延沢城 制覇 | 山形県 | 山城 | 297 | 100 | |
| 758 桂城 制覇 | 広島県 | 山城 | 295 | 80 | |
| 672 松尾山城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 293.1 | 190 | |
| 617 屋嶋城 制覇 | 香川県 | 古代山城(朝鮮式山城) | 292 | 290 | |
| 487 岩屋城 制覇 | 福岡県 | 山城 | 291 | ||
| 1760 花倉城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 290.81 | 297 | |
| 2841 笠置城 制覇 | 京都府 | 山城 | 288 | 230 | |
| 1949 神成城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 288 | 80 | |
| 694 平林城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 287 | 260 | |
| 2581 小堤城山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 286 | 180 | |
| 2400 音羽城 制覇 | 滋賀県 | 丘城 | 285 | 49 | |
| 1459 津田城 制覇 | 大阪府 | 山城 | 284 | 214 | |
| 127 八幡山城 | 滋賀県 | 山城 | 284 | 100 | |
| 284 水口岡山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 283 | 100 | |
| 2390 根福寺城 制覇 | 大阪府 | 山城 | 283 | 120 | |
| 595 飯野城 制覇 | 宮崎県 | 山城 | 280 | 60 | |
| 1751 中尾城 制覇 | 京都府 | 山城 | 279 | 190 | |
| 564 美濃金山城 | 岐阜県 | 山城 | 277 | 160 | |
| 1322 後閑城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 276 | 80 | |
| 1657 青陰城 制覇 | 広島県 | 山城 | 275.7 | 180 | |
| 1602 猿啄城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 275.3 | 200 | |
| 453 埴生城 制覇 | 京都府 | 山城 | 275 | 85 | |
| 405 金田城 | 長崎県 | 古代山城(朝鮮式山城) | 275 | ||
| 1024 湯坂城 制覇 | 神奈川県 | 山城 | 275 | 170 | |
| 44 箕輪城 | 群馬県 | 平山城 | 274 | ||
| 489 中道子山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 271.5 | 270 | |
| 734 加治田城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 271 | 170 | |
| 543 百地丹波城 制覇 | 三重県 | 丘城(平山城) | 271 | 16 | |
| 252 山崎城 制覇 | 京都府 | 山城 | 270.4 | 240 | |
| 507 葛山城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 270 | 80 | |
| 1276 丹生城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 270 | 70 | |
| 1291 青山城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 267 | 160 | |
| 2498 松山城 制覇 | 群馬県 | 山城 | 266 | 50 | |
| 78 鳥取城 | 鳥取県 | 山城 | 263 | ||
| 1965 鹿伏兎城 制覇 | 三重県 | 山城 | 263 | 110 | |
| 2222 駒山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 263 | 230 | |
| 113 石垣山城 | 神奈川県 | 山城 | 261.5 | ||
| 1421 鶴ヶ城 制覇 | 岐阜県 | 山城 | 260 | 70 | |
| 1681 阿左美氏館 制覇 | 埼玉県 | 居館 | 258.879 | ||
| 1906 粟野城 制覇 | 栃木県 | 山城 | 257 | 110 | |
| 478 地黄城 制覇 | 大阪府 | 平城 | 256.7 | ||
| 983 真山城 制覇 | 島根県 | 山城 | 256.2 | 200 | |
| 679 福地氏城 制覇 | 三重県 | 丘城(平山城) | 256 | ||
| 1252 犬居城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 255 | 140 | |
| 644 飯盛山城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 254 | 130 | |
| 1698 太尾山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 254 | 170 | |
| 2120 松平城山城 制覇 | 愛知県 | 山城 | 254 | 70 | |
| 826 善防山城 制覇 | 兵庫県 | 山城 | 251 | 200 | |
| 109 米沢城 | 山形県 | 平城 | 250.2 | ||
| 117 越前大野城 | 福井県 | 平山城 | 250 | 75 | |
| 598 黒羽城 制覇 | 栃木県 | 山城 | 250 | 70 | |
| 954 初沢城 制覇 | 東京都 | 山城 | 249 | 25 | |
| 998 越中宮崎城 制覇 | 富山県 | 山城 | 248.8 | 240 | |
| 653 滝川城 制覇 | 滋賀県 | 平山城(丘城) | 248.7 | 20 | |
| 1708 天方城 制覇 | 静岡県 | 山城 | 248 | 200 | |
| 2576 竹島氏城 制覇 | 三重県 | 平山城 | 247.086 | ||
| 1338 花園御岳城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 247 | 130 | |
| 286 唐沢山城 | 栃木県 | 山城 | 247 | 180 | |
| 931 御所ヶ谷神籠石 制覇 | 福岡県 | 古代山城(神籠石式山城) | 246.9 | 200 | |
| 2288 大河原城 制覇 | 埼玉県 | 山城 | 244.8 | 120 | |
| 242 和田城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 243.5 | 20 | |
| 754 椿井城 制覇 | 奈良県 | 山城 | 241.5 | 200 | |
| 427 升方城 制覇 | 富山県 | 山城 | 241 | 110 | |
| 2323 嶺城 制覇 | 群馬県 | 丘城 | 240 | 20 | |
| 1164 箕冠城 制覇 | 新潟県 | 山城 | 237 | 130 | |
| 976 勝沼城 制覇 | 東京都 | 丘城(平山城) | 237 | 30 | |
| 2689 伊王野館 制覇 | 栃木県 | 居館 | 236.228 | ||
| 456 甲ヶ峯城 制覇 | 京都府 | 山城 | 236 | 130 | |
| 45 金山城 | 群馬県 | 山城 | 235.8 | 180 | |
| 690 桜町中将城 制覇 | 三重県 | 丘城(平山城) | 234.4 | ||
| 254 長光寺城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 234 | 120 | |
| 789 猿掛城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 234 | 220 | |
| 131 佐和山城 | 滋賀県 | 山城 | 232.5 | 148 | |
| 2179 徳倉城 制覇 | 岡山県 | 山城 | 232 | 170 | |
| 770 川崎城 制覇 | 栃木県 | 山城 | 231.8 | 50 | |
| 23 会津若松城 | 福島県 | 平山城 | 230.4 | ||
| 1486 虎御前山城 制覇 | 滋賀県 | 山城 | 230 | 110 | |
| 317 赤木城 | 三重県 | 山城 | 230 | 30 | |
