標高・比高と城の分類(縄張形態)について

すべてのデータを表示すると膨大になるので、比較的メジャーなお城を中心に500件だけ表示しています。

このページはスマホでは横幅が足りないかもしれません。うまく表示できない場合はご容赦ください。
更新日:2024/11/01
城名 都道府県 縄張形態 標高(m) 比高(m)
402 贄川城  制覇 長野県 山城 1760 780
1061 御坂城  制覇 山梨県 山城 1570 680
169 海ノ口城  制覇 長野県 山城 1250 210
2364 子檀嶺岳城  制覇 長野県 山城 1223.1 670
3626 松原城  制覇 超制覇 長野県 山城 1219 44
3047 碓氷峠城  制覇 超制覇 群馬県 山城 1173.4 226
2777 虚空蔵山城(会田)  制覇 長野県 山城 1139 470
2953 丸岩城  制覇 超制覇 群馬県 山城 1123 550
2621 海尻城  制覇 長野県 山城 1090 50
4108 源太ヶ城  制覇 超制覇 山梨県 山城 1087 200
820 虚空蔵山城  制覇 長野県 山城 1076.9 650
2767 本栖城  制覇 山梨県 山城 1056 120
1961 山家城  制覇 長野県 山城 1056 250
386 木曽福島城  制覇 長野県 山城 1050 250
713 松尾古城  制覇 長野県 山城 1033.7 196
2639 藤沢城  制覇 長野県 山城 1032 80
3721 大城  制覇 超制覇 長野県 山城 1028.6 280
3657 山吹城  制覇 超制覇 長野県 山城 1025 180
3135 小鷹城  制覇 超制覇 愛知県 山城 1021 366
4094 中野城  制覇 超制覇 山梨県 山城 1020 520
3666 和田城(小県郡)  制覇 超制覇 長野県 山城 1016.4 190
1962 埴原城  制覇 長野県 山城 1004 220
1953 稲倉城  制覇 長野県 山城 1000 250
963 桑原城  制覇 長野県 山城 981 190
962 上原城  制覇 長野県 山城 978 180
1694 天白城  制覇 長野県 山城 960 140
1960 桐原城  制覇 長野県 山城 950 190
2000 有賀城  制覇 長野県 山城 925 100
1469 青柳城  制覇 長野県 山城 905 250
271 荒砥城  制覇 長野県 山城 895
361 真田本城  制覇 長野県 山城 890 150
1232 鎌原城  制覇 群馬県 平城(崖端城) 884 100
964 谷戸城  制覇 山梨県 山城 862 30
312 飛騨松倉城  制覇 岐阜県 山城 856.7 360
884 林城  制覇 長野県 山城 846 220
1720 蟻塚城  制覇 長野県 山城 840 40
1131 富士見城  制覇 長野県 山城 835.5 130
168 戸石城  制覇 長野県 山城 830 200
1247 大峰城  制覇 長野県 山城 828.2 430
733 禰津城  制覇 長野県 山城 826 130
711 葛尾城  制覇 長野県 山城 805 387
58 高遠城 長野県 平山城 803.5
1847 古宮城  制覇 山梨県 居館 790
579 荒戸城  制覇 新潟県 山城 789 210
965 獅子吼城  制覇 山梨県 山城 788.4 130
1034 旭山城  制覇 長野県 山城 785 390
1732 望月城  制覇 長野県 山城 780 110
716 要害山城 山梨県 山城 780 260
120 高島城 長野県 湖城(平城) 760
1693 尾引城  制覇 長野県 山城 750 80
502 鴫山城  制覇 福島県 山城 750
1183 上ノ平城  制覇 長野県 平山城 746.9 60
309 龍岡城 長野県 平城 723.1
63 岩村城 岐阜県 山城 721 150
1182 福与城  制覇 長野県 平山城 710 40
759 日野山城  制覇 広島県 山城 705.4 300
300 高山城  制覇 岐阜県 山城 686.6
913 玖珠城  制覇 大分県 山城 685.5 355
744 丸子城  制覇 長野県 山城 684 130
729 春日城  制覇 長野県 平山城 681.5
1945 寺脇城  制覇 愛知県 丘城(平山城) 680 20
72 千早城 大阪府 山城 673 175
1119 上平寺城  制覇 滋賀県 山城 669 380
2366 殿島城  制覇 長野県 平山城 660 40
59 小諸城 長野県 平山城 658.9
1271 熊倉城  制覇 埼玉県 山城 648 350
1738 細野城  制覇 岐阜県 山城 640 190
553 坂戸城  制覇 新潟県 山城 634 460
500 岩殿城  制覇 山梨県 山城 634 250
1022 鷹取山城  制覇 福岡県 山城 633 560
2718 赤穴瀬戸山城  制覇 島根県 山城 631 175
1464 久川城  制覇 福島県 山城 628 68
1165 高原諏訪城  制覇 岐阜県 山城 622 170
1691 小島城  制覇 岐阜県 山城 620 120
409 岩櫃城 群馬県 山城 594 80
4 松本城 長野県 平城 592.2
667 龍王山城  制覇 奈良県 山城 585.9 485
246 長水城  制覇 兵庫県 山城 584 450
77 高取城 奈良県 山城 583.9 390
331 角牟礼城 大分県 山城 576 240
977 高山陣屋  制覇 岐阜県 陣屋 575.8
64 山中城 静岡県 山城 574.5
1684 勝山城(都留郡)  制覇 山梨県 山城 571.4 110
2388 中牧城  制覇 山梨県 平山城 570 20
1419 白山城  制覇 山梨県 山城 561.1 120
1249 松岡城  制覇 長野県 平山城 560 100
665 霧山城  制覇 三重県 山城 560 240
581 古宮城 愛知県 平山城 560 45
2373 上野城  制覇 長野県 丘城(平山城) 550 100
1496 市場城  制覇 三重県 平山城 550 10
476 猪苗代城  制覇 福島県 平山城 550 30
417 畑谷城  制覇 山形県 山城 549 70
612 三河亀山城  制覇 愛知県 平山城 547 30
1067 阿木城  制覇 岐阜県 山城 541 60
283 金山城  制覇 兵庫県 山城 537 300
155 常盤城  制覇 福島県 山城 536 70
1110 飯羽間城  制覇 岐阜県 平山城 530 20
297 長岩城  制覇 大分県 山城 530 230
469 明知城  制覇 岐阜県 山城 530 80
167 新府城 山梨県 平山城 524 72
1467 鷲尾城  制覇 長野県 山城 520 160
1892 赤谷山城  制覇 岐阜県 山城 520 280
2270 柏木城  制覇 福島県 山城 510 100
1002 松尾城  制覇 福岡県 山城 510 50
477 伊豆木陣屋  制覇 長野県 陣屋 509.7
938 勝尾城  制覇 佐賀県 山城 501.3 350
71 小谷城 滋賀県 山城 495 230
1862 杣山城  制覇 福井県 山城 492.1 402
1073 壁田城  制覇 長野県 山城 490 150
930 鈴岡城  制覇 長野県 平山城 490 40
1887 大島城  制覇 長野県 平山城 490 50
2034 高安城  制覇 奈良県 古代山城(朝鮮式山城) 487
1795 篠脇城  制覇 岐阜県 山城 486 176
815 岩尾城  制覇 熊本県 丘城(山城) 483 40
1551 岩屋城  制覇 岡山県 山城 482.7 250
1764 八講師城  制覇 滋賀県 山城 480 300
873 長井坂城  制覇 群馬県 崖端城(山城) 480 210
236 周山城  制覇 京都府 山城 478 220
1133 小川城  制覇 滋賀県 山城 470.4 150
259 玄蕃尾城 滋賀県 山城 468.2 300
966 三岳城  制覇 静岡県 山城 466.8 430
1752 如意ヶ嶽城  制覇 京都府 山城 466 360
1331 大築城  制覇 埼玉県 山城 466 250
788 小手森城  制覇 福島県 山城 464 100
1074 替佐城  制覇 長野県 山城 460 120
1246 牧之島城  制覇 長野県 平山城 460 30
282 八上城  制覇 兵庫県 山城 460 240
1198 屋代城  制覇 長野県 山城 458 93
2275 城山城  制覇 兵庫県 山城(古代山城) 458 400
139 波賀城 兵庫県 山城 458
60 上田城 長野県 平城 455.4
2261 仙当城  制覇 長野県 山城 455 180
1566 岩石城  制覇 福岡県 山城 454 380
730 檜原城  制覇 東京都 山城 452 200
699 若桜鬼ヶ城 鳥取県 山城 452 230
2307 大沼城  制覇 愛知県 山城 450 50
975 辛垣城  制覇 東京都 山城 450 210
1968 北畠具親城  制覇 三重県 山城 446 66
50 八王子城 東京都 山城 445 240
55 一乗谷城 福井県 山城 443 400
724 白旗城  制覇 兵庫県 山城 440 390
1908 安倍城  制覇 静岡県 山城 435.2 400
731 戸倉城  制覇 東京都 山城 434 210
70 観音寺城 滋賀県 山城 433 350
205 信貴山城  制覇 奈良県 山城 433 340
556 多治比猿掛城  制覇 広島県 山城 432 186
239 苗木城 岐阜県 山城 432 170
426 松倉城  制覇 富山県 山城 430.9 300
313 萩原諏訪城  制覇 岐阜県 平城 430.1
11 備中松山城 岡山県 山城 430 340
410 名胡桃城 群馬県 山城 430 50
853 国峯城  制覇 群馬県 山城 428.4 230
1894 障子ヶ岳城 福岡県 山城 427.3 350
2580 壺笠山城  制覇 滋賀県 山城 422.2 280
1487 賤ヶ岳城  制覇 滋賀県 山城 421.13 310
874 横尾八幡城  制覇 群馬県 山城 420 50
676 高根城  制覇 静岡県 山城 420 150
1604 三沢城  制覇 島根県 山城 418.5 300
804 深沢城  制覇 静岡県 平城(崖端城) 418.4
663 小倉山城  制覇 広島県 山城 415
1475 基肄城 佐賀県 朝鮮式山城 414 350
737 山吹城  制覇 島根県 山城 412 200
2086 佐東銀山城  制覇 広島県 山城 411 400
91 大野城 福岡県 古代山城(朝鮮式山城) 410
1482 太鼓丸城  制覇 岡山県 山城 409.2 360
888 向羽黒山城 福島県 山城 409 184
368 八木古城  制覇 兵庫県 山城 409 310
2508 大桑城  制覇 岐阜県 山城 407.5 345
660 妻木城  制覇 岐阜県 山城 407 170
383 三春城 福島県 平山城 407 80
1663 木山城  制覇 佐賀県 山城 404.5 300
315 小里城  制覇 岐阜県 山城 403 170
632 菩提山城  制覇 岐阜県 山城 401.1 335
160 沼田城 群馬県 丘城(崖端城) 400 70
81 鬼ノ城 岡山県 古代山城(神籠石式山城) 397
421 松井田城  制覇 群馬県 山城 396 130
2255 孫根城  制覇 愛知県 山城 390 50
2773 黒川氏城  制覇 滋賀県 山城 390 80
590 市場城  制覇 愛知県 山城 390 60
83 吉田郡山城 広島県 山城 389 200
572 田峯城  制覇 愛知県 山城 387
1567 花尾城  制覇 福岡県 山城 387 250
1526 須知城  制覇 京都府 山城 384 185
187 鎌刃城 滋賀県 山城 384 180
1917 天霧城  制覇 香川県 山城 382 350
871 吉川元春館  制覇 広島県 居館(平城) 380 10
1102 本山城  制覇 高知県 山城 377.5 130
1228 多気城  制覇 栃木県 山城 377
509 棚倉城  制覇 福島県 平城 375
488 津久井城  制覇 神奈川県 山城 375 180
1542 鎌掛城  制覇 滋賀県 山城 374 160
294 利神城  制覇 兵庫県 山城 373 250
1929 小島城  制覇 岐阜県 山城 372
208 羽衣石城  制覇 鳥取県 山城 372 280
24 白河小峰城 福島県 平山城 370
2325 横瀬根古屋城  制覇 埼玉県 山城 370 100
599 置塩城  制覇 兵庫県 山城 370 330
301 立花山城  制覇 福岡県 山城 367
80 津和野城 島根県 山城 367 200
1108 勝賀城  制覇 香川県 山城 364 354
924 小長井城  制覇 静岡県 山城 362 55
1229 柄杓山城  制覇 群馬県 山城 361
626 浄福寺城  制覇 東京都 山城 360 150
452 神尾山城  制覇 京都府 山城 359 230
2128 岩尾城  制覇 兵庫県 山城 358 230
447 黒井城 兵庫県 山城 356
121 郡上八幡城 岐阜県 山城 354
75 竹田城 兵庫県 山城 353.7 255
61 松代城 長野県 平城 351.7
1626 黒瀬城  制覇 愛媛県 山城 350 200
57 躑躅ヶ崎館 山梨県 平城 349.7
279 上赤坂城  制覇 大阪府 山城 349.5 150
748 五葉城  制覇 愛知県 山城 348 220
537 新井鳥坂城  制覇 新潟県 山城 347.5 200
2365 鷹留城  制覇 群馬県 山城 346 135
486 宇陀松山城 奈良県 山城 345.6 110
41 二本松城 福島県 平山城 345
2197 中山城  制覇 山形県 山城 344 100
462 八木城  制覇 京都府 山城 344 220
2080 直峰城  制覇 新潟県 山城 344 270
514 鍋倉城  制覇 岩手県 山城 343.9 80
2333 御嶽城  制覇 埼玉県 山城 343.4 200
2148 太平山城  制覇 栃木県 山城 341 250
2570 三芦城  制覇 福島県 山城 340 50
989 鶴首城  制覇 岡山県 山城 338 250
1481 天神山城  制覇 岡山県 山城 338 310
757 高嶺城  制覇 山口県 山城 338 280
2330 虎ヶ岡城  制覇 埼玉県 山城 337 200
190 宇佐山城  制覇 滋賀県 山城 336 250
551 鏡山城  制覇 広島県 山城 335 110
310 飯山城  制覇 長野県 平山城 334.8 20
1844 三雲城  制覇 滋賀県 山城 334
2688 伊王野城  制覇 栃木県 平山城 333.6 98.6
2468 長沼城  制覇 長野県 平城 332
1423 大洞若子城  制覇 静岡県 山城 331 130
1122 和知城  制覇 岐阜県 丘城 330 90
62 岐阜城 岐阜県 山城 329
1006 平井金山城  制覇 群馬県 山城 326.2 170
260 箕作山城  制覇 滋賀県 山城 325.4 150
792 景石城  制覇 鳥取県 山城 325.1 240
247 篠の丸城  制覇 兵庫県 山城 325 220
100 岡城 大分県 山城 325 95
2591 田上山城  制覇 滋賀県 山城 324.9 190
258 山本山城  制覇 滋賀県 山城 324 235
1153 戌山城  制覇 福井県 山城 324 160
1255 北畠氏館 三重県 居館 323
908 千馬山城  制覇 埼玉県 山城 321 150
289 有子山城  制覇 兵庫県 山城 321
625 岸岳城  制覇 佐賀県 山城 320 310
1624 摂津滝山城  制覇 兵庫県 山城 316.5 250
557 鈴尾城  制覇 広島県 山城 316 110
959 飯盛城 大阪府 山城 315.9 260
633 阿坂城  制覇 三重県 山城 312.6 250
2750 鎌田城  制覇 静岡県 山城 312 205
306 鳥越城 石川県 山城 312 130
192 横山城  制覇 滋賀県 山城 312 200
1210 高田城  制覇 岡山県 山城 312 140
1718 芦野城  制覇 栃木県 平山城 310 60
742 五龍城  制覇 広島県 山城 310 130
1257 舘山城  制覇 山形県 平山城 310 60
2237 迫間城  制覇 岐阜県 山城 309 140
440 松根城  制覇 石川県 山城 308 120
1318 勝楽寺城  制覇 滋賀県 山城 308
2798 玉城  制覇 岐阜県 山城 307.5 175
2239 常山城  制覇 岡山県 山城 307 305
56 甲府城 山梨県 平山城 304
367 八木城  制覇 兵庫県 山城 303 230
1011 備中福山城  制覇 岡山県 山城 302.4
952 感状山城  制覇 兵庫県 山城 301.05 200
1731 勝軍山城  制覇 京都府 山城 301 250
391 足助城 愛知県 山城 301
1008 樺沢城  制覇 新潟県 山城 300 90
2297 土山城  制覇 滋賀県 山城 300 50
54 七尾城 石川県 山城 300
787 小浜城  制覇 福島県 平山城 297.1 50
1478 三石城  制覇 岡山県 山城 297 210
1802 岩倉城  制覇 石川県 山城 296 215
758 桂城  制覇 広島県 山城 295 80
1023 麻底良城  制覇 福岡県 山城 294.9 230
672 松尾山城  制覇 岐阜県 山城 293.1 190
617 屋嶋城  制覇 香川県 古代山城(朝鮮式山城) 292 290
487 岩屋城  制覇 福岡県 山城 291
1949 神成城  制覇 群馬県 山城 288 80
2841 笠置城  制覇 京都府 山城 288 230
2581 小堤城山城  制覇 滋賀県 山城 286 180
2510 根本城  制覇 岐阜県 山城 285 80
2400 音羽城  制覇 滋賀県 丘城 285 49
1459 津田城  制覇 大阪府 山城 284 214
127 八幡山城 滋賀県 山城 284 100
2390 根福寺城  制覇 大阪府 山城 283 120
284 水口岡山城  制覇 滋賀県 山城 283 100
2563 岩瀬山城  制覇 福島県 平山城(丘城) 278 30
564 美濃金山城 岐阜県 山城 277 160
2497 人見城  制覇 群馬県 丘城(崖端城) 276 40
1322 後閑城  制覇 群馬県 山城 276 80
1657 青陰城  制覇 広島県 山城 275.7 180
1602 猿啄城  制覇 岐阜県 山城 275.3 200
1024 湯坂城  制覇 神奈川県 山城 275 170
453 埴生城  制覇 京都府 山城 275 85
405 金田城 長崎県 古代山城(朝鮮式山城) 275
44 箕輪城 群馬県 平山城 274
489 中道子山城  制覇 兵庫県 山城 271.5 270
543 百地丹波城  制覇 三重県 丘城(平山城) 271 16
734 加治田城  制覇 岐阜県 山城 271 170
252 山崎城  制覇 京都府 山城 270.4 240
507 葛山城  制覇 静岡県 山城 270 80
1276 丹生城  制覇 群馬県 山城 270 70
307 二曲城  制覇 石川県 山城 267 120
1291 青山城  制覇 埼玉県 山城 267 160
547 有漢常山城  制覇 岡山県 山城 265
1965 鹿伏兎城  制覇 三重県 山城 263 110
78 鳥取城 鳥取県 山城 263
113 石垣山城 神奈川県 山城 261.5
1283 米田城  制覇 岐阜県 山城 261
1421 鶴ヶ城  制覇 岐阜県 山城 260 70
1906 粟野城  制覇 栃木県 山城 257 110
478 地黄城  制覇 大阪府 平城 256.7
679 福地氏城  制覇 三重県 丘城(平山城) 256
732 磯部城  制覇 群馬県 山城 255 50
1252 犬居城  制覇 静岡県 山城 255 140
1698 太尾山城  制覇 滋賀県 山城 254 170
2120 松平城山城(大内町)  制覇 愛知県 山城 254 70
826 善防山城  制覇 兵庫県 山城 251 200
109 米沢城 山形県 平城 250.2
598 黒羽城  制覇 栃木県 山城 250 70
484 足利城  制覇 栃木県 山城 250 210
2488 沢村城  制覇 栃木県 平山城 250 40
117 越前大野城 福井県 平山城 250 75
1708 天方城  制覇 静岡県 山城 248 200
1338 花園御岳城  制覇 埼玉県 山城 247 130
286 唐沢山城 栃木県 山城 247 180
931 御所ヶ谷神籠石  制覇 福岡県 古代山城(神籠石式山城) 246.9 200
1842 上野城  制覇 滋賀県 平山城 246.3 30
242 和田城  制覇 滋賀県 山城 243.5 20
754 椿井城  制覇 奈良県 山城 241.5 200
2645 千本城  制覇 栃木県 山城 240 110
849 伊勢田辺城  制覇 三重県 丘城(平山城) 240 30
2192 麻口城  制覇 香川県 山城 238
976 勝沼城  制覇 東京都 丘城(平山城) 237 30
1164 箕冠城  制覇 新潟県 山城 237 130
45 金山城 群馬県 山城 235.8 180
789 猿掛城  制覇 岡山県 山城 234 220
254 長光寺城  制覇 滋賀県 山城 234 120
131 佐和山城 滋賀県 山城 232.5 148
2179 徳倉城  制覇 岡山県 山城 232 170
1796 天童城  制覇 山形県 山城 231.8 133
770 川崎城  制覇 栃木県 山城 231.8 50
23 会津若松城 福島県 平山城 230.4
1758 方上城  制覇 静岡県 山城 230 200
1486 虎御前山城  制覇 滋賀県 山城 230 110
2550 豊前長野城  制覇 福岡県 山城 230 200
317 赤木城 三重県 山城 230 30
2326 金尾要害山城  制覇 埼玉県 山城 229 120
107 長谷堂城  制覇 山形県 山城 229 90
1826 中ノ内城  制覇 宮城県 山城 228 40
554 栃尾城  制覇 新潟県 山城 227 157
1890 柏原城  制覇 三重県 丘城(平山城) 226 17
230 天神山城  制覇 埼玉県 山城 226 100
728 大口城  制覇 鹿児島県 山城 225 40
2647 下南摩城  制覇 栃木県 山城 225 90
1598 金川城  制覇 岡山県 山城 225 185
513 河村城  制覇 神奈川県 山城 225 130
387 大田原城  制覇 栃木県 平山城 224.5 25
2183 多喜山城  制覇 滋賀県 山城 222.9 107
2579 星ヶ崎城  制覇 滋賀県 山城 222.6 120
1302 左沢楯山城  制覇 山形県 山城 222 120
2489 西方城  制覇 栃木県 山城 221.3 120
1323 山上城  制覇 群馬県 丘城(平山城) 221 10
2717 田中城  制覇 滋賀県 山城 220 60
1069 揖斐城  制覇 岐阜県 山城 220 180
73 篠山城 兵庫県 平山城 219.8
703 久能山城  制覇 静岡県 山城 219 150
827 小谷城  制覇 兵庫県 山城 218 110
291 諏訪原城 静岡県 山城 218 148
200 鶏籠山城  制覇 兵庫県 山城 218 150
956 若山城  制覇 山口県 山城 217 200
2761 三俣城  制覇 宮崎県 山城 217 71
927 馬ヶ岳城  制覇 福岡県 山城 216 190
85 岩国城 山口県 山城 215.8
829 桑折西山城  制覇 福島県 山城 215 100
1253 丸山城  制覇 三重県 山城(丘城) 213 80
1137 寺前城  制覇 滋賀県 丘城 213 10
2578 佐久良城  制覇 滋賀県 丘城(平山城) 210 50
2242 大見城  制覇 静岡県 山城 210 80
256 清水山城  制覇 滋賀県 山城 210 150
641 日野城  制覇 滋賀県 平山城 209 10
2178 富田松山城  制覇 岡山県 山城 209 209
1134 新宮城  制覇 滋賀県 丘城 208 20
1135 新宮支城  制覇 滋賀県 丘城 208 20
316 大給城  制覇 愛知県 山城 207 130
404 対馬清水山城  制覇 長崎県 山城 206
384 笠間城 茨城県 山城 205 130
921 竜谷山城  制覇 埼玉県 山城 203
388 烏山城  制覇 栃木県 山城 202 120
1097 佐川城  制覇 高知県 山城 200.7 160
756 成沢城  制覇 山形県 山城 200 60
2475 佐久山城  制覇 栃木県 平山城 200 20
202 上月城  制覇 兵庫県 山城 200 100
1336 花園城  制覇 埼玉県 山城 200 80
19 安土城 滋賀県 湖城(山城) 199 99.7
2662 千福城  制覇 静岡県 平山城 198 40
350 新高山城 広島県 山城 197.6 186
108 上山城 山形県 平山城 197.2
2010 阿弥陀ヶ峰城  制覇 京都府 山城 196
637 三河山中城  制覇 愛知県 山城 196 100
624 獅子ケ城  制覇 佐賀県 山城 196 97
619 梶谷城  制覇 長崎県 山城 195 195
2101 山名城  制覇 群馬県 山城 194 110
719 舟岡城  制覇 石川県 山城 193
854 小幡陣屋  制覇 群馬県 陣屋(平城) 192.2
451 国吉城 福井県 山城 192 76
79 月山富田城 島根県 山城 191.5
594 山入城  制覇 茨城県 山城 191.3 100
546 相方城  制覇 広島県 山城 191 170
1717 陣が峯城  制覇 福島県 丘城(山城) 190 30
696 膳城  制覇 群馬県 丘城(平山城) 190 10
1216 柿本城  制覇 愛知県 山城 190
670 久々利城  制覇 岐阜県 山城 190 60
349 安芸高山城  制覇 広島県 山城 190 184
1014 狩野城  制覇 静岡県 山城 189 80
2721 宮本城  制覇 千葉県 山城 188 80
1952 寺尾中城  制覇 群馬県 山城 188 50
369 益富城  制覇 福岡県 山城 188 150
1017 芥川城(山城) 大阪府 山城 182.6
1790 根小屋城  制覇 群馬県 山城 181 100
1706 河津城  制覇 静岡県 山城 180.9 180
293 烏帽子形城  制覇 大阪府 山城 180.2
2585 和田山城  制覇 滋賀県 山城 180.1 80
1700 高水寺城  制覇 岩手県 平山城 180.1 84
1015 柏久保城  制覇 静岡県 山城 180 100
1315 武茂城  制覇 栃木県 山城 180 60
926 賤機山城  制覇 静岡県 山城 180 150
725 百済寺城  制覇 滋賀県 平山城 180
695 大胡城  制覇 群馬県 丘城(平山城) 180 10
51 春日山城 新潟県 山城 180
68 伊賀上野城 三重県 平山城 180
468 明智城  制覇 岐阜県 山城 178 80
128 水口城 滋賀県 平城 175.9
842 千賀地氏城  制覇 三重県 丘城 175 18
925 高越城  制覇 岡山県 山城 172.3 140
2646 村上城  制覇 栃木県 山城 172.2 70
2803 金澤城  制覇 秋田県 山城(城柵) 172 90
210 周匝茶臼山城  制覇 岡山県 山城 172 110
1548 手取城  制覇 和歌山県 山城 171 160
562 河後森城 愛媛県 山城 171 70
2687 熊川城  制覇 福井県 山城 170 100
2090 麻場城  制覇 群馬県 丘城 170 20
490 知覧城 鹿児島県 丘城(山城) 170 30
565 鴨山城  制覇 岡山県 山城 168.2 140
2100 寺尾茶臼山城  制覇 群馬県 平山城 168 30
2309 岩略寺城  制覇 愛知県 山城 168 100
470 後瀬山城  制覇 福井県 山城 168 160
14 首里城 沖縄県 グスク(平山城) 167.5
1215 宇利城  制覇 愛知県 山城 165 90
1010 幸山城  制覇 岡山県 山城 165
1174 茂木城  制覇 栃木県 丘城(平山城) 165 80
2314 八幡山城  制覇 京都府 山城 164.5 155
305 森寺城  制覇 富山県 山城 162 120
735 真里谷城  制覇 千葉県 山城 161 90
249 大仙山城  制覇 岡山県 山城 160.9 70
303 滝山城 東京都 山城 160
1125 今城  制覇 岐阜県 山城 160 20
105 中城グスク 沖縄県 グスク(山城) 160
2577 佐生城  制覇 滋賀県 山城 158
2378 遠見山城  制覇 愛媛県 山城 155
621 釜蓋城  制覇 長崎県 山城 154
982 白鹿城  制覇 島根県 山城 154 120
1642 鬼ヶ城  制覇 三重県 山城 153 150
344 玉城グスク  制覇 沖縄県 グスク(山城) 152
342 糸数グスク  制覇 沖縄県 グスク(山城) 151.6 20
494 淡河城  制覇 兵庫県 丘城(平山城) 150.5 20
560 鹿野城  制覇 鳥取県 平山城 148 100
1189 皆川城  制覇 栃木県 山城 147 50
267 大森城  制覇 福島県 山城 147 60
2834 桑窪城  制覇 栃木県 平山城 146
802 鞠智城 熊本県 古代山城(朝鮮式山城) 145.4
163 久留里城  制覇 千葉県 山城 145.3
1123 大森城  制覇 岐阜県 丘城 145 35
328 一宮城 徳島県 山城 144.3 120
1588 一宇治城  制覇 鹿児島県 山城 144 80
2490 二条城  制覇 栃木県 山城 143 50
721 片倉城  制覇 東京都 丘城(平山城) 143
86 萩城 山口県 平城 143
1559 上桜城  制覇 徳島県 山城 142.2 120
332 佐伯城 大分県 平山城 142 135
82 津山城 岡山県 平山城 141.6 50
1970 花沢城  制覇 静岡県 山城 141 120
1529 鹿背山城  制覇 京都府 山城 141 90
1036 浮牛城  制覇 岩手県 平山城 140 30
482 滝田城  制覇 千葉県 山城 140 120
517 北条城  制覇 新潟県 山城 140 110
1463 檜山城  制覇 秋田県 山城 140 100
467 小倉城  制覇 埼玉県 山城 140
614 丸子城  制覇 静岡県 山城 139.8 100
2734 切山城  制覇 石川県 山城 139 80
568 末森城  制覇 石川県 山城 138.8 118
1223 千頭峯城  制覇 静岡県 山城 137.4 100
1254 五箇篠山城  制覇 三重県 山城 137 68
98 人吉城 熊本県 平山城 137
2 彦根城 滋賀県 平山城 136 46
フォローしませんか

攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)

今日のレビュー

火天の城 (文春文庫)

熱田の宮大工父子が織田信長の命を受け、近江の安土山に空前の巨大な天主を築き上げる物語。大工以外にも石工や瓦職人、木こりといった戦国武将以外の登場人物を生き生きと描き出し、松本清張賞を受賞したユニークな力作だ。親子の葛藤や若い棟梁の成長物語といった小説としての作法のほか、普請の様子が丁寧に書かれているところも、城好きにとっては魅力的といえる。

CLADさん)

書籍ページを表示する

すべてのレビューを表示する

フィードバックのお願い

攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック

読者投稿欄

いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する

トップへ
戻る