今年もみなさんが残してくださった攻城記録を集計して、団員がもっとも訪問したお城、すなわち「MVC -Most Visited Castles-」を発表します。
昨年は姫路城が342回で1位でしたが、団員も増えた今年はいったいどのお城になるでしょうか。
2018年のMVCは名古屋城の461回でした!
去年は3位(307回)だったのですが、やはり本丸御殿の復元工事が完成したことと、天守に入れなくなるからと駆け込み攻城が多かったのでしょうね。
(少しくらいは団員総会を開催した影響もあるかもしれません)
以下、姫路城(430回)、江戸城(366回)、犬山城(335回)、松本城(335回)とメジャーなお城がつづいていますが、江戸城はちょっと意外でした。
昨年同様、インバウンドが盛況の二条城や大阪城はそこまで上位にはランクインしてませんね。
なお今回の集計対象は「訪問日が入力されているデータのみ」です。
攻城団は記憶があいまいで正確な日付をおぼえていない過去の訪問も記録できるように訪問日の入力は必須にしていません。
去年は100位まで表示しましたが、今年は倍の200位まで表示していますので、じっくりご覧ください!
2018年は団員みんなで2549城(53518回)、全国のお城を訪問しました。
順位 | 城名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 名古屋城 [愛知県][尾張] | 461回 |
2 | 姫路城 [兵庫県][播磨] | 430回 |
3 | 江戸城 [東京都][武蔵] | 366回 |
4 | 犬山城 [愛知県][尾張] | 335回 |
4 | 松本城 [長野県][信濃] | 335回 |
6 | 小田原城 [神奈川県][相模] | 315回 |
7 | 彦根城 [滋賀県][近江] | 307回 |
8 | 大垣城 [岐阜県][美濃] | 286回 |
9 | 二条城 [京都府][山城] | 278回 |
10 | 岐阜城 [岐阜県][美濃] | 276回 |
11 | 浜松城 [静岡県][遠江] | 274回 |
12 | 大阪城 [大阪府][摂津] | 273回 |
13 | 掛川城 [静岡県][遠江] | 251回 |
14 | 品川台場 [東京都][武蔵] | 241回 |
15 | 忍城 [埼玉県][武蔵] | 238回 |
16 | 岡崎城 [愛知県][三河] | 236回 |
17 | 上田城 [長野県][信濃] | 235回 |
18 | 駿府城 [静岡県][駿河] | 230回 |
18 | 小机城 [神奈川県][武蔵] | 230回 |
20 | 苗木城 [岐阜県][美濃] | 228回 |
21 | 小牧山城 [愛知県][尾張] | 227回 |
22 | 松山城 [愛媛県][伊予] | 226回 |
22 | 丸岡城 [福井県][越前] | 226回 |
24 | 福知山城 [京都府][丹波] | 217回 |
24 | 高島城 [長野県][信濃] | 217回 |
26 | 吉田城 [愛知県][三河] | 209回 |
27 | 安土城 [滋賀県][近江] | 207回 |
28 | 滝山城 [東京都][武蔵] | 206回 |
29 | 明石城 [兵庫県][播磨] | 204回 |
29 | 杉山城 [埼玉県][武蔵] | 204回 |
31 | 岡山城 [岡山県][備前] | 203回 |
31 | 会津若松城 [福島県][陸奥] | 203回 |
33 | 甲府城 [山梨県][甲斐] | 202回 |
33 | 金沢城 [石川県][加賀] | 202回 |
33 | 岸和田城 [大阪府][和泉] | 202回 |
33 | 石垣山城 [神奈川県][相模] | 202回 |
37 | 郡山城 [奈良県][大和] | 197回 |
38 | 郡上八幡城 [岐阜県][美濃] | 196回 |
39 | 福井城 [福井県][越前] | 195回 |
40 | 菅谷館 [埼玉県][武蔵] | 193回 |
40 | 土浦城 [茨城県][常陸] | 193回 |
42 | 和歌山城 [和歌山県][紀伊] | 192回 |
42 | 越前大野城 [福井県][越前] | 192回 |
44 | 松江城 [島根県][出雲] | 191回 |
45 | 躑躅ヶ崎館 [山梨県][甲斐] | 186回 |
46 | 岩村城 [岐阜県][美濃] | 185回 |
47 | 八幡山城 [滋賀県][近江] | 184回 |
48 | 本佐倉城 [千葉県][下総] | 183回 |
49 | 沼田城 [群馬県][上野] | 180回 |
50 | 富山城 [富山県][越中] | 179回 |
51 | 一乗谷城 [福井県][越前] | 178回 |
52 | 丸亀城 [香川県][讃岐] | 177回 |
53 | 仙台城 [宮城県][陸奥] | 176回 |
53 | 美濃金山城 [岐阜県][美濃] | 176回 |
53 | 唐沢山城 [栃木県][下野] | 176回 |
53 | 長篠城 [愛知県][三河] | 176回 |
57 | 山中城 [静岡県][伊豆] | 175回 |
57 | 名胡桃城 [群馬県][上野] | 175回 |
57 | 鉢形城 [埼玉県][武蔵] | 175回 |
60 | 高知城 [高知県][土佐] | 173回 |
61 | 津城 [三重県][伊勢] | 171回 |
62 | 白河小峰城 [福島県][陸奥] | 170回 |
63 | 伊賀上野城 [三重県][伊賀] | 166回 |
63 | 清洲城 [愛知県][尾張] | 166回 |
65 | 新府城 [山梨県][甲斐] | 165回 |
66 | 松代城 [長野県][信濃] | 164回 |
67 | 川越城 [埼玉県][武蔵] | 162回 |
68 | 白石城 [宮城県][陸奥] | 161回 |
69 | 米子城 [鳥取県][伯耆] | 159回 |
70 | 熊本城 [熊本県][肥後] | 158回 |
70 | 岩櫃城 [群馬県][上野] | 158回 |
70 | 高天神城 [静岡県][遠江] | 158回 |
73 | 高田城 [新潟県][越後] | 157回 |
74 | 赤穂城 [兵庫県][播磨] | 156回 |
75 | 篠山城 [兵庫県][丹波] | 155回 |
75 | 弘前城 [青森県][陸奥] | 155回 |
77 | 広島城 [広島県][安芸] | 154回 |
77 | 興国寺城 [静岡県][駿河] | 154回 |
79 | 高遠城 [長野県][信濃] | 153回 |
79 | 龍岡城 [長野県][信濃] | 153回 |
81 | 大多喜城 [千葉県][上総] | 152回 |
81 | 備中松山城 [岡山県][備中] | 152回 |
81 | 笠間城 [茨城県][常陸] | 152回 |
84 | 小谷城 [滋賀県][近江] | 150回 |
84 | 田丸城 [三重県][伊勢] | 150回 |
84 | 小諸城 [長野県][信濃] | 150回 |
84 | 高松城 [香川県][讃岐] | 150回 |
88 | 八王子城 [東京都][武蔵] | 149回 |
88 | 佐倉城 [千葉県][下総] | 149回 |
90 | 米沢城 [山形県][出羽] | 148回 |
90 | 今治城 [愛媛県][伊予] | 148回 |
92 | 二本松城 [福島県][陸奥] | 147回 |
93 | 松坂城 [三重県][伊勢] | 146回 |
93 | 竹田城 [兵庫県][但馬] | 146回 |
95 | 金山城 [群馬県][上野] | 144回 |
96 | 備中高松城 [岡山県][備中] | 143回 |
97 | 高取城 [奈良県][大和] | 140回 |
98 | 鎌刃城 [滋賀県][近江] | 139回 |
98 | 要害山城 [山梨県][甲斐] | 139回 |
100 | 宇和島城 [愛媛県][伊予] | 138回 |
101 | 春日山城 [新潟県][越後] | 137回 |
102 | 水戸城 [茨城県][常陸] | 136回 |
103 | 諏訪原城 [静岡県][遠江] | 135回 |
103 | 高岡城 [富山県][越中] | 135回 |
105 | 箕輪城 [群馬県][上野] | 134回 |
106 | 足利氏館 [栃木県][下野] | 132回 |
106 | 湯築城 [愛媛県][伊予] | 132回 |
108 | 福岡城 [福岡県][筑前] | 131回 |
109 | 盛岡城 [岩手県][陸奥] | 130回 |
109 | 観音寺城 [滋賀県][近江] | 130回 |
111 | 長浜城 [滋賀県][近江] | 129回 |
111 | 徳島城 [徳島県][阿波] | 129回 |
113 | 黒井城 [兵庫県][丹波] | 127回 |
113 | 小倉城 [福岡県][豊前] | 127回 |
115 | 古宮城 [愛知県][三河] | 125回 |
115 | 墨俣城 [岐阜県][美濃] | 125回 |
117 | 宇陀松山城 [奈良県][大和] | 123回 |
118 | 山形城 [山形県][出羽] | 122回 |
119 | 鮫ヶ尾城 [新潟県][越後] | 121回 |
119 | 鳥取城 [鳥取県][因幡] | 121回 |
119 | 出石城 [兵庫県][但馬] | 121回 |
119 | 増山城 [富山県][越中] | 121回 |
123 | 大洲城 [愛媛県][伊予] | 120回 |
124 | 洲本城 [兵庫県][淡路] | 119回 |
124 | 月山富田城 [島根県][出雲] | 119回 |
126 | 多賀城 [宮城県][陸奥] | 118回 |
126 | 福山城 [広島県][備後] | 118回 |
128 | 玄蕃尾城 [滋賀県][近江] | 117回 |
129 | 国吉城 [福井県][若狭] | 116回 |
130 | 五稜郭 [北海道][蝦夷] | 114回 |
130 | 七尾城 [石川県][能登] | 114回 |
132 | 向羽黒山城 [福島県][陸奥] | 113回 |
132 | 津山城 [岡山県][美作] | 113回 |
134 | 久保田城 [秋田県][出羽] | 112回 |
134 | 三春城 [福島県][陸奥] | 112回 |
136 | 鶴ヶ岡城 [山形県][出羽] | 111回 |
137 | 赤木城 [三重県][紀伊] | 110回 |
138 | 北畠氏館 [三重県][伊勢] | 109回 |
139 | 新発田城 [新潟県][越後] | 108回 |
139 | 飯盛城 [大阪府][河内] | 108回 |
139 | 首里城 [沖縄県][琉球] | 108回 |
142 | 那古野城 [愛知県][尾張] | 106回 |
143 | 村上城 [新潟県][越後] | 105回 |
143 | 秋田城 [秋田県][出羽] | 105回 |
145 | 岩国城 [山口県][周防] | 102回 |
145 | 佐賀城 [佐賀県][肥前] | 102回 |
147 | 新宮城 [和歌山県][紀伊] | 101回 |
147 | 脇本城 [秋田県][出羽] | 101回 |
149 | 名護屋城 [佐賀県][肥前] | 100回 |
149 | 勝瑞城 [徳島県][阿波] | 100回 |
151 | 鬼ノ城 [岡山県][備中] | 98回 |
151 | 鹿児島城 [鹿児島県][薩摩] | 98回 |
151 | 府内城 [大分県][豊後] | 98回 |
151 | 鳥越城 [石川県][加賀] | 98回 |
151 | 三原城 [広島県][備後] | 98回 |
156 | 中津城 [大分県][豊前] | 94回 |
156 | 唐津城 [佐賀県][肥前] | 94回 |
156 | 膳所城 [滋賀県][近江] | 94回 |
159 | 千早城 [大阪府][河内] | 93回 |
160 | 九戸城 [岩手県][陸奥] | 92回 |
160 | 岡豊城 [高知県][土佐] | 92回 |
160 | 久留米城 [福岡県][筑後] | 92回 |
163 | 水城 [福岡県][筑前] | 91回 |
164 | 浪岡城 [青森県][陸奥] | 89回 |
165 | 引田城 [香川県][讃岐] | 88回 |
165 | 岡城 [大分県][豊後] | 88回 |
167 | 志苔館 [北海道][蝦夷] | 87回 |
167 | 根城 [青森県][陸奥] | 87回 |
169 | 島原城 [長崎県][肥前] | 86回 |
170 | 北ノ庄城 [福井県][越前] | 85回 |
170 | 一宮城 [徳島県][阿波] | 85回 |
172 | 若桜鬼ヶ城 [鳥取県][因幡] | 84回 |
173 | 今帰仁城 [沖縄県][琉球] | 83回 |
173 | 新高山城 [広島県][安芸] | 83回 |
173 | 浜田城 [島根県][石見] | 83回 |
173 | 芥川山城 [大阪府][摂津] | 83回 |
177 | 萩城 [山口県][長門] | 82回 |
178 | 中城城 [沖縄県][琉球] | 81回 |
178 | 伏見城 [京都府][山城] | 81回 |
178 | 吉野ヶ里 [佐賀県][肥前] | 81回 |
181 | 佐和山城 [滋賀県][近江] | 79回 |
181 | 大野城 [福岡県][筑前] | 79回 |
183 | 勝連城 [沖縄県][琉球] | 77回 |
184 | 座喜味城 [沖縄県][琉球] | 76回 |
184 | 大内氏館 [山口県][周防] | 76回 |
186 | 松前城 [北海道][蝦夷] | 75回 |
186 | 臼杵城 [大分県][豊後] | 75回 |
186 | 人吉城 [熊本県][肥後] | 75回 |
189 | 桑名城 [三重県][伊勢] | 74回 |
189 | 二条古城 [京都府][山城] | 74回 |
189 | 勝山館 [北海道][蝦夷] | 74回 |
192 | 横須賀城 [静岡県][遠江] | 72回 |
193 | 河後森城 [愛媛県][伊予] | 71回 |
194 | 能島城 [愛媛県][伊予] | 70回 |
194 | 勝幡城 [愛知県][尾張] | 70回 |
196 | 宇都宮城 [栃木県][下野] | 68回 |
196 | 平戸城 [長崎県][肥前] | 68回 |
198 | 豊臣大坂城 [大阪府][摂津] | 67回 |
198 | 津和野城 [島根県][石見] | 67回 |
200 | 鞠智城 [熊本県][肥後] | 66回 |
さて、これはあくまでも攻城団の団員全体のランキングです。
では今年のあなた自身の攻城記録だけで集計してみるとどうなると思いますか? いくつのお城を攻めたのか、最多訪問のお城はどこなのか、それがわかるようにしたのでぜひご覧になってみてください!
toproadさんが城がたり「よくわかる小牧山城」を企画してくれました。愛知県小牧市と調整してくださり、学芸員の方にZoomで話していただけることになりました。小牧山城の歴史、発掘調査の成果など、いろんな話が聞けると思いますのでぜひご参加ください。
つづきを読む昨年に続いて第6回目となる団員総会を開催したのでレポートを書きました。今年は去年と同じ会場でしたが、内容はかなりアップデートしています。とくに「お城ビンゴ」は盛り上がったので、今後の定番ゲームにしていきたいですね。来年はさらに多くの団員と集まりたいです。
つづきを読む美濃守護・土岐氏の庶流である久々利氏の居城、久々利城にも攻城団のチラシを置いていただきました。可児郷土歴史館と久々利地区センター、さらに可児市観光交流館で入手可能です。
つづきを読む小栗信濃守によって築かれた本陣山城(御嵩城)にも攻城団のチラシを置いていただきました。「東美濃の山城を制覇せよ!」キャンペーンの缶バッジ受取場所でもある、御嶽宿わいわい館で入手できます。
つづきを読む土岐明智氏の居城であり、戦国時代にはその一族である妻木氏の居城になった妻木城にも攻城団のチラシを置いていただきました。もとてらす東美濃で入手できます。
つづきを読むあなたのお城巡りをより便利に快適に、そして楽しくするためにぜひ登録してください。
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する