順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県名古屋市 | 792回 | |
2 | 兵庫県姫路市 | 721回 | |
3 | 長野県松本市 | 619回 | |
4 | 愛知県犬山市 | 599回 | |
5 | 滋賀県彦根市 | 570回 | |
6 | 東京都千代田区 | 563回 | |
7 | 大阪府大阪市 | 527回 | |
8 | 京都府京都市 | 501回 | |
9 | 神奈川県小田原市 | 500回 | |
10 | 岐阜県岐阜市 | 453回 | |
11 | 静岡県浜松市 | 449回 | |
12 | 岐阜県大垣市 | 433回 | |
12 | 長野県上田市 | 433回 | |
14 | 静岡県掛川市 | 394回 | |
15 | 愛知県岡崎市 | 391回 | |
16 | 愛媛県松山市 | 387回 | |
17 | 島根県松江市 | 379回 | |
18 | 静岡県静岡市 | 377回 | |
19 | 滋賀県近江八幡市 | 364回 | |
19 | 石川県金沢市 | 364回 | |
21 | 福井県坂井市 | 363回 | |
22 | 福島県会津若松市 | 362回 | |
23 | 埼玉県行田市 | 346回 | |
24 | 東京都港区 | 345回 | |
24 | 愛知県小牧市 | 345回 | |
26 | 山梨県甲府市 | 337回 | |
26 | 岡山県岡山市 | 337回 | |
28 | 兵庫県明石市 | 335回 | |
29 | 和歌山県和歌山市 | 327回 | |
30 | 宮城県仙台市 | 325回 | |
31 | 香川県丸亀市 | 324回 | |
32 | 岐阜県中津川市 | 320回 | |
33 | 神奈川県横浜市 | 314回 | |
34 | 長野県諏訪市 | 309回 | |
35 | 山梨県甲府市 | 307回 | |
36 | 神奈川県小田原市 | 304回 | |
36 | 京都府福知山市 | 304回 | |
38 | 岐阜県恵那市 | 301回 | |
39 | 高知県高知市 | 299回 | |
40 | 愛知県豊橋市 | 298回 | |
41 | 岐阜県郡上市 | 294回 | |
42 | 静岡県三島市 | 291回 | |
42 | 大阪府岸和田市 | 291回 | |
44 | 埼玉県川越市 | 285回 | |
45 | 三重県伊賀市 | 283回 | |
46 | 奈良県大和郡山市 | 279回 | |
47 | 広島県広島市 | 278回 | |
48 | 東京都八王子市 | 276回 | |
49 | 埼玉県嵐山町 | 275回 | |
49 | 福井県大野市 | 275回 | |
51 | 福井県福井市 | 272回 | |
52 | 愛知県新城市 | 271回 | |
52 | 福島県白河市 | 271回 | |
54 | 青森県弘前市 | 270回 | |
55 | 三重県津市 | 269回 | |
55 | 滋賀県近江八幡市 | 269回 | |
57 | 埼玉県嵐山町 | 268回 | |
58 | 香川県高松市 | 267回 | |
58 | 長野県長野市 | 267回 | |
60 | 岡山県高梁市 | 265回 | |
61 | 埼玉県寄居町 | 264回 | |
62 | 富山県富山市 | 263回 | |
62 | 福井県福井市 | 263回 | |
64 | 群馬県沼田市 | 261回 | |
65 | 熊本県熊本市 | 260回 | |
66 | 茨城県土浦市 | 258回 | |
67 | 兵庫県赤穂市 | 255回 | |
68 | 千葉県酒々井町 | 254回 | |
69 | 東京都八王子市 | 253回 | |
70 | 千葉県佐倉市 | 249回 | |
70 | 滋賀県長浜市 | 249回 | |
72 | 岐阜県可児市 | 247回 | |
73 | 兵庫県丹波篠山市 | 244回 | |
73 | 愛知県清須市 | 244回 | |
75 | 三重県松阪市 | 243回 | |
75 | 群馬県みなかみ町 | 243回 | |
77 | 長野県伊那市 | 242回 | |
78 | 長野県小諸市 | 240回 | |
79 | 宮城県白石市 | 238回 | |
80 | 栃木県佐野市 | 237回 | |
81 | 愛媛県今治市 | 235回 | |
82 | 愛媛県宇和島市 | 234回 | |
83 | 福島県二本松市 | 231回 | |
83 | 福岡県福岡市 | 231回 | |
85 | 静岡県掛川市 | 229回 | |
86 | 山梨県韮崎市 | 227回 | |
87 | 北海道函館市 | 226回 | |
87 | 滋賀県近江八幡市 | 226回 | |
89 | 静岡県沼津市 | 223回 | |
90 | 栃木県足利市 | 222回 | |
91 | 兵庫県朝来市 | 221回 | |
92 | 富山県高岡市 | 219回 | |
93 | 沖縄県那覇市 | 217回 | |
94 | 長野県佐久市 | 216回 | |
94 | 群馬県太田市 | 216回 | |
96 | 山形県米沢市 | 215回 | |
97 | 茨城県水戸市 | 214回 | |
98 | 愛媛県松山市 | 212回 | |
99 | 広島県福山市 | 210回 | |
99 | 群馬県東吾妻町 | 210回 | |
99 | 奈良県高取町 | 210回 | |
99 | 三重県玉城町 | 210回 | |
103 | 鳥取県米子市 | 209回 | |
104 | 群馬県高崎市 | 208回 | |
105 | 新潟県上越市 | 206回 | |
106 | 千葉県大多喜町 | 205回 | |
106 | 岡山県岡山市 | 205回 | |
108 | 新潟県上越市 | 204回 | |
108 | 静岡県島田市 | 204回 | |
110 | 福岡県北九州市 | 200回 | |
111 | 宮城県多賀城市 | 199回 | |
111 | 山形県山形市 | 199回 | |
113 | 愛媛県大洲市 | 198回 | |
113 | 岩手県盛岡市 | 198回 | |
113 | 徳島県徳島市 | 198回 | |
116 | 鳥取県鳥取市 | 197回 | |
117 | 鹿児島県鹿児島市 | 196回 | |
118 | 茨城県笠間市 | 195回 | |
118 | 滋賀県長浜市 | 195回 | |
120 | 岡山県津山市 | 190回 | |
120 | 島根県安来市 | 190回 | |
122 | 滋賀県米原市 | 186回 | |
123 | 愛知県新城市 | 181回 | |
124 | 山梨県甲府市 | 180回 | |
125 | 兵庫県豊岡市 | 178回 | |
125 | 山口県岩国市 | 178回 | |
127 | 岐阜県大垣市 | 176回 | |
127 | 兵庫県洲本市 | 176回 | |
129 | 佐賀県佐賀市 | 172回 | |
130 | 奈良県宇陀市 | 171回 | |
131 | 兵庫県丹波市 | 170回 | |
132 | 石川県七尾市 | 169回 | |
133 | 秋田県秋田市 | 168回 | |
134 | 新潟県新発田市 | 167回 | |
135 | 大分県大分市 | 163回 | |
136 | 佐賀県唐津市 | 162回 | |
137 | 岡山県総社市 | 160回 | |
138 | 滋賀県長浜市 | 159回 | |
138 | 福島県三春町 | 159回 | |
140 | 大阪府大東市 | 158回 | |
141 | 福島県会津美里町 | 156回 | |
141 | 富山県砺波市 | 156回 | |
143 | 新潟県妙高市 | 154回 | |
143 | 三重県津市 | 154回 | |
145 | 福井県美浜町 | 151回 | |
146 | 大分県竹田市 | 149回 | |
147 | 新潟県村上市 | 148回 | |
147 | 広島県三原市 | 148回 | |
149 | 大阪府千早赤阪村 | 146回 | |
150 | 山形県鶴岡市 | 145回 | |
151 | 長崎県島原市 | 144回 | |
151 | 佐賀県唐津市 | 144回 | |
151 | 山口県萩市 | 144回 | |
154 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 143回 | |
155 | 沖縄県今帰仁村 | 142回 | |
155 | 三重県熊野市 | 142回 | |
157 | 大分県中津市 | 140回 | |
157 | 徳島県藍住町 | 140回 | |
159 | 青森県八戸市 | 139回 | |
160 | 沖縄県中城村 | 138回 | |
161 | 和歌山県新宮市 | 137回 | |
161 | 福岡県太宰府市 | 137回 | |
161 | 秋田県秋田市 | 137回 | |
164 | 石川県白山市 | 136回 | |
165 | 愛知県名古屋市 | 132回 | |
166 | 熊本県人吉市 | 131回 | |
166 | 福岡県久留米市 | 131回 | |
168 | 北海道松前町 | 129回 | |
169 | 高知県南国市 | 127回 | |
169 | 福岡県大野城市 | 127回 | |
171 | 岩手県二戸市 | 126回 | |
172 | 青森県青森市 | 124回 | |
173 | 秋田県男鹿市 | 122回 | |
174 | 長崎県平戸市 | 121回 | |
174 | 大阪府高槻市 | 121回 | |
176 | 北海道函館市 | 120回 | |
177 | 徳島県徳島市 | 119回 | |
178 | 香川県東かがわ市 | 118回 | |
179 | 沖縄県うるま市 | 117回 | |
180 | 鳥取県若桜町 | 114回 | |
180 | 沖縄県読谷村 | 114回 | |
180 | 大分県臼杵市 | 114回 | |
183 | 宮崎県日南市 | 113回 | |
184 | 島根県津和野町 | 112回 | |
184 | 広島県三原市 | 112回 | |
186 | 福井県福井市 | 111回 | |
186 | 島根県浜田市 | 111回 | |
188 | 山口県山口市 | 110回 | |
189 | 滋賀県彦根市 | 107回 | |
190 | 滋賀県大津市 | 106回 | |
191 | 京都府京都市 | 103回 | |
192 | 北海道上ノ国町 | 102回 | |
193 | 三重県桑名市 | 100回 | |
194 | 愛媛県松野町 | 99回 | |
195 | 栃木県宇都宮市 | 98回 | |
196 | 静岡県掛川市 | 95回 | |
197 | 長崎県南島原市 | 93回 | |
198 | 熊本県八代市 | 92回 | |
198 | 愛媛県今治市 | 92回 | |
200 | 広島県安芸高田市 | 90回 | |
201 | 鹿児島県南九州市 | 85回 | |
201 | 大分県佐伯市 | 85回 | |
201 | 三重県亀山市 | 85回 | |
201 | 熊本県山鹿市 | 85回 | |
205 | 京都府京都市 | 84回 | |
205 | 大阪府高槻市 | 84回 | |
207 | 京都府京都市 | 80回 | |
208 | 京都府長岡京市 | 79回 | |
209 | 北海道根室市 | 78回 | |
209 | 愛知県稲沢市 | 78回 | |
209 | 大阪府大阪市 | 78回 | |
212 | 千葉県千葉市 | 77回 | |
213 | 岐阜県岐阜市 | 76回 | |
214 | 佐賀県基山町 | 75回 | |
215 | 千葉県館山市 | 74回 | |
215 | 宮崎県延岡市 | 74回 | |
217 | 京都府京都市 | 73回 | |
217 | 大分県玖珠町 | 73回 | |
219 | 静岡県吉田町 | 72回 | |
219 | 群馬県高崎市 | 72回 | |
221 | 群馬県前橋市 | 71回 | |
222 | 愛知県新城市 | 70回 | |
223 | 滋賀県大津市 | 69回 | |
224 | 宮崎県宮崎市 | 68回 | |
224 | 千葉県君津市 | 68回 | |
226 | 静岡県浜松市 | 67回 | |
226 | 京都府京都市 | 67回 | |
226 | 静岡県静岡市 | 67回 | |
229 | 静岡県浜松市 | 65回 | |
230 | 茨城県つくば市 | 64回 | |
230 | 兵庫県尼崎市 | 64回 | |
232 | 兵庫県豊岡市 | 62回 | |
233 | 茨城県常陸太田市 | 61回 | |
233 | 鹿児島県志布志市 | 61回 | |
235 | 京都府亀岡市 | 60回 | |
235 | 三重県鳥羽市 | 60回 | |
235 | 東京都世田谷区 | 60回 | |
238 | 三重県津市 | 59回 | |
238 | 滋賀県大津市 | 59回 | |
240 | 千葉県野田市 | 58回 | |
240 | 兵庫県たつの市 | 58回 | |
242 | 滋賀県甲賀市 | 56回 | |
242 | 栃木県佐野市 | 56回 | |
244 | 大分県杵築市 | 54回 | |
245 | 京都府京都市 | 53回 | |
245 | 神奈川県横浜市 | 53回 | |
245 | 山形県上山市 | 53回 | |
245 | 茨城県古河市 | 53回 | |
249 | 愛知県西尾市 | 52回 | |
249 | 北海道函館市 | 52回 | |
249 | 埼玉県吉見町 | 52回 | |
252 | 福井県敦賀市 | 51回 | |
253 | 茨城県坂東市 | 50回 | |
254 | 静岡県藤枝市 | 49回 | |
255 | 長野県上田市 | 48回 | |
256 | 埼玉県さいたま市 | 47回 | |
256 | 東京都渋谷区 | 47回 | |
256 | 高知県高知市 | 47回 | |
256 | 栃木県小山市 | 47回 | |
260 | 京都府京都市 | 46回 | |
260 | 静岡県沼津市 | 46回 | |
262 | 東京都世田谷区 | 45回 | |
262 | 茨城県茨城町 | 45回 | |
262 | 愛知県豊田市 | 45回 | |
265 | 埼玉県ときがわ町 | 44回 | |
265 | 京都府舞鶴市 | 44回 | |
265 | 静岡県浜松市 | 44回 | |
268 | 東京都調布市 | 43回 | |
268 | 埼玉県所沢市 | 43回 | |
268 | 大阪府池田市 | 43回 | |
268 | 福井県敦賀市 | 43回 | |
268 | 静岡県伊豆の国市 | 43回 | |
268 | 滋賀県甲賀市 | 43回 | |
274 | 長崎県大村市 | 42回 | |
274 | 兵庫県伊丹市 | 42回 | |
274 | 兵庫県姫路市 | 42回 | |
277 | 三重県鈴鹿市 | 41回 | |
277 | 山口県山口市 | 41回 | |
279 | 千葉県佐倉市 | 40回 | |
279 | 岐阜県可児市 | 40回 | |
279 | 東京都港区 | 40回 | |
282 | 千葉県市川市 | 39回 | |
282 | 静岡県沼津市 | 39回 | |
282 | 神奈川県相模原市 | 39回 | |
282 | 鳥取県鳥取市 | 39回 | |
282 | 兵庫県三木市 | 39回 | |
287 | 滋賀県大津市 | 38回 | |
287 | 愛知県日進市 | 38回 | |
287 | 岐阜県垂井町 | 38回 | |
287 | 山口県山口市 | 38回 | |
287 | 大分県日出町 | 38回 | |
292 | 神奈川県横浜市 | 37回 | |
292 | 石川県小松市 | 37回 | |
292 | 愛知県田原市 | 37回 | |
292 | 東京都新宿区 | 37回 | |
292 | 東京都八王子市 | 37回 | |
292 | 長野県千曲市 | 37回 | |
298 | 京都府京都市 | 36回 | |
298 | 千葉県印西市 | 36回 | |
298 | 東京都港区 | 36回 | |
298 | 東京都練馬区 | 36回 | |
298 | 東京都新宿区 | 36回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する