| 順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県姫路市 | 922回 | |
| 2 | 滋賀県彦根市 | 745回 | |
| 3 | 長野県松本市 | 735回 | |
| 4 | 愛知県名古屋市 | 732回 | |
| 5 | 神奈川県小田原市 | 703回 | |
| 6 | 愛知県犬山市 | 686回 | |
| 7 | 東京都千代田区 | 665回 | |
| 8 | 大阪府大阪市 | 647回 | |
| 9 | 愛知県小牧市 | 613回 | |
| 10 | 京都府京都市 | 563回 | |
| 11 | 岐阜県岐阜市 | 554回 | |
| 12 | 愛知県岡崎市 | 529回 | |
| 13 | 静岡県浜松市 | 528回 | |
| 14 | 長野県上田市 | 523回 | |
| 15 | 兵庫県明石市 | 512回 | |
| 16 | 島根県松江市 | 502回 | |
| 17 | 福井県坂井市 | 500回 | |
| 18 | 石川県金沢市 | 483回 | |
| 19 | 岐阜県大垣市 | 477回 | |
| 20 | 静岡県掛川市 | 473回 | |
| 21 | 静岡県静岡市 | 462回 | |
| 22 | 愛媛県松山市 | 454回 | |
| 23 | 香川県丸亀市 | 450回 | |
| 24 | 岡山県岡山市 | 445回 | |
| 25 | 岡山県高梁市 | 432回 | |
| 26 | 福島県会津若松市 | 429回 | |
| 27 | 岐阜県中津川市 | 425回 | |
| 28 | 滋賀県近江八幡市 | 422回 | |
| 29 | 福井県福井市 | 412回 | |
| 30 | 岐阜県郡上市 | 409回 | |
| 31 | 高知県高知市 | 407回 | |
| 32 | 山梨県甲府市 | 400回 | |
| 33 | 福井県大野市 | 393回 | |
| 34 | 岐阜県恵那市 | 386回 | |
| 34 | 愛知県豊橋市 | 386回 | |
| 36 | 山梨県甲府市 | 385回 | |
| 37 | 埼玉県行田市 | 377回 | |
| 38 | 香川県高松市 | 369回 | |
| 39 | 長野県小諸市 | 363回 | |
| 40 | 福井県福井市 | 358回 | |
| 41 | 広島県広島市 | 356回 | |
| 42 | 京都府福知山市 | 354回 | |
| 43 | 宮城県仙台市 | 353回 | |
| 44 | 三重県伊賀市 | 349回 | |
| 44 | 福島県白河市 | 349回 | |
| 46 | 静岡県三島市 | 347回 | |
| 47 | 岐阜県可児市 | 344回 | |
| 48 | 神奈川県小田原市 | 342回 | |
| 49 | 和歌山県和歌山市 | 340回 | |
| 50 | 埼玉県川越市 | 338回 | |
| 51 | 広島県福山市 | 337回 | |
| 52 | 奈良県大和郡山市 | 335回 | |
| 53 | 愛媛県今治市 | 331回 | |
| 54 | 兵庫県赤穂市 | 326回 | |
| 55 | 熊本県熊本市 | 323回 | |
| 56 | 富山県富山市 | 321回 | |
| 57 | 長野県諏訪市 | 320回 | |
| 58 | 神奈川県横浜市 | 318回 | |
| 59 | 滋賀県長浜市 | 316回 | |
| 60 | 三重県津市 | 314回 | |
| 61 | 愛知県清須市 | 312回 | |
| 62 | 愛媛県宇和島市 | 310回 | |
| 63 | 三重県松阪市 | 307回 | |
| 64 | 群馬県沼田市 | 306回 | |
| 65 | 青森県弘前市 | 304回 | |
| 66 | 静岡県掛川市 | 303回 | |
| 67 | 岡山県津山市 | 297回 | |
| 68 | 大阪府岸和田市 | 296回 | |
| 69 | 静岡県島田市 | 294回 | |
| 69 | 兵庫県尼崎市 | 294回 | |
| 71 | 福島県二本松市 | 293回 | |
| 71 | 長野県長野市 | 293回 | |
| 73 | 兵庫県朝来市 | 292回 | |
| 74 | 東京都八王子市 | 290回 | |
| 74 | 兵庫県丹波篠山市 | 290回 | |
| 74 | 愛知県新城市 | 290回 | |
| 77 | 東京都八王子市 | 289回 | |
| 78 | 長野県伊那市 | 287回 | |
| 79 | 福岡県福岡市 | 285回 | |
| 80 | 福岡県北九州市 | 284回 | |
| 80 | 東京都港区 | 284回 | |
| 82 | 富山県高岡市 | 280回 | |
| 83 | 群馬県みなかみ町 | 277回 | |
| 83 | 茨城県水戸市 | 277回 | |
| 85 | 千葉県佐倉市 | 273回 | |
| 86 | 滋賀県近江八幡市 | 272回 | |
| 87 | 埼玉県寄居町 | 271回 | |
| 88 | 滋賀県近江八幡市 | 270回 | |
| 89 | 愛媛県松山市 | 264回 | |
| 90 | 群馬県東吾妻町 | 263回 | |
| 91 | 北海道函館市 | 262回 | |
| 91 | 静岡県沼津市 | 262回 | |
| 93 | 愛媛県大洲市 | 261回 | |
| 94 | 山梨県韮崎市 | 260回 | |
| 95 | 埼玉県嵐山町 | 259回 | |
| 96 | 埼玉県嵐山町 | 256回 | |
| 97 | 宮城県白石市 | 255回 | |
| 97 | 沖縄県那覇市 | 255回 | |
| 99 | 奈良県高取町 | 254回 | |
| 100 | 島根県安来市 | 253回 | |
| 101 | 岡山県岡山市 | 252回 | |
| 102 | 千葉県酒々井町 | 251回 | |
| 102 | 徳島県徳島市 | 251回 | |
| 104 | 鳥取県鳥取市 | 249回 | |
| 104 | 山形県山形市 | 249回 | |
| 106 | 石川県七尾市 | 246回 | |
| 107 | 茨城県土浦市 | 245回 | |
| 108 | 新潟県上越市 | 243回 | |
| 108 | 鳥取県米子市 | 243回 | |
| 110 | 山形県米沢市 | 242回 | |
| 111 | 新潟県上越市 | 239回 | |
| 112 | 群馬県太田市 | 236回 | |
| 112 | 山梨県甲府市 | 236回 | |
| 114 | 栃木県足利市 | 235回 | |
| 114 | 長野県佐久市 | 235回 | |
| 116 | 滋賀県長浜市 | 232回 | |
| 117 | 三重県玉城町 | 230回 | |
| 118 | 岡山県総社市 | 229回 | |
| 119 | 福井県美浜町 | 227回 | |
| 120 | 群馬県高崎市 | 225回 | |
| 120 | 栃木県佐野市 | 225回 | |
| 120 | 山口県岩国市 | 225回 | |
| 123 | 宮城県多賀城市 | 222回 | |
| 123 | 千葉県大多喜町 | 222回 | |
| 125 | 兵庫県丹波市 | 221回 | |
| 126 | 佐賀県唐津市 | 219回 | |
| 127 | 兵庫県洲本市 | 218回 | |
| 128 | 広島県三原市 | 215回 | |
| 129 | 兵庫県豊岡市 | 209回 | |
| 130 | 愛知県新城市 | 208回 | |
| 131 | 鹿児島県鹿児島市 | 198回 | |
| 132 | 佐賀県佐賀市 | 197回 | |
| 133 | 高知県南国市 | 194回 | |
| 134 | 岩手県盛岡市 | 192回 | |
| 135 | 広島県安芸高田市 | 191回 | |
| 136 | 滋賀県長浜市 | 190回 | |
| 136 | 福島県三春町 | 190回 | |
| 138 | 石川県白山市 | 187回 | |
| 139 | 大分県中津市 | 186回 | |
| 139 | 富山県砺波市 | 186回 | |
| 139 | 山口県萩市 | 186回 | |
| 142 | 新潟県新発田市 | 185回 | |
| 143 | 福島県会津美里町 | 183回 | |
| 144 | 滋賀県米原市 | 180回 | |
| 145 | 茨城県笠間市 | 179回 | |
| 146 | 大阪府千早赤阪村 | 178回 | |
| 147 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 177回 | |
| 148 | 大阪府大東市 | 176回 | |
| 149 | 佐賀県唐津市 | 175回 | |
| 149 | 福岡県久留米市 | 175回 | |
| 151 | 奈良県宇陀市 | 174回 | |
| 151 | 福井県福井市 | 174回 | |
| 153 | 新潟県妙高市 | 173回 | |
| 154 | 沖縄県今帰仁村 | 168回 | |
| 154 | 大分県大分市 | 168回 | |
| 156 | 岐阜県大垣市 | 167回 | |
| 156 | 長崎県島原市 | 167回 | |
| 158 | 秋田県秋田市 | 166回 | |
| 158 | 大阪府高槻市 | 166回 | |
| 160 | 福岡県太宰府市 | 165回 | |
| 161 | 沖縄県中城村 | 164回 | |
| 161 | 徳島県藍住町 | 164回 | |
| 161 | 三重県津市 | 164回 | |
| 164 | 徳島県徳島市 | 163回 | |
| 165 | 大分県竹田市 | 162回 | |
| 166 | 青森県八戸市 | 161回 | |
| 167 | 香川県東かがわ市 | 160回 | |
| 167 | 京都府長岡京市 | 160回 | |
| 167 | 広島県三原市 | 160回 | |
| 167 | 福岡県大野城市 | 160回 | |
| 171 | 岐阜県可児市 | 158回 | |
| 172 | 三重県熊野市 | 155回 | |
| 173 | 和歌山県新宮市 | 154回 | |
| 174 | 島根県津和野町 | 153回 | |
| 175 | 沖縄県うるま市 | 151回 | |
| 176 | 新潟県村上市 | 145回 | |
| 177 | 北海道松前町 | 144回 | |
| 177 | 静岡県掛川市 | 144回 | |
| 179 | 熊本県人吉市 | 143回 | |
| 180 | 長崎県南島原市 | 142回 | |
| 181 | 愛媛県今治市 | 141回 | |
| 182 | 沖縄県読谷村 | 140回 | |
| 182 | 京都府京都市 | 140回 | |
| 184 | 三重県亀山市 | 139回 | |
| 184 | 鳥取県若桜町 | 139回 | |
| 184 | 愛知県名古屋市 | 139回 | |
| 187 | 北海道函館市 | 138回 | |
| 187 | 青森県青森市 | 138回 | |
| 189 | 宮崎県日南市 | 137回 | |
| 189 | 岩手県二戸市 | 137回 | |
| 191 | 愛媛県松野町 | 132回 | |
| 191 | 岐阜県恵那市 | 132回 | |
| 193 | 大分県臼杵市 | 129回 | |
| 194 | 山形県鶴岡市 | 128回 | |
| 195 | 鹿児島県南九州市 | 126回 | |
| 195 | 宮崎県延岡市 | 126回 | |
| 197 | 熊本県八代市 | 125回 | |
| 198 | 秋田県秋田市 | 124回 | |
| 199 | 長崎県平戸市 | 123回 | |
| 200 | 佐賀県基山町 | 122回 | |
| 201 | 岐阜県可児市 | 121回 | |
| 202 | 島根県浜田市 | 120回 | |
| 203 | 滋賀県彦根市 | 119回 | |
| 203 | 滋賀県大津市 | 119回 | |
| 205 | 秋田県男鹿市 | 118回 | |
| 206 | 北海道根室市 | 117回 | |
| 206 | 山口県山口市 | 117回 | |
| 208 | 栃木県宇都宮市 | 115回 | |
| 209 | 滋賀県大津市 | 113回 | |
| 209 | 熊本県山鹿市 | 113回 | |
| 211 | 大分県佐伯市 | 112回 | |
| 212 | 大分県玖珠町 | 110回 | |
| 213 | 三重県桑名市 | 109回 | |
| 213 | 北海道上ノ国町 | 109回 | |
| 213 | 京都府亀岡市 | 109回 | |
| 216 | 宮崎県宮崎市 | 106回 | |
| 217 | 三重県鳥羽市 | 104回 | |
| 217 | 大阪府高槻市 | 104回 | |
| 219 | 鹿児島県志布志市 | 103回 | |
| 220 | 大阪府大阪市 | 102回 | |
| 221 | 京都府京都市 | 99回 | |
| 222 | 愛知県豊田市 | 94回 | |
| 222 | 岐阜県岐阜市 | 94回 | |
| 222 | 兵庫県たつの市 | 94回 | |
| 225 | 兵庫県豊岡市 | 93回 | |
| 226 | 滋賀県甲賀市 | 92回 | |
| 227 | 愛知県稲沢市 | 91回 | |
| 227 | 愛知県岩倉市 | 91回 | |
| 227 | 福井県敦賀市 | 91回 | |
| 230 | 京都府京都市 | 90回 | |
| 230 | 京都府京都市 | 90回 | |
| 232 | 京都府京都市 | 85回 | |
| 233 | 愛知県日進市 | 84回 | |
| 234 | 山形県上山市 | 81回 | |
| 234 | 高知県高知市 | 81回 | |
| 234 | 滋賀県大津市 | 81回 | |
| 237 | 北海道函館市 | 80回 | |
| 237 | 滋賀県甲賀市 | 80回 | |
| 237 | 群馬県前橋市 | 80回 | |
| 240 | 千葉県千葉市 | 76回 | |
| 241 | 千葉県君津市 | 75回 | |
| 241 | 千葉県館山市 | 75回 | |
| 243 | 愛知県新城市 | 73回 | |
| 243 | 高知県四万十市 | 73回 | |
| 245 | 兵庫県三木市 | 71回 | |
| 245 | 静岡県浜松市 | 71回 | |
| 245 | 岐阜県可児市 | 71回 | |
| 248 | 兵庫県伊丹市 | 70回 | |
| 249 | 千葉県野田市 | 69回 | |
| 250 | 群馬県高崎市 | 68回 | |
| 251 | 愛知県西尾市 | 67回 | |
| 251 | 静岡県静岡市 | 67回 | |
| 253 | 三重県鈴鹿市 | 64回 | |
| 254 | 静岡県吉田町 | 63回 | |
| 255 | 大阪府池田市 | 61回 | |
| 255 | 静岡県伊豆の国市 | 61回 | |
| 255 | 福井県敦賀市 | 61回 | |
| 258 | 茨城県坂東市 | 60回 | |
| 258 | 京都府舞鶴市 | 60回 | |
| 258 | 三重県津市 | 60回 | |
| 261 | 静岡県浜松市 | 59回 | |
| 261 | 京都府京都市 | 59回 | |
| 263 | 長崎県五島市 | 58回 | |
| 263 | 奈良県平群町 | 58回 | |
| 265 | 静岡県沼津市 | 57回 | |
| 265 | 石川県小松市 | 57回 | |
| 265 | 京都府京都市 | 57回 | |
| 268 | 埼玉県さいたま市 | 56回 | |
| 268 | 大分県杵築市 | 56回 | |
| 270 | 福井県小浜市 | 55回 | |
| 270 | 高知県安芸市 | 55回 | |
| 270 | 石川県白山市 | 55回 | |
| 270 | 茨城県つくば市 | 55回 | |
| 274 | 滋賀県大津市 | 54回 | |
| 274 | 京都府大山崎町 | 54回 | |
| 274 | 石川県七尾市 | 54回 | |
| 277 | 山口県山口市 | 53回 | |
| 277 | 岐阜県土岐市 | 53回 | |
| 277 | 長野県上田市 | 53回 | |
| 277 | 愛知県刈谷市 | 53回 | |
| 281 | 福井県勝山市 | 52回 | |
| 282 | 京都府南丹市 | 51回 | |
| 282 | 岐阜県高山市 | 51回 | |
| 284 | 茨城県茨城町 | 50回 | |
| 284 | 静岡県藤枝市 | 50回 | |
| 284 | 愛知県豊田市 | 50回 | |
| 284 | 愛知県名古屋市 | 50回 | |
| 284 | 埼玉県所沢市 | 50回 | |
| 284 | 神奈川県横浜市 | 50回 | |
| 290 | 埼玉県吉見町 | 49回 | |
| 290 | 富山県富山市 | 49回 | |
| 290 | 茨城県常陸太田市 | 49回 | |
| 293 | 愛知県設楽町 | 48回 | |
| 293 | 埼玉県ときがわ町 | 48回 | |
| 293 | 北海道北斗市 | 48回 | |
| 293 | 長崎県対馬市 | 48回 | |
| 293 | 京都府長岡京市 | 48回 | |
| 293 | 愛知県知多市 | 48回 | |
| 293 | 東京都世田谷区 | 48回 | |
| 293 | 大阪府大東市 | 48回 | |
| 293 | 栃木県佐野市 | 48回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
視覚の持つ力はすごいなと思いました。現況の写真とCGを比べることができるので、とてもわかりやすいです。CGは、いくつかの所から提供されているので、以前ぽりへりさんがレビューされていたように、画質にばらつきがあります。と言うか、写真のようにリアルなものと、イラストのような感じのものがあります。現況に建物がほとんど残っていない城の方が、CGにしたときにインパクトがありますね。雲海写真にCGを重ねた竹田城もとても素敵でした。竹田城は、天守の形も不明な部分が多いし、他の城も、天守があったかどうか、形はどうかわからないことも多いので、絶対的な復元ではないことを心に留めて見ることも必要ですが、「こんな風景が広がっていたのか~」と眺めるのは、楽しいです。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する