順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 672回 | |
2 | 岐阜県岐阜市 | 622回 | |
3 | 滋賀県彦根市 | 565回 | |
4 | 愛知県犬山市 | 524回 | |
5 | 京都府福知山市 | 468回 | |
6 | 京都府京都市 | 450回 | |
7 | 長野県松本市 | 443回 | |
8 | 大阪府大阪市 | 412回 | |
9 | 愛知県名古屋市 | 409回 | |
10 | 神奈川県小田原市 | 408回 | |
11 | 愛知県小牧市 | 401回 | |
12 | 滋賀県近江八幡市 | 400回 | |
13 | 愛知県岡崎市 | 389回 | |
14 | 長野県上田市 | 385回 | |
15 | 福井県福井市 | 376回 | |
16 | 岡山県岡山市 | 357回 | |
16 | 岐阜県大垣市 | 357回 | |
16 | 静岡県浜松市 | 357回 | |
19 | 福井県坂井市 | 353回 | |
20 | 岐阜県恵那市 | 343回 | |
21 | 兵庫県明石市 | 339回 | |
22 | 岡山県高梁市 | 333回 | |
22 | 島根県松江市 | 333回 | |
24 | 静岡県静岡市 | 330回 | |
25 | 岐阜県中津川市 | 327回 | |
26 | 静岡県掛川市 | 311回 | |
27 | 岐阜県可児市 | 310回 | |
27 | 石川県金沢市 | 310回 | |
29 | 東京都千代田区 | 306回 | |
30 | 三重県伊賀市 | 301回 | |
30 | 岐阜県郡上市 | 301回 | |
32 | 山梨県甲府市 | 299回 | |
33 | 静岡県三島市 | 296回 | |
34 | 長野県長野市 | 293回 | |
35 | 兵庫県丹波篠山市 | 291回 | |
36 | 岐阜県可児市 | 285回 | |
37 | 香川県丸亀市 | 274回 | |
38 | 和歌山県和歌山市 | 273回 | |
38 | 愛知県豊橋市 | 273回 | |
40 | 山梨県甲府市 | 272回 | |
41 | 滋賀県長浜市 | 271回 | |
42 | 群馬県沼田市 | 269回 | |
43 | 愛媛県松山市 | 267回 | |
44 | 愛知県新城市 | 265回 | |
44 | 長野県小諸市 | 265回 | |
46 | 滋賀県長浜市 | 263回 | |
46 | 大阪府岸和田市 | 263回 | |
48 | 兵庫県丹波市 | 261回 | |
48 | 兵庫県朝来市 | 261回 | |
50 | 京都府長岡京市 | 260回 | |
51 | 高知県高知市 | 258回 | |
52 | 福島県会津若松市 | 257回 | |
53 | 三重県津市 | 253回 | |
54 | 愛知県清須市 | 252回 | |
54 | 滋賀県近江八幡市 | 252回 | |
56 | 奈良県大和郡山市 | 249回 | |
56 | 岐阜県恵那市 | 249回 | |
56 | 兵庫県赤穂市 | 249回 | |
59 | 神奈川県小田原市 | 246回 | |
60 | 岡山県津山市 | 245回 | |
61 | 茨城県水戸市 | 244回 | |
62 | 福井県大野市 | 243回 | |
63 | 静岡県島田市 | 240回 | |
63 | 福井県福井市 | 240回 | |
65 | 三重県松阪市 | 239回 | |
65 | 静岡県掛川市 | 239回 | |
67 | 滋賀県近江八幡市 | 237回 | |
68 | 熊本県熊本市 | 236回 | |
69 | 長野県諏訪市 | 234回 | |
70 | 群馬県みなかみ町 | 233回 | |
71 | 埼玉県行田市 | 232回 | |
72 | 福島県白河市 | 229回 | |
73 | 東京都八王子市 | 228回 | |
74 | 岡山県岡山市 | 227回 | |
75 | 京都府亀岡市 | 223回 | |
75 | 愛媛県宇和島市 | 223回 | |
77 | 広島県広島市 | 217回 | |
77 | 宮城県仙台市 | 217回 | |
77 | 群馬県東吾妻町 | 217回 | |
80 | 滋賀県大津市 | 216回 | |
80 | 長野県伊那市 | 216回 | |
82 | 広島県福山市 | 215回 | |
82 | 香川県高松市 | 215回 | |
84 | 奈良県高取町 | 210回 | |
84 | 新潟県上越市 | 210回 | |
84 | 愛知県新城市 | 210回 | |
87 | 群馬県高崎市 | 209回 | |
88 | 栃木県佐野市 | 202回 | |
89 | 群馬県太田市 | 199回 | |
89 | 鳥取県鳥取市 | 199回 | |
89 | 茨城県土浦市 | 199回 | |
92 | 東京都八王子市 | 198回 | |
93 | 埼玉県嵐山町 | 197回 | |
94 | 埼玉県川越市 | 196回 | |
94 | 埼玉県寄居町 | 196回 | |
94 | 新潟県上越市 | 196回 | |
97 | 山梨県韮崎市 | 195回 | |
97 | 愛媛県今治市 | 195回 | |
99 | 神奈川県横浜市 | 194回 | |
100 | 島根県安来市 | 192回 | |
100 | 富山県高岡市 | 192回 | |
102 | 千葉県佐倉市 | 190回 | |
102 | 石川県七尾市 | 190回 | |
104 | 三重県玉城町 | 189回 | |
104 | 岐阜県大垣市 | 189回 | |
106 | 静岡県沼津市 | 187回 | |
107 | 富山県富山市 | 186回 | |
107 | 栃木県足利市 | 186回 | |
109 | 広島県三原市 | 183回 | |
109 | 福井県美浜町 | 183回 | |
111 | 鳥取県米子市 | 178回 | |
112 | 山形県米沢市 | 177回 | |
112 | 兵庫県尼崎市 | 177回 | |
112 | 兵庫県洲本市 | 177回 | |
115 | 愛媛県大洲市 | 176回 | |
116 | 埼玉県嵐山町 | 175回 | |
116 | 岡山県総社市 | 175回 | |
116 | 福岡県北九州市 | 175回 | |
119 | 愛媛県松山市 | 174回 | |
120 | 千葉県大多喜町 | 172回 | |
121 | 兵庫県豊岡市 | 170回 | |
122 | 青森県弘前市 | 169回 | |
123 | 滋賀県米原市 | 168回 | |
124 | 宮城県白石市 | 164回 | |
125 | 山梨県甲府市 | 163回 | |
126 | 和歌山県新宮市 | 162回 | |
127 | 長野県佐久市 | 160回 | |
128 | 山口県岩国市 | 157回 | |
128 | 福島県二本松市 | 157回 | |
128 | 千葉県酒々井町 | 157回 | |
131 | 大阪府大東市 | 156回 | |
131 | 京都府京都市 | 156回 | |
133 | 山形県山形市 | 155回 | |
133 | 福岡県福岡市 | 155回 | |
135 | 大阪府高槻市 | 153回 | |
136 | 静岡県掛川市 | 147回 | |
136 | 三重県熊野市 | 147回 | |
136 | 茨城県笠間市 | 147回 | |
136 | 佐賀県唐津市 | 147回 | |
136 | 三重県津市 | 147回 | |
136 | 奈良県宇陀市 | 147回 | |
142 | 滋賀県長浜市 | 145回 | |
142 | 福井県福井市 | 145回 | |
144 | 滋賀県彦根市 | 144回 | |
144 | 岐阜県土岐市 | 144回 | |
144 | 岩手県盛岡市 | 144回 | |
147 | 佐賀県唐津市 | 140回 | |
148 | 山口県萩市 | 139回 | |
148 | 徳島県徳島市 | 139回 | |
148 | 福井県敦賀市 | 139回 | |
151 | 滋賀県大津市 | 137回 | |
152 | 大阪府千早赤阪村 | 135回 | |
152 | 愛知県名古屋市 | 135回 | |
154 | 岐阜県山県市 | 133回 | |
154 | 新潟県新発田市 | 133回 | |
156 | 佐賀県佐賀市 | 132回 | |
156 | 広島県三原市 | 132回 | |
156 | 新潟県妙高市 | 132回 | |
159 | 滋賀県大津市 | 131回 | |
159 | 大分県中津市 | 131回 | |
159 | 宮城県多賀城市 | 131回 | |
162 | 滋賀県甲賀市 | 130回 | |
163 | 大分県竹田市 | 128回 | |
164 | 石川県白山市 | 127回 | |
165 | 愛知県日進市 | 125回 | |
166 | 福井県若狭町 | 124回 | |
166 | 京都府京都市 | 124回 | |
168 | 岐阜県可児市 | 123回 | |
168 | 三重県亀山市 | 123回 | |
168 | 青森県八戸市 | 123回 | |
171 | 鹿児島県鹿児島市 | 122回 | |
172 | 高知県南国市 | 120回 | |
173 | 北海道函館市 | 119回 | |
173 | 愛知県新城市 | 119回 | |
173 | 愛知県豊田市 | 119回 | |
176 | 東京都港区 | 118回 | |
177 | 富山県砺波市 | 115回 | |
178 | 長崎県島原市 | 113回 | |
178 | 秋田県秋田市 | 113回 | |
180 | 栃木県宇都宮市 | 112回 | |
181 | 山形県鶴岡市 | 111回 | |
182 | 島根県津和野町 | 110回 | |
182 | 京都府京都市 | 110回 | |
184 | 新潟県村上市 | 109回 | |
185 | 大阪府高槻市 | 108回 | |
185 | 三重県鳥羽市 | 108回 | |
185 | 鳥取県若桜町 | 108回 | |
188 | 沖縄県那覇市 | 107回 | |
188 | 福島県三春町 | 107回 | |
188 | 青森県青森市 | 107回 | |
188 | 岩手県二戸市 | 107回 | |
192 | 大分県大分市 | 106回 | |
193 | 愛知県西尾市 | 104回 | |
193 | 広島県安芸高田市 | 104回 | |
195 | 愛媛県今治市 | 103回 | |
196 | 福岡県久留米市 | 102回 | |
196 | 三重県桑名市 | 102回 | |
198 | 香川県東かがわ市 | 101回 | |
198 | 兵庫県三木市 | 101回 | |
200 | 兵庫県丹波篠山市 | 100回 | |
201 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 99回 | |
201 | 山口県山口市 | 99回 | |
201 | 愛媛県松野町 | 99回 | |
201 | 徳島県徳島市 | 99回 | |
205 | 滋賀県甲賀市 | 98回 | |
206 | 徳島県藍住町 | 97回 | |
207 | 福岡県太宰府市 | 95回 | |
207 | 山形県上山市 | 95回 | |
209 | 愛知県名古屋市 | 94回 | |
209 | 大阪府池田市 | 94回 | |
209 | 長崎県南島原市 | 94回 | |
212 | 京都府舞鶴市 | 92回 | |
213 | 大分県臼杵市 | 90回 | |
214 | 京都府京都市 | 89回 | |
214 | 千葉県野田市 | 89回 | |
216 | 京都府南丹市 | 88回 | |
216 | 千葉県館山市 | 88回 | |
216 | 愛知県稲沢市 | 88回 | |
219 | 秋田県秋田市 | 87回 | |
219 | 福岡県大野城市 | 87回 | |
221 | 岐阜県土岐市 | 86回 | |
222 | 愛知県常滑市 | 85回 | |
222 | 福島県会津美里町 | 85回 | |
222 | 岐阜県岐阜市 | 85回 | |
225 | 愛知県名古屋市 | 84回 | |
225 | 大阪府大阪市 | 84回 | |
227 | 秋田県男鹿市 | 83回 | |
227 | 北海道松前町 | 83回 | |
227 | 神奈川県横浜市 | 83回 | |
230 | 島根県浜田市 | 82回 | |
230 | 京都府京都市 | 82回 | |
232 | 愛知県豊明市 | 81回 | |
232 | 群馬県高山村 | 81回 | |
234 | 千葉県千葉市 | 80回 | |
235 | 宮崎県日南市 | 79回 | |
236 | 神奈川県山北町 | 78回 | |
236 | 熊本県山鹿市 | 78回 | |
236 | 沖縄県今帰仁村 | 78回 | |
236 | 静岡県伊豆の国市 | 78回 | |
240 | 愛知県知多市 | 77回 | |
241 | 熊本県八代市 | 76回 | |
241 | 愛知県豊田市 | 76回 | |
241 | 茨城県古河市 | 76回 | |
241 | 大分県佐伯市 | 76回 | |
245 | 群馬県高崎市 | 75回 | |
245 | 兵庫県豊岡市 | 75回 | |
247 | 宮崎県延岡市 | 74回 | |
247 | 岐阜県恵那市 | 74回 | |
247 | 沖縄県うるま市 | 74回 | |
247 | 沖縄県読谷村 | 74回 | |
251 | 愛知県新城市 | 73回 | |
251 | 愛知県設楽町 | 73回 | |
253 | 佐賀県基山町 | 72回 | |
254 | 大分県玖珠町 | 71回 | |
255 | 静岡県吉田町 | 70回 | |
255 | 東京都八王子市 | 70回 | |
255 | 京都府亀岡市 | 70回 | |
255 | 沖縄県中城村 | 70回 | |
255 | 鹿児島県南九州市 | 70回 | |
260 | 京都府京都市 | 69回 | |
260 | 京都府京都市 | 69回 | |
262 | 北海道上ノ国町 | 68回 | |
262 | 岐阜県大垣市 | 68回 | |
262 | 千葉県佐倉市 | 68回 | |
262 | 熊本県人吉市 | 68回 | |
262 | 北海道函館市 | 68回 | |
262 | 愛知県田原市 | 68回 | |
262 | 埼玉県吉見町 | 68回 | |
269 | 奈良県平群町 | 66回 | |
269 | 兵庫県たつの市 | 66回 | |
269 | 滋賀県湖南市 | 66回 | |
272 | 滋賀県日野町 | 64回 | |
272 | 栃木県宇都宮市 | 64回 | |
272 | 千葉県君津市 | 64回 | |
272 | 兵庫県伊丹市 | 64回 | |
276 | 茨城県坂東市 | 63回 | |
276 | 群馬県みなかみ町 | 63回 | |
276 | 宮崎県宮崎市 | 63回 | |
276 | 京都府京都市 | 63回 | |
280 | 静岡県浜松市 | 62回 | |
281 | 愛知県新城市 | 61回 | |
281 | 埼玉県ときがわ町 | 61回 | |
281 | 三重県津市 | 61回 | |
284 | 静岡県静岡市 | 60回 | |
284 | 愛知県岩倉市 | 60回 | |
284 | 三重県鈴鹿市 | 60回 | |
284 | 栃木県壬生町 | 60回 | |
284 | 静岡県牧之原市 | 60回 | |
289 | 滋賀県長浜市 | 59回 | |
289 | 滋賀県高島市 | 59回 | |
289 | 京都府大山崎町 | 59回 | |
292 | 滋賀県大津市 | 58回 | |
292 | 長崎県平戸市 | 58回 | |
292 | 岐阜県岐阜市 | 58回 | |
292 | 静岡県袋井市 | 58回 | |
292 | 茨城県古河市 | 58回 | |
297 | 静岡県浜松市 | 56回 | |
298 | 群馬県前橋市 | 55回 | |
298 | 京都府宮津市 | 55回 | |
298 | 静岡県浜松市 | 55回 | |
298 | 茨城県つくば市 | 55回 | |
298 | 埼玉県所沢市 | 55回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する