順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 690回 | |
2 | 滋賀県彦根市 | 668回 | |
3 | 愛知県犬山市 | 609回 | |
4 | 愛知県名古屋市 | 582回 | |
5 | 神奈川県小田原市 | 574回 | |
6 | 大阪府大阪市 | 552回 | |
7 | 長野県松本市 | 532回 | |
8 | 京都府京都市 | 504回 | |
9 | 東京都千代田区 | 477回 | |
10 | 長野県上田市 | 476回 | |
11 | 岐阜県岐阜市 | 465回 | |
12 | 愛媛県松山市 | 412回 | |
13 | 愛知県岡崎市 | 406回 | |
14 | 静岡県静岡市 | 389回 | |
15 | 滋賀県近江八幡市 | 374回 | |
15 | 静岡県掛川市 | 374回 | |
17 | 岡山県岡山市 | 372回 | |
18 | 石川県金沢市 | 371回 | |
19 | 香川県丸亀市 | 370回 | |
20 | 福井県坂井市 | 348回 | |
21 | 島根県松江市 | 342回 | |
22 | 高知県高知市 | 321回 | |
23 | 福島県会津若松市 | 320回 | |
24 | 三重県伊賀市 | 301回 | |
25 | 山梨県甲府市 | 300回 | |
26 | 宮城県仙台市 | 299回 | |
27 | 山梨県甲府市 | 296回 | |
28 | 和歌山県和歌山市 | 293回 | |
29 | 静岡県浜松市 | 290回 | |
30 | 岡山県高梁市 | 289回 | |
30 | 兵庫県明石市 | 289回 | |
32 | 静岡県三島市 | 284回 | |
32 | 熊本県熊本市 | 284回 | |
34 | 愛媛県今治市 | 282回 | |
35 | 東京都八王子市 | 279回 | |
35 | 香川県高松市 | 279回 | |
37 | 広島県広島市 | 276回 | |
38 | 埼玉県川越市 | 271回 | |
38 | 愛知県新城市 | 271回 | |
40 | 広島県福山市 | 262回 | |
41 | 愛媛県宇和島市 | 258回 | |
42 | 岐阜県恵那市 | 257回 | |
43 | 愛知県清須市 | 252回 | |
44 | 岐阜県大垣市 | 248回 | |
45 | 兵庫県赤穂市 | 242回 | |
46 | 長野県小諸市 | 240回 | |
47 | 長野県長野市 | 238回 | |
48 | 福島県白河市 | 236回 | |
49 | 滋賀県長浜市 | 235回 | |
49 | 三重県松阪市 | 235回 | |
49 | 福井県福井市 | 235回 | |
52 | 滋賀県近江八幡市 | 227回 | |
52 | 福岡県福岡市 | 227回 | |
54 | 岐阜県郡上市 | 226回 | |
55 | 愛媛県大洲市 | 225回 | |
56 | 滋賀県長浜市 | 222回 | |
57 | 栃木県足利市 | 220回 | |
58 | 兵庫県丹波篠山市 | 217回 | |
59 | 愛媛県松山市 | 215回 | |
60 | 千葉県佐倉市 | 214回 | |
60 | 福島県二本松市 | 214回 | |
60 | 兵庫県朝来市 | 214回 | |
63 | 埼玉県寄居町 | 213回 | |
64 | 茨城県水戸市 | 211回 | |
65 | 群馬県太田市 | 209回 | |
66 | 沖縄県那覇市 | 203回 | |
67 | 北海道函館市 | 202回 | |
68 | 青森県弘前市 | 200回 | |
68 | 長野県伊那市 | 200回 | |
70 | 富山県高岡市 | 194回 | |
71 | 岡山県津山市 | 188回 | |
71 | 群馬県高崎市 | 188回 | |
73 | 徳島県徳島市 | 187回 | |
73 | 奈良県高取町 | 187回 | |
75 | 石川県七尾市 | 183回 | |
76 | 山形県山形市 | 182回 | |
77 | 静岡県浜松市 | 179回 | |
78 | 愛知県小牧市 | 177回 | |
79 | 山口県岩国市 | 174回 | |
80 | 岐阜県中津川市 | 164回 | |
81 | 新潟県上越市 | 163回 | |
82 | 岐阜県大垣市 | 162回 | |
83 | 岡山県総社市 | 160回 | |
84 | 鳥取県鳥取市 | 159回 | |
84 | 宮城県多賀城市 | 159回 | |
86 | 長野県諏訪市 | 152回 | |
87 | 島根県安来市 | 151回 | |
88 | 新潟県新発田市 | 149回 | |
89 | 大阪府千早赤阪村 | 147回 | |
90 | 福井県大野市 | 145回 | |
91 | 奈良県大和郡山市 | 139回 | |
92 | 富山県富山市 | 137回 | |
93 | 佐賀県佐賀市 | 136回 | |
94 | 岩手県盛岡市 | 135回 | |
95 | 福井県福井市 | 134回 | |
96 | 沖縄県今帰仁村 | 127回 | |
97 | 埼玉県行田市 | 126回 | |
98 | 大阪府岸和田市 | 125回 | |
99 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 124回 | |
99 | 佐賀県唐津市 | 124回 | |
101 | 京都府福知山市 | 121回 | |
102 | 秋田県秋田市 | 119回 | |
103 | 京都府京都市 | 118回 | |
104 | 山口県萩市 | 117回 | |
104 | 沖縄県中城村 | 117回 | |
106 | 広島県安芸高田市 | 116回 | |
106 | 福岡県大野城市 | 116回 | |
108 | 三重県津市 | 115回 | |
109 | 鳥取県米子市 | 114回 | |
110 | 長崎県島原市 | 111回 | |
110 | 大分県大分市 | 111回 | |
110 | 鹿児島県鹿児島市 | 111回 | |
113 | 愛知県豊橋市 | 110回 | |
114 | 神奈川県小田原市 | 109回 | |
115 | 福岡県北九州市 | 106回 | |
116 | 岡山県岡山市 | 104回 | |
117 | 大分県竹田市 | 103回 | |
118 | 滋賀県彦根市 | 101回 | |
119 | 北海道松前町 | 98回 | |
120 | 三重県亀山市 | 96回 | |
121 | 青森県八戸市 | 94回 | |
121 | 宮城県白石市 | 94回 | |
123 | 熊本県人吉市 | 91回 | |
123 | 神奈川県横浜市 | 91回 | |
125 | 千葉県大多喜町 | 90回 | |
126 | 東京都八王子市 | 89回 | |
126 | 兵庫県豊岡市 | 89回 | |
126 | 長崎県平戸市 | 89回 | |
126 | 大分県中津市 | 89回 | |
130 | 栃木県佐野市 | 87回 | |
131 | 新潟県上越市 | 85回 | |
131 | 三重県桑名市 | 85回 | |
133 | 滋賀県近江八幡市 | 84回 | |
134 | 埼玉県嵐山町 | 83回 | |
134 | 福井県福井市 | 83回 | |
134 | 栃木県宇都宮市 | 83回 | |
134 | 山形県米沢市 | 83回 | |
138 | 佐賀県唐津市 | 82回 | |
138 | 静岡県掛川市 | 82回 | |
138 | 大阪府大阪市 | 82回 | |
141 | 埼玉県嵐山町 | 80回 | |
141 | 島根県津和野町 | 80回 | |
143 | 滋賀県大津市 | 78回 | |
143 | 岐阜県可児市 | 78回 | |
143 | 京都府京都市 | 78回 | |
143 | 愛知県名古屋市 | 78回 | |
147 | 宮崎県日南市 | 77回 | |
147 | 茨城県土浦市 | 77回 | |
149 | 群馬県沼田市 | 75回 | |
150 | 京都府京都市 | 73回 | |
150 | 京都府長岡京市 | 73回 | |
152 | 広島県三原市 | 70回 | |
152 | 山梨県韮崎市 | 70回 | |
154 | 京都府京都市 | 69回 | |
154 | 沖縄県うるま市 | 69回 | |
154 | 千葉県酒々井町 | 69回 | |
157 | 静岡県島田市 | 68回 | |
157 | 兵庫県洲本市 | 68回 | |
159 | 大阪府高槻市 | 67回 | |
160 | 群馬県高崎市 | 66回 | |
160 | 岐阜県岐阜市 | 66回 | |
162 | 京都府京都市 | 64回 | |
162 | 京都府京都市 | 64回 | |
162 | 沖縄県読谷村 | 64回 | |
162 | 静岡県掛川市 | 64回 | |
166 | 高知県南国市 | 63回 | |
166 | 埼玉県吉見町 | 63回 | |
166 | 静岡県静岡市 | 63回 | |
169 | 静岡県吉田町 | 61回 | |
170 | 群馬県前橋市 | 60回 | |
170 | 兵庫県たつの市 | 60回 | |
172 | 東京都港区 | 58回 | |
172 | 茨城県坂東市 | 58回 | |
172 | 愛知県新城市 | 58回 | |
172 | 兵庫県伊丹市 | 58回 | |
176 | 三重県玉城町 | 56回 | |
177 | 千葉県館山市 | 55回 | |
177 | 千葉県千葉市 | 55回 | |
179 | 大阪府池田市 | 54回 | |
180 | 愛知県西尾市 | 53回 | |
180 | 群馬県東吾妻町 | 53回 | |
180 | 静岡県浜松市 | 53回 | |
183 | 愛知県稲沢市 | 52回 | |
183 | 兵庫県三木市 | 52回 | |
185 | 愛知県豊田市 | 51回 | |
185 | 大阪府大阪市 | 51回 | |
187 | 大分県臼杵市 | 50回 | |
187 | 京都府亀岡市 | 50回 | |
187 | 北海道根室市 | 50回 | |
187 | 千葉県野田市 | 50回 | |
187 | 長野県佐久市 | 50回 | |
187 | 群馬県みなかみ町 | 50回 | |
193 | 茨城県笠間市 | 49回 | |
193 | 静岡県沼津市 | 49回 | |
195 | 愛知県日進市 | 48回 | |
195 | 埼玉県さいたま市 | 48回 | |
197 | 滋賀県甲賀市 | 47回 | |
197 | 滋賀県長浜市 | 47回 | |
197 | 兵庫県丹波市 | 47回 | |
200 | 東京都世田谷区 | 46回 | |
200 | 滋賀県大津市 | 46回 | |
200 | 長野県上田市 | 46回 | |
200 | 滋賀県大津市 | 46回 | |
204 | 大分県杵築市 | 45回 | |
205 | 東京都調布市 | 44回 | |
205 | 静岡県浜松市 | 44回 | |
205 | 福岡県久留米市 | 44回 | |
205 | 千葉県君津市 | 44回 | |
205 | 奈良県宇陀市 | 44回 | |
205 | 神奈川県相模原市 | 44回 | |
211 | 新潟県村上市 | 43回 | |
211 | 山形県上山市 | 43回 | |
211 | 三重県熊野市 | 43回 | |
214 | 神奈川県横浜市 | 41回 | |
215 | 千葉県佐倉市 | 40回 | |
215 | 埼玉県ときがわ町 | 40回 | |
215 | 埼玉県加須市 | 40回 | |
215 | 愛知県新城市 | 40回 | |
215 | 静岡県浜松市 | 40回 | |
215 | 大阪府大東市 | 40回 | |
215 | 和歌山県新宮市 | 40回 | |
215 | 京都府京都市 | 40回 | |
215 | 愛媛県四国中央市 | 40回 | |
215 | 滋賀県甲賀市 | 40回 | |
215 | 徳島県藍住町 | 40回 | |
215 | 熊本県八代市 | 40回 | |
227 | 東京都八王子市 | 39回 | |
227 | 栃木県佐野市 | 39回 | |
227 | 山梨県甲府市 | 39回 | |
227 | 三重県鳥羽市 | 39回 | |
231 | 福岡県太宰府市 | 38回 | |
231 | 京都府京都市 | 38回 | |
231 | 兵庫県尼崎市 | 38回 | |
231 | 大阪府高槻市 | 38回 | |
235 | 静岡県藤枝市 | 37回 | |
235 | 東京都世田谷区 | 37回 | |
235 | 愛知県犬山市 | 37回 | |
238 | 埼玉県所沢市 | 36回 | |
238 | 静岡県伊豆の国市 | 36回 | |
238 | 東京都渋谷区 | 36回 | |
238 | 兵庫県姫路市 | 36回 | |
238 | 静岡県沼津市 | 36回 | |
243 | 秋田県秋田市 | 35回 | |
243 | 大分県佐伯市 | 35回 | |
245 | 徳島県徳島市 | 34回 | |
245 | 高知県高知市 | 34回 | |
245 | 長崎県南島原市 | 34回 | |
245 | 群馬県館林市 | 34回 | |
245 | 愛知県田原市 | 34回 | |
250 | 愛知県常滑市 | 33回 | |
250 | 茨城県茨城町 | 33回 | |
250 | 福井県敦賀市 | 33回 | |
250 | 兵庫県神戸市 | 33回 | |
250 | 栃木県小山市 | 33回 | |
255 | 岐阜県岐阜市 | 32回 | |
255 | 京都府京都市 | 32回 | |
255 | 愛知県安城市 | 32回 | |
255 | 愛知県名古屋市 | 32回 | |
255 | 千葉県印西市 | 32回 | |
255 | 愛媛県今治市 | 32回 | |
261 | 長野県千曲市 | 31回 | |
261 | 京都府舞鶴市 | 31回 | |
261 | 愛媛県松野町 | 31回 | |
261 | 長崎県大村市 | 31回 | |
261 | 大阪府茨木市 | 31回 | |
261 | 石川県白山市 | 31回 | |
261 | 静岡県静岡市 | 31回 | |
261 | 岐阜県高山市 | 31回 | |
261 | 茨城県常陸太田市 | 31回 | |
270 | 石川県七尾市 | 30回 | |
270 | 神奈川県横浜市 | 30回 | |
270 | 愛知県新城市 | 30回 | |
270 | 兵庫県神戸市 | 30回 | |
270 | 岩手県二戸市 | 30回 | |
270 | 京都府大山崎町 | 30回 | |
270 | 山形県鶴岡市 | 30回 | |
277 | 埼玉県富士見市 | 29回 | |
277 | 東京都北区 | 29回 | |
277 | 三重県鈴鹿市 | 29回 | |
277 | 兵庫県豊岡市 | 29回 | |
277 | 香川県東かがわ市 | 29回 | |
277 | 岐阜県恵那市 | 29回 | |
277 | 茨城県つくば市 | 29回 | |
277 | 岐阜県高山市 | 29回 | |
277 | 山口県山口市 | 29回 | |
277 | 大阪府千早赤阪村 | 29回 | |
277 | 茨城県古河市 | 29回 | |
288 | 青森県八戸市 | 28回 | |
288 | 愛知県尾張旭市 | 28回 | |
288 | 東京都新宿区 | 28回 | |
288 | 岐阜県岐阜市 | 28回 | |
288 | 愛知県名古屋市 | 28回 | |
288 | 鳥取県鳥取市 | 28回 | |
288 | 愛知県豊田市 | 28回 | |
295 | 福島県三春町 | 27回 | |
295 | 東京都練馬区 | 27回 | |
295 | 福井県美浜町 | 27回 | |
295 | 福岡県太宰府市 | 27回 | |
295 | 兵庫県佐用町 | 27回 | |
295 | 兵庫県三田市 | 27回 | |
295 | 愛知県新城市 | 27回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
10月の定期ライブで榎本先生が推薦され、かつ来年の大河ドラマが平安時代が舞台と言うことで、予習のつもりで手に取りました。はっきり言って平安時代に関する知識はあまり有りませんでしたが、この著書には桓武天皇が都を平安京に移してから、摂関政治、院政、そして武士の時代までの約400年の貴族の権力闘争や平安京に住む人びとの営みを知る事が出来ました。特に関心を持ったのは平安京のトイレ事情で、汚い話もあり詳細は割愛しますが、テレビや映画ではなかなかお目にかかれない事なので興味深く読ませて頂きました。来年の大河まで時間はそう有りませんが、その前に是非読んでおく一冊だと思います。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する