順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県名古屋市 | 773回 | |
2 | 兵庫県姫路市 | 710回 | |
3 | 長野県松本市 | 603回 | |
4 | 愛知県犬山市 | 587回 | |
5 | 滋賀県彦根市 | 560回 | |
6 | 東京都千代田区 | 554回 | |
7 | 大阪府大阪市 | 495回 | |
8 | 神奈川県小田原市 | 487回 | |
9 | 京都府京都市 | 484回 | |
10 | 岐阜県岐阜市 | 447回 | |
11 | 静岡県浜松市 | 436回 | |
12 | 岐阜県大垣市 | 429回 | |
13 | 長野県上田市 | 425回 | |
14 | 静岡県掛川市 | 388回 | |
15 | 愛知県岡崎市 | 386回 | |
16 | 愛媛県松山市 | 379回 | |
17 | 静岡県静岡市 | 373回 | |
18 | 島根県松江市 | 369回 | |
19 | 滋賀県近江八幡市 | 360回 | |
20 | 福井県坂井市 | 355回 | |
21 | 福島県会津若松市 | 354回 | |
22 | 石川県金沢市 | 351回 | |
23 | 埼玉県行田市 | 345回 | |
24 | 愛知県小牧市 | 344回 | |
25 | 東京都港区 | 338回 | |
26 | 山梨県甲府市 | 332回 | |
27 | 兵庫県明石市 | 329回 | |
27 | 岡山県岡山市 | 329回 | |
29 | 和歌山県和歌山市 | 319回 | |
30 | 宮城県仙台市 | 317回 | |
31 | 香川県丸亀市 | 315回 | |
32 | 神奈川県横浜市 | 313回 | |
32 | 岐阜県中津川市 | 313回 | |
34 | 長野県諏訪市 | 303回 | |
35 | 山梨県甲府市 | 302回 | |
36 | 京都府福知山市 | 299回 | |
36 | 神奈川県小田原市 | 299回 | |
38 | 岐阜県恵那市 | 298回 | |
39 | 愛知県豊橋市 | 295回 | |
40 | 岐阜県郡上市 | 290回 | |
40 | 高知県高知市 | 290回 | |
42 | 静岡県三島市 | 287回 | |
43 | 大阪府岸和田市 | 286回 | |
44 | 三重県伊賀市 | 281回 | |
45 | 埼玉県川越市 | 280回 | |
46 | 奈良県大和郡山市 | 273回 | |
46 | 埼玉県嵐山町 | 273回 | |
48 | 東京都八王子市 | 272回 | |
48 | 広島県広島市 | 272回 | |
50 | 福井県大野市 | 270回 | |
51 | 福井県福井市 | 268回 | |
51 | 福島県白河市 | 268回 | |
53 | 愛知県新城市 | 267回 | |
53 | 埼玉県嵐山町 | 267回 | |
55 | 青森県弘前市 | 266回 | |
56 | 滋賀県近江八幡市 | 265回 | |
57 | 三重県津市 | 263回 | |
58 | 香川県高松市 | 262回 | |
58 | 岡山県高梁市 | 262回 | |
60 | 長野県長野市 | 261回 | |
60 | 埼玉県寄居町 | 261回 | |
62 | 群馬県沼田市 | 260回 | |
62 | 富山県富山市 | 260回 | |
64 | 福井県福井市 | 258回 | |
65 | 茨城県土浦市 | 257回 | |
66 | 熊本県熊本市 | 256回 | |
67 | 兵庫県赤穂市 | 254回 | |
68 | 東京都八王子市 | 251回 | |
69 | 千葉県酒々井町 | 250回 | |
70 | 岐阜県可児市 | 247回 | |
71 | 千葉県佐倉市 | 246回 | |
72 | 滋賀県長浜市 | 242回 | |
72 | 群馬県みなかみ町 | 242回 | |
74 | 愛知県清須市 | 241回 | |
74 | 兵庫県丹波篠山市 | 241回 | |
76 | 三重県松阪市 | 239回 | |
76 | 長野県伊那市 | 239回 | |
78 | 宮城県白石市 | 237回 | |
79 | 栃木県佐野市 | 235回 | |
80 | 長野県小諸市 | 234回 | |
81 | 愛媛県今治市 | 230回 | |
82 | 愛媛県宇和島市 | 229回 | |
83 | 福島県二本松市 | 228回 | |
84 | 山梨県韮崎市 | 225回 | |
85 | 福岡県福岡市 | 224回 | |
85 | 静岡県掛川市 | 224回 | |
87 | 北海道函館市 | 222回 | |
88 | 滋賀県近江八幡市 | 221回 | |
88 | 静岡県沼津市 | 221回 | |
90 | 栃木県足利市 | 220回 | |
91 | 富山県高岡市 | 217回 | |
92 | 兵庫県朝来市 | 216回 | |
93 | 山形県米沢市 | 215回 | |
94 | 群馬県太田市 | 213回 | |
95 | 茨城県水戸市 | 212回 | |
96 | 長野県佐久市 | 211回 | |
97 | 群馬県東吾妻町 | 210回 | |
98 | 群馬県高崎市 | 208回 | |
98 | 沖縄県那覇市 | 208回 | |
98 | 鳥取県米子市 | 208回 | |
101 | 奈良県高取町 | 207回 | |
101 | 広島県福山市 | 207回 | |
103 | 三重県玉城町 | 205回 | |
103 | 愛媛県松山市 | 205回 | |
105 | 徳島県徳島市 | 203回 | |
106 | 新潟県上越市 | 202回 | |
106 | 静岡県島田市 | 202回 | |
108 | 千葉県大多喜町 | 201回 | |
109 | 岡山県岡山市 | 200回 | |
109 | 新潟県上越市 | 200回 | |
111 | 宮城県多賀城市 | 197回 | |
111 | 山形県山形市 | 197回 | |
113 | 鳥取県鳥取市 | 196回 | |
113 | 岩手県盛岡市 | 196回 | |
115 | 茨城県笠間市 | 195回 | |
116 | 福岡県北九州市 | 191回 | |
116 | 滋賀県長浜市 | 191回 | |
118 | 愛媛県大洲市 | 190回 | |
119 | 鹿児島県鹿児島市 | 189回 | |
120 | 岡山県津山市 | 188回 | |
121 | 島根県安来市 | 185回 | |
122 | 滋賀県米原市 | 184回 | |
123 | 愛知県新城市 | 181回 | |
124 | 山梨県甲府市 | 179回 | |
125 | 兵庫県豊岡市 | 176回 | |
125 | 山口県岩国市 | 176回 | |
125 | 岐阜県大垣市 | 176回 | |
128 | 兵庫県洲本市 | 175回 | |
129 | 石川県七尾市 | 168回 | |
130 | 佐賀県佐賀市 | 167回 | |
130 | 兵庫県丹波市 | 167回 | |
130 | 奈良県宇陀市 | 167回 | |
130 | 秋田県秋田市 | 167回 | |
134 | 新潟県新発田市 | 166回 | |
135 | 佐賀県唐津市 | 159回 | |
135 | 福島県三春町大町 | 159回 | |
135 | 岡山県総社市 | 159回 | |
138 | 大分県大分市 | 158回 | |
139 | 福島県会津美里町 | 156回 | |
139 | 滋賀県長浜市 | 156回 | |
141 | 富山県砺波市 | 153回 | |
141 | 新潟県妙高市 | 153回 | |
141 | 大阪府大東市 | 153回 | |
144 | 三重県津市 | 151回 | |
145 | 福井県美浜町 | 148回 | |
146 | 新潟県村上市 | 147回 | |
147 | 山形県鶴岡市 | 145回 | |
147 | 大阪府千早赤阪村 | 145回 | |
149 | 広島県三原市 | 144回 | |
149 | 佐賀県唐津市 | 144回 | |
149 | 大分県竹田市 | 144回 | |
152 | 長崎県島原市 | 142回 | |
153 | 山口県萩市 | 141回 | |
154 | 三重県熊野市 | 140回 | |
155 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 139回 | |
155 | 青森県八戸市 | 139回 | |
155 | 大分県中津市 | 139回 | |
158 | 徳島県藍住町 | 138回 | |
158 | 沖縄県今帰仁村 | 138回 | |
160 | 秋田県秋田市 | 136回 | |
161 | 福岡県太宰府市 | 135回 | |
162 | 石川県白山市 | 134回 | |
162 | 和歌山県新宮市 | 134回 | |
162 | 沖縄県中城村 | 134回 | |
165 | 福岡県久留米市 | 130回 | |
166 | 北海道松前町 | 128回 | |
166 | 愛知県名古屋市 | 128回 | |
168 | 熊本県人吉市 | 127回 | |
169 | 岩手県二戸市 | 126回 | |
170 | 青森県青森市 | 124回 | |
171 | 高知県南国市 | 123回 | |
171 | 福岡県大野城市 | 123回 | |
173 | 秋田県男鹿市 | 122回 | |
174 | 北海道函館市 | 120回 | |
175 | 長崎県平戸市 | 119回 | |
176 | 徳島県徳島市 | 118回 | |
177 | 大阪府高槻市 | 117回 | |
177 | 香川県東かがわ市 | 117回 | |
179 | 沖縄県うるま市 | 115回 | |
180 | 大分県臼杵市 | 113回 | |
180 | 宮崎県日南市 | 113回 | |
180 | 鳥取県若桜町 | 113回 | |
183 | 沖縄県読谷村 | 112回 | |
184 | 広島県三原市 | 111回 | |
185 | 島根県津和野町 | 110回 | |
186 | 福井県福井市 | 109回 | |
187 | 島根県浜田市 | 108回 | |
188 | 山口県山口市 | 107回 | |
189 | 滋賀県大津市 | 106回 | |
190 | 滋賀県彦根市 | 105回 | |
191 | 京都府京都市 | 103回 | |
192 | 北海道上ノ国町 | 102回 | |
193 | 三重県桑名市 | 98回 | |
194 | 栃木県宇都宮市 | 97回 | |
195 | 愛媛県松野町 | 96回 | |
196 | 静岡県掛川市 | 94回 | |
197 | 長崎県南島原市 | 93回 | |
198 | 熊本県八代市 | 91回 | |
199 | 愛媛県今治市 | 90回 | |
200 | 広島県安芸高田市 | 89回 | |
201 | 熊本県山鹿市 | 85回 | |
202 | 大分県佐伯市 | 84回 | |
202 | 三重県亀山市 | 84回 | |
202 | 京都府京都市 | 84回 | |
202 | 鹿児島県南九州市 | 84回 | |
206 | 大阪府高槻市 | 83回 | |
207 | 京都府京都市 | 79回 | |
208 | 京都府長岡京市 | 78回 | |
209 | 千葉県千葉市 | 77回 | |
210 | 北海道根室市 | 76回 | |
210 | 愛知県愛西市 | 76回 | |
210 | 大阪府大阪市 | 76回 | |
213 | 宮崎県延岡市 | 74回 | |
213 | 佐賀県基山町 | 74回 | |
213 | 岐阜県岐阜市 | 74回 | |
216 | 千葉県館山市 | 73回 | |
216 | 京都府京都市 | 73回 | |
216 | 大分県玖珠町 | 73回 | |
219 | 群馬県高崎市 | 72回 | |
220 | 静岡県吉田町 | 71回 | |
220 | 群馬県前橋市 | 71回 | |
222 | 愛知県新城市 | 69回 | |
222 | 滋賀県大津市 | 69回 | |
224 | 宮崎県宮崎市 | 68回 | |
224 | 千葉県君津市 | 68回 | |
226 | 京都府京都市 | 67回 | |
226 | 静岡県静岡市 | 67回 | |
228 | 静岡県浜松市 | 66回 | |
229 | 静岡県浜松市 | 64回 | |
229 | 茨城県つくば市 | 64回 | |
229 | 兵庫県尼崎市 | 64回 | |
232 | 茨城県常陸太田市 | 61回 | |
232 | 鹿児島県志布志市 | 61回 | |
234 | 東京都世田谷区 | 60回 | |
234 | 兵庫県豊岡市 | 60回 | |
236 | 滋賀県大津市 | 59回 | |
236 | 京都府亀岡市 | 59回 | |
236 | 三重県津市 | 59回 | |
236 | 三重県鳥羽市 | 59回 | |
240 | 千葉県野田市 | 58回 | |
240 | 兵庫県たつの市 | 58回 | |
242 | 栃木県佐野市 | 56回 | |
243 | 滋賀県甲賀市 | 55回 | |
244 | 山形県上山市 | 53回 | |
244 | 茨城県古河市 | 53回 | |
244 | 京都府京都市 | 53回 | |
244 | 神奈川県横浜市 | 53回 | |
248 | 埼玉県吉見町 | 52回 | |
248 | 大分県杵築市 | 52回 | |
248 | 北海道函館市 | 52回 | |
251 | 福井県敦賀市 | 51回 | |
252 | 茨城県坂東市 | 50回 | |
252 | 愛知県西尾市 | 50回 | |
254 | 静岡県藤枝市 | 47回 | |
254 | 埼玉県さいたま市 | 47回 | |
254 | 高知県高知市 | 47回 | |
254 | 長野県上田市 | 47回 | |
254 | 栃木県小山市 | 47回 | |
259 | 京都府京都市 | 46回 | |
259 | 茨城県茨城町 | 46回 | |
259 | 静岡県沼津市 | 46回 | |
259 | 東京都渋谷区 | 46回 | |
263 | 東京都世田谷区 | 45回 | |
263 | 愛知県豊田市 | 45回 | |
265 | 静岡県浜松市 | 44回 | |
265 | 京都府舞鶴市 | 44回 | |
265 | 埼玉県ときがわ町 | 44回 | |
268 | 滋賀県甲賀市 | 43回 | |
268 | 東京都調布市 | 43回 | |
268 | 埼玉県所沢市 | 43回 | |
268 | 福井県敦賀市 | 43回 | |
268 | 静岡県伊豆の国市 | 43回 | |
273 | 兵庫県姫路市 | 42回 | |
273 | 長崎県大村市 | 42回 | |
273 | 大阪府池田市 | 42回 | |
273 | 兵庫県伊丹市 | 42回 | |
277 | 千葉県佐倉市 | 41回 | |
278 | 東京都港区 | 40回 | |
278 | 三重県鈴鹿市 | 40回 | |
278 | 山口県山口市 | 40回 | |
281 | 千葉県市川市 | 39回 | |
281 | 岐阜県可児市 | 39回 | |
281 | 静岡県沼津市 | 39回 | |
281 | 神奈川県相模原市 | 39回 | |
281 | 鳥取県鳥取市 | 39回 | |
281 | 兵庫県三木市 | 39回 | |
287 | 滋賀県大津市 | 38回 | |
287 | 愛知県日進市 | 38回 | |
287 | 岐阜県垂井町 | 38回 | |
287 | 山口県山口市 | 38回 | |
291 | 大分県日出町 | 37回 | |
291 | 神奈川県横浜市 | 37回 | |
291 | 石川県小松市 | 37回 | |
291 | 千葉県印西市 | 37回 | |
291 | 東京都新宿区 | 37回 | |
296 | 東京都八王子市 | 36回 | |
296 | 東京都練馬区 | 36回 | |
296 | 東京都新宿区 | 36回 | |
296 | 京都府京都市 | 36回 | |
296 | 愛知県田原市 | 36回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する