順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 579回 | |
2 | 長野県松本市 | 561回 | |
3 | 愛知県名古屋市 | 551回 | |
4 | 滋賀県彦根市 | 509回 | |
5 | 愛知県犬山市 | 503回 | |
6 | 神奈川県小田原市 | 465回 | |
7 | 大阪府大阪市 | 461回 | |
8 | 京都府京都市 | 383回 | |
9 | 愛知県小牧市 | 368回 | |
10 | 和歌山県和歌山市 | 364回 | |
11 | 岐阜県岐阜市 | 360回 | |
12 | 福井県坂井市 | 354回 | |
13 | 長野県上田市 | 348回 | |
14 | 静岡県浜松市 | 335回 | |
15 | 静岡県掛川市 | 324回 | |
16 | 東京都千代田区 | 322回 | |
17 | 愛媛県松山市 | 313回 | |
18 | 富山県富山市 | 308回 | |
19 | 静岡県静岡市 | 306回 | |
20 | 香川県丸亀市 | 301回 | |
21 | 熊本県熊本市 | 299回 | |
22 | 福島県会津若松市 | 292回 | |
23 | 高知県高知市 | 290回 | |
24 | 愛知県岡崎市 | 288回 | |
25 | 石川県金沢市 | 287回 | |
26 | 三重県伊賀市 | 279回 | |
26 | 愛知県清須市 | 279回 | |
28 | 滋賀県近江八幡市 | 275回 | |
28 | 広島県広島市 | 275回 | |
30 | 広島県福山市 | 270回 | |
31 | 香川県高松市 | 269回 | |
31 | 島根県松江市 | 269回 | |
33 | 富山県富山市 | 261回 | |
33 | 静岡県三島市 | 261回 | |
35 | 兵庫県明石市 | 260回 | |
36 | 山梨県甲府市 | 258回 | |
37 | 山梨県甲府市 | 257回 | |
38 | 福井県福井市 | 255回 | |
39 | 神奈川県小田原市 | 249回 | |
39 | 愛媛県今治市 | 249回 | |
39 | 岐阜県恵那市 | 249回 | |
42 | 岐阜県中津川市 | 248回 | |
43 | 岐阜県大垣市 | 242回 | |
44 | 愛知県豊橋市 | 239回 | |
45 | 東京都八王子市 | 238回 | |
46 | 福井県大野市 | 236回 | |
46 | 長野県長野市 | 236回 | |
48 | 滋賀県長浜市 | 235回 | |
49 | 長野県小諸市 | 233回 | |
50 | 福島県白河市 | 232回 | |
51 | 長野県諏訪市 | 231回 | |
52 | 福井県福井市 | 227回 | |
52 | 岡山県岡山市 | 227回 | |
54 | 大阪府岸和田市 | 226回 | |
55 | 奈良県大和郡山市 | 225回 | |
56 | 三重県松阪市 | 220回 | |
57 | 愛媛県宇和島市 | 217回 | |
58 | 埼玉県川越市 | 216回 | |
59 | 茨城県水戸市 | 214回 | |
60 | 静岡県島田市 | 211回 | |
61 | 富山県高岡市 | 210回 | |
62 | 岡山県高梁市 | 209回 | |
63 | 京都府福知山市 | 208回 | |
64 | 愛知県新城市 | 207回 | |
64 | 青森県弘前市 | 207回 | |
64 | 福岡県福岡市 | 207回 | |
64 | 埼玉県行田市 | 207回 | |
68 | 兵庫県丹波篠山市 | 205回 | |
69 | 愛媛県大洲市 | 204回 | |
70 | 三重県津市 | 203回 | |
71 | 岐阜県郡上市 | 202回 | |
72 | 岡山県津山市 | 201回 | |
72 | 埼玉県寄居町 | 201回 | |
74 | 兵庫県赤穂市 | 199回 | |
75 | 滋賀県近江八幡市 | 195回 | |
76 | 東京都八王子市 | 194回 | |
77 | 静岡県掛川市 | 192回 | |
78 | 徳島県徳島市 | 191回 | |
79 | 千葉県佐倉市 | 190回 | |
80 | 愛媛県松山市 | 188回 | |
81 | 宮城県仙台市 | 185回 | |
81 | 長野県伊那市 | 185回 | |
83 | 福岡県北九州市 | 184回 | |
83 | 新潟県上越市 | 184回 | |
83 | 東京都港区 | 184回 | |
83 | 福島県二本松市 | 184回 | |
87 | 埼玉県嵐山町 | 182回 | |
87 | 神奈川県横浜市 | 182回 | |
89 | 兵庫県尼崎市 | 180回 | |
89 | 兵庫県朝来市 | 180回 | |
91 | 滋賀県近江八幡市 | 178回 | |
92 | 滋賀県長浜市 | 175回 | |
93 | 栃木県足利市 | 174回 | |
94 | 千葉県酒々井町 | 171回 | |
94 | 岡山県岡山市 | 171回 | |
96 | 静岡県沼津市 | 170回 | |
97 | 佐賀県唐津市 | 167回 | |
97 | 茨城県土浦市 | 167回 | |
99 | 新潟県上越市 | 166回 | |
99 | 山口県岩国市 | 166回 | |
101 | 群馬県太田市 | 163回 | |
101 | 埼玉県嵐山町 | 163回 | |
103 | 岐阜県可児市 | 161回 | |
103 | 群馬県沼田市 | 161回 | |
105 | 奈良県宇陀市 | 160回 | |
105 | 山梨県韮崎市 | 160回 | |
105 | 鳥取県鳥取市 | 160回 | |
108 | 大阪府大東市 | 159回 | |
108 | 奈良県高取町 | 159回 | |
108 | 栃木県佐野市 | 159回 | |
108 | 三重県玉城町 | 159回 | |
112 | 長野県佐久市 | 158回 | |
113 | 岩手県盛岡市 | 157回 | |
113 | 鳥取県米子市 | 157回 | |
115 | 兵庫県洲本市 | 155回 | |
115 | 徳島県藍住町 | 155回 | |
117 | 北海道函館市 | 154回 | |
118 | 佐賀県唐津市 | 153回 | |
119 | 福井県美浜町 | 152回 | |
120 | 山形県米沢市 | 150回 | |
121 | 佐賀県佐賀市 | 149回 | |
122 | 山口県萩市 | 148回 | |
122 | 島根県安来市 | 148回 | |
124 | 山形県山形市 | 147回 | |
124 | 新潟県新発田市 | 147回 | |
126 | 愛知県日進市 | 146回 | |
126 | 群馬県高崎市 | 146回 | |
128 | 石川県七尾市 | 145回 | |
129 | 青森県八戸市 | 144回 | |
129 | 群馬県みなかみ町 | 144回 | |
129 | 広島県三原市 | 144回 | |
132 | 岐阜県大垣市 | 141回 | |
133 | 岡山県総社市 | 140回 | |
133 | 茨城県笠間市 | 140回 | |
135 | 愛知県新城市 | 135回 | |
135 | 徳島県徳島市 | 135回 | |
135 | 兵庫県豊岡市 | 135回 | |
138 | 大阪府高槻市 | 134回 | |
138 | 福島県三春町 | 134回 | |
140 | 群馬県東吾妻町 | 133回 | |
141 | 長崎県平戸市 | 131回 | |
141 | 香川県東かがわ市 | 131回 | |
143 | 沖縄県那覇市 | 129回 | |
144 | 和歌山県新宮市 | 128回 | |
144 | 千葉県大多喜町 | 128回 | |
146 | 山梨県甲府市 | 127回 | |
146 | 福岡県大野城市 | 127回 | |
146 | 愛媛県今治市 | 127回 | |
146 | 富山県砺波市 | 127回 | |
150 | 鹿児島県鹿児島市 | 126回 | |
150 | 高知県南国市 | 126回 | |
152 | 大分県中津市 | 125回 | |
152 | 兵庫県丹波市 | 125回 | |
154 | 滋賀県長浜市 | 122回 | |
154 | 三重県桑名市 | 122回 | |
156 | 北海道松前町 | 120回 | |
157 | 新潟県村上市 | 118回 | |
157 | 福井県福井市 | 118回 | |
157 | 新潟県妙高市 | 118回 | |
160 | 宮城県多賀城市 | 117回 | |
160 | 秋田県秋田市 | 117回 | |
160 | 愛知県名古屋市 | 117回 | |
160 | 三重県熊野市 | 117回 | |
164 | 大分県大分市 | 116回 | |
165 | 福島県会津美里町 | 115回 | |
165 | 大阪府千早赤阪村 | 115回 | |
165 | 三重県津市 | 115回 | |
165 | 長崎県島原市 | 115回 | |
169 | 大分県竹田市 | 114回 | |
169 | 京都府長岡京市 | 114回 | |
171 | 滋賀県彦根市 | 112回 | |
171 | 宮城県白石市 | 112回 | |
173 | 福岡県太宰府市 | 111回 | |
173 | 栃木県宇都宮市 | 111回 | |
175 | 福岡県久留米市 | 110回 | |
176 | 山形県鶴岡市 | 109回 | |
177 | 滋賀県米原市 | 108回 | |
178 | 岐阜県可児市 | 107回 | |
178 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 107回 | |
180 | 青森県青森市 | 106回 | |
180 | 静岡県掛川市 | 106回 | |
182 | 福井県敦賀市 | 105回 | |
182 | 島根県津和野町 | 105回 | |
184 | 熊本県人吉市 | 104回 | |
185 | 滋賀県大津市 | 103回 | |
186 | 熊本県山鹿市 | 102回 | |
187 | 山口県山口市 | 100回 | |
187 | 愛媛県松野町 | 100回 | |
189 | 沖縄県今帰仁村 | 99回 | |
189 | 長崎県南島原市 | 99回 | |
191 | 広島県安芸高田市 | 97回 | |
191 | 宮崎県日南市 | 97回 | |
191 | 熊本県八代市 | 97回 | |
194 | 岩手県二戸市 | 96回 | |
194 | 大分県臼杵市 | 96回 | |
194 | 三重県亀山市 | 96回 | |
194 | 滋賀県大津市 | 96回 | |
198 | 愛知県西尾市 | 95回 | |
198 | 広島県三原市 | 95回 | |
200 | 大阪府高槻市 | 94回 | |
201 | 沖縄県うるま市 | 93回 | |
202 | 沖縄県中城村 | 92回 | |
202 | 滋賀県甲賀市 | 92回 | |
204 | 秋田県秋田市 | 91回 | |
205 | 京都府京都市 | 90回 | |
205 | 鳥取県若桜町 | 90回 | |
205 | 静岡県浜松市 | 90回 | |
208 | 北海道函館市 | 88回 | |
209 | 兵庫県伊丹市 | 87回 | |
209 | 島根県浜田市 | 87回 | |
209 | 沖縄県読谷村 | 87回 | |
212 | 京都府亀岡市 | 86回 | |
212 | 秋田県男鹿市 | 86回 | |
212 | 鹿児島県志布志市 | 86回 | |
215 | 京都府舞鶴市 | 84回 | |
216 | 石川県白山市 | 83回 | |
216 | 岐阜県恵那市 | 83回 | |
216 | 千葉県千葉市 | 83回 | |
216 | 宮崎県延岡市 | 83回 | |
220 | 鹿児島県南九州市 | 82回 | |
220 | 大分県佐伯市 | 82回 | |
222 | 滋賀県大津市 | 80回 | |
222 | 北海道上ノ国町 | 80回 | |
224 | 三重県鳥羽市 | 78回 | |
225 | 静岡県伊豆の国市 | 77回 | |
225 | 静岡県吉田町 | 77回 | |
227 | 静岡県浜松市 | 76回 | |
227 | 愛知県豊田市 | 76回 | |
229 | 佐賀県基山町 | 75回 | |
229 | 滋賀県甲賀市 | 75回 | |
231 | 宮崎県宮崎市 | 74回 | |
232 | 愛知県稲沢市 | 73回 | |
232 | 愛知県名古屋市 | 73回 | |
232 | 岐阜県岐阜市 | 73回 | |
232 | 愛知県知多市 | 73回 | |
236 | 群馬県前橋市 | 72回 | |
236 | 静岡県藤枝市 | 72回 | |
238 | 北海道根室市 | 71回 | |
238 | 大阪府大阪市 | 71回 | |
240 | 兵庫県豊岡市 | 70回 | |
240 | 愛知県新城市 | 70回 | |
240 | 山形県上山市 | 70回 | |
240 | 静岡県浜松市 | 70回 | |
244 | 岐阜県可児市 | 69回 | |
244 | 奈良県平群町 | 69回 | |
246 | 愛知県田原市 | 68回 | |
247 | 千葉県館山市 | 67回 | |
247 | 茨城県つくば市 | 67回 | |
247 | 兵庫県たつの市 | 67回 | |
247 | 兵庫県三木市 | 67回 | |
251 | 愛知県常滑市 | 66回 | |
251 | 京都府京都市 | 66回 | |
251 | 群馬県高崎市 | 66回 | |
254 | 千葉県野田市 | 64回 | |
255 | 長野県上田市 | 62回 | |
256 | 高知県高知市 | 60回 | |
256 | 大分県玖珠町 | 60回 | |
258 | 大阪府池田市 | 59回 | |
259 | 愛知県犬山市 | 58回 | |
260 | 静岡県静岡市 | 57回 | |
261 | 岐阜県土岐市 | 56回 | |
261 | 京都府京都市 | 56回 | |
261 | 神奈川県横須賀市 | 56回 | |
264 | 埼玉県さいたま市 | 55回 | |
264 | 愛知県名古屋市 | 55回 | |
264 | 三重県鈴鹿市 | 55回 | |
267 | 福井県小浜市 | 52回 | |
267 | 京都府大山崎町 | 52回 | |
269 | 千葉県君津市 | 51回 | |
269 | 長野県上田市 | 51回 | |
269 | 岐阜県関ケ原町 | 51回 | |
272 | 岐阜県垂井町 | 50回 | |
272 | 愛知県安城市 | 50回 | |
272 | 福井県敦賀市 | 50回 | |
272 | 茨城県坂東市 | 50回 | |
276 | 熊本県芦北町 | 49回 | |
276 | 福井県勝山市 | 49回 | |
276 | 三重県津市 | 49回 | |
276 | 愛知県豊田市 | 49回 | |
280 | 大分県杵築市 | 48回 | |
280 | 静岡県静岡市 | 48回 | |
280 | 東京都八王子市 | 48回 | |
283 | 埼玉県ときがわ町 | 47回 | |
283 | 静岡県袋井市 | 47回 | |
283 | 静岡県牧之原市 | 47回 | |
283 | 埼玉県吉見町 | 47回 | |
287 | 岩手県盛岡市 | 46回 | |
287 | 岐阜県垂井町 | 46回 | |
287 | 神奈川県山北町 | 46回 | |
290 | 新潟県長岡市 | 45回 | |
290 | 北海道函館市 | 45回 | |
290 | 愛知県設楽町 | 45回 | |
290 | 東京都北区 | 45回 | |
290 | 茨城県古河市 | 45回 | |
290 | 岐阜県高山市 | 45回 | |
296 | 京都府京都市 | 44回 | |
296 | 岐阜県山県市 | 44回 | |
296 | 静岡県沼津市 | 44回 | |
296 | 京都府亀岡市 | 44回 | |
300 | 石川県小松市 | 43回 | |
300 | 愛知県豊明市 | 43回 | |
300 | 愛知県安城市 | 43回 | |
300 | 岐阜県高山市 | 43回 | |
300 | 神奈川県横浜市 | 43回 | |
300 | 長崎県五島市 | 43回 | |
300 | 高知県四万十市 | 43回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する