順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 608回 | |
2 | 滋賀県彦根市 | 372回 | |
3 | 長野県松本市 | 355回 | |
4 | 愛知県犬山市 | 324回 | |
5 | 愛知県名古屋市 | 316回 | |
6 | 大阪府大阪市 | 315回 | |
7 | 熊本県熊本市 | 250回 | |
8 | 島根県松江市 | 247回 | |
9 | 東京都千代田区 | 236回 | |
10 | 石川県金沢市 | 235回 | |
11 | 愛知県岡崎市 | 228回 | |
12 | 神奈川県小田原市 | 221回 | |
12 | 岐阜県岐阜市 | 221回 | |
14 | 京都府京都市 | 216回 | |
15 | 長野県上田市 | 215回 | |
16 | 愛媛県松山市 | 212回 | |
17 | 岡山県岡山市 | 204回 | |
18 | 滋賀県近江八幡市 | 202回 | |
19 | 福島県会津若松市 | 191回 | |
20 | 福井県坂井市 | 189回 | |
21 | 静岡県掛川市 | 188回 | |
22 | 香川県丸亀市 | 186回 | |
23 | 兵庫県朝来市 | 182回 | |
24 | 高知県高知市 | 179回 | |
25 | 広島県広島市 | 175回 | |
26 | 岡山県高梁市 | 172回 | |
26 | 兵庫県明石市 | 172回 | |
26 | 三重県伊賀市 | 172回 | |
29 | 静岡県静岡市 | 171回 | |
30 | 和歌山県和歌山市 | 166回 | |
31 | 香川県高松市 | 153回 | |
32 | 山梨県甲府市 | 152回 | |
33 | 山梨県甲府市 | 150回 | |
34 | 宮城県仙台市 | 149回 | |
35 | 東京都八王子市 | 148回 | |
36 | 埼玉県川越市 | 146回 | |
36 | 福島県白河市 | 146回 | |
38 | 静岡県浜松市 | 140回 | |
38 | 長野県長野市 | 140回 | |
38 | 広島県福山市 | 140回 | |
41 | 福井県福井市 | 139回 | |
42 | 長野県小諸市 | 135回 | |
43 | 愛媛県今治市 | 134回 | |
43 | 福岡県福岡市 | 134回 | |
45 | 沖縄県那覇市 | 132回 | |
46 | 滋賀県長浜市 | 128回 | |
47 | 兵庫県赤穂市 | 126回 | |
47 | 愛媛県宇和島市 | 126回 | |
49 | 岐阜県恵那市 | 125回 | |
50 | 兵庫県丹波篠山市 | 122回 | |
51 | 長野県伊那市 | 121回 | |
52 | 千葉県佐倉市 | 120回 | |
52 | 愛知県新城市 | 120回 | |
52 | 青森県弘前市 | 120回 | |
55 | 三重県松阪市 | 119回 | |
56 | 茨城県水戸市 | 116回 | |
56 | 新潟県上越市 | 116回 | |
58 | 岐阜県大垣市 | 114回 | |
58 | 滋賀県長浜市 | 114回 | |
60 | 静岡県三島市 | 112回 | |
60 | 愛媛県大洲市 | 112回 | |
62 | 福島県二本松市 | 111回 | |
63 | 北海道函館市 | 110回 | |
64 | 山口県岩国市 | 109回 | |
65 | 愛知県清須市 | 105回 | |
66 | 愛媛県松山市 | 104回 | |
67 | 埼玉県寄居町 | 103回 | |
67 | 山形県山形市 | 103回 | |
69 | 栃木県足利市 | 101回 | |
70 | 群馬県太田市 | 99回 | |
70 | 富山県高岡市 | 99回 | |
72 | 岡山県津山市 | 97回 | |
73 | 群馬県高崎市 | 96回 | |
74 | 奈良県高取町 | 94回 | |
74 | 滋賀県近江八幡市 | 94回 | |
76 | 山口県萩市 | 92回 | |
77 | 新潟県新発田市 | 90回 | |
78 | 鳥取県鳥取市 | 89回 | |
78 | 富山県富山市 | 89回 | |
80 | 大阪府千早赤阪村 | 88回 | |
81 | 徳島県徳島市 | 85回 | |
82 | 石川県七尾市 | 83回 | |
83 | 愛知県小牧市 | 82回 | |
84 | 島根県安来市 | 81回 | |
84 | 岡山県総社市 | 81回 | |
86 | 長野県諏訪市 | 79回 | |
87 | 佐賀県佐賀市 | 75回 | |
87 | 岩手県盛岡市 | 75回 | |
87 | 宮城県多賀城市 | 75回 | |
90 | 福井県大野市 | 74回 | |
91 | 長崎県島原市 | 73回 | |
92 | 岐阜県郡上市 | 72回 | |
92 | 福岡県北九州市 | 72回 | |
92 | 福井県福井市 | 72回 | |
92 | 沖縄県今帰仁村 | 72回 | |
96 | 京都府福知山市 | 68回 | |
96 | 青森県八戸市 | 68回 | |
98 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 67回 | |
98 | 新潟県上越市 | 67回 | |
100 | 佐賀県唐津市 | 65回 | |
100 | 秋田県秋田市 | 65回 | |
102 | 埼玉県行田市 | 64回 | |
102 | 鹿児島県鹿児島市 | 64回 | |
104 | 沖縄県中城村 | 62回 | |
104 | 奈良県大和郡山市 | 62回 | |
106 | 福岡県大野城市 | 61回 | |
107 | 島根県津和野町 | 60回 | |
107 | 大分県大分市 | 60回 | |
109 | 岡山県岡山市 | 59回 | |
109 | 広島県安芸高田市 | 59回 | |
111 | 大阪府岸和田市 | 58回 | |
112 | 岐阜県大垣市 | 56回 | |
112 | 大分県竹田市 | 56回 | |
112 | 京都府京都市 | 56回 | |
112 | 福井県福井市 | 56回 | |
116 | 大分県中津市 | 55回 | |
117 | 三重県津市 | 54回 | |
118 | 熊本県人吉市 | 53回 | |
119 | 神奈川県小田原市 | 51回 | |
120 | 長崎県平戸市 | 49回 | |
120 | 佐賀県唐津市 | 49回 | |
120 | 愛知県豊橋市 | 49回 | |
123 | 滋賀県近江八幡市 | 48回 | |
124 | 千葉県大多喜町 | 47回 | |
125 | 北海道松前町 | 46回 | |
126 | 山形県米沢市 | 45回 | |
126 | 岐阜県中津川市 | 45回 | |
128 | 滋賀県彦根市 | 43回 | |
129 | 千葉県館山市 | 41回 | |
129 | 愛知県名古屋市 | 41回 | |
131 | 兵庫県たつの市 | 40回 | |
131 | 宮崎県日南市 | 40回 | |
131 | 沖縄県うるま市 | 40回 | |
134 | 宮城県白石市 | 39回 | |
134 | 三重県亀山市 | 39回 | |
136 | 茨城県土浦市 | 38回 | |
136 | 栃木県宇都宮市 | 38回 | |
138 | 静岡県静岡市 | 37回 | |
138 | 千葉県君津市 | 37回 | |
140 | 東京都八王子市 | 36回 | |
141 | 三重県桑名市 | 34回 | |
141 | 兵庫県豊岡市 | 34回 | |
141 | 鳥取県米子市 | 34回 | |
141 | 愛知県西尾市 | 34回 | |
145 | 北海道根室市 | 33回 | |
146 | 兵庫県洲本市 | 32回 | |
147 | 京都府京都市 | 31回 | |
148 | 群馬県高崎市 | 30回 | |
148 | 広島県三原市 | 30回 | |
148 | 静岡県浜松市 | 30回 | |
151 | 静岡県吉田町 | 29回 | |
151 | 長野県上田市 | 29回 | |
151 | 京都府長岡京市 | 29回 | |
154 | 沖縄県読谷村 | 28回 | |
154 | 滋賀県甲賀市 | 28回 | |
156 | 静岡県掛川市 | 27回 | |
156 | 愛知県豊田市 | 27回 | |
158 | 山形県上山市 | 26回 | |
159 | 福岡県久留米市 | 25回 | |
159 | 東京都世田谷区 | 25回 | |
161 | 神奈川県相模原市 | 24回 | |
161 | 大分県臼杵市 | 24回 | |
161 | 長野県佐久市 | 24回 | |
161 | 静岡県掛川市 | 24回 | |
161 | 栃木県佐野市 | 24回 | |
166 | 神奈川県横浜市 | 23回 | |
166 | 千葉県酒々井町 | 23回 | |
166 | 愛知県田原市 | 23回 | |
166 | 高知県高知市 | 23回 | |
170 | 兵庫県伊丹市 | 22回 | |
170 | 京都府舞鶴市 | 22回 | |
170 | 三重県鈴鹿市 | 22回 | |
170 | 三重県鳥羽市 | 22回 | |
170 | 福井県敦賀市 | 22回 | |
170 | 群馬県前橋市 | 22回 | |
170 | 滋賀県大津市 | 22回 | |
170 | 大分県杵築市 | 22回 | |
170 | 千葉県千葉市 | 22回 | |
179 | 茨城県坂東市 | 21回 | |
179 | 愛知県日進市 | 21回 | |
179 | 京都府京都市 | 21回 | |
179 | 群馬県東吾妻町 | 21回 | |
183 | 大阪府大阪市 | 20回 | |
183 | 東京都調布市 | 20回 | |
183 | 滋賀県大津市 | 20回 | |
183 | 群馬県沼田市 | 20回 | |
183 | 千葉県野田市 | 20回 | |
183 | 埼玉県嵐山町 | 20回 | |
183 | 滋賀県甲賀市 | 20回 | |
183 | 長野県上田市 | 20回 | |
191 | 埼玉県さいたま市 | 19回 | |
191 | 京都府亀岡市 | 19回 | |
191 | 福井県小浜市 | 19回 | |
191 | 三重県玉城町 | 19回 | |
195 | 京都府京都市 | 18回 | |
195 | 高知県南国市 | 18回 | |
195 | 兵庫県尼崎市 | 18回 | |
195 | 静岡県伊豆の国市 | 18回 | |
195 | 京都府京都市 | 18回 | |
195 | 石川県小松市 | 18回 | |
195 | 大分県日出町 | 18回 | |
195 | 山梨県韮崎市 | 18回 | |
203 | 京都府大山崎町 | 17回 | |
203 | 千葉県佐倉市 | 17回 | |
203 | 京都府南丹市 | 17回 | |
203 | 和歌山県新宮市 | 17回 | |
203 | 静岡県藤枝市 | 17回 | |
203 | 広島県福山市 | 17回 | |
203 | 広島県尾道市 | 17回 | |
203 | 大阪府池田市 | 17回 | |
203 | 大阪府高槻市 | 17回 | |
203 | 岐阜県垂井町 | 17回 | |
213 | 愛知県安城市 | 16回 | |
213 | 滋賀県長浜市 | 16回 | |
213 | 静岡県小山町 | 16回 | |
213 | 広島県廿日市市 | 16回 | |
213 | 神奈川県鎌倉市 | 16回 | |
213 | 神奈川県山北町 | 16回 | |
213 | 新潟県村上市 | 16回 | |
213 | 岐阜県高山市 | 16回 | |
213 | 愛知県稲沢市 | 16回 | |
222 | 福井県敦賀市 | 15回 | |
222 | 埼玉県吉見町 | 15回 | |
222 | 山梨県大月市 | 15回 | |
222 | 岐阜県高山市 | 15回 | |
222 | 群馬県みなかみ町 | 15回 | |
222 | 福井県勝山市 | 15回 | |
228 | 福岡県朝倉市 | 14回 | |
228 | 石川県白山市 | 14回 | |
228 | 福岡県太宰府市 | 14回 | |
228 | 茨城県古河市 | 14回 | |
228 | 熊本県八代市 | 14回 | |
228 | 静岡県島田市 | 14回 | |
228 | 静岡県沼津市 | 14回 | |
228 | 愛知県設楽町 | 14回 | |
228 | 長崎県南島原市 | 14回 | |
228 | 静岡県浜松市 | 14回 | |
228 | 千葉県市川市 | 14回 | |
228 | 埼玉県嵐山町 | 14回 | |
240 | 山梨県甲府市 | 13回 | |
240 | 滋賀県高島市 | 13回 | |
240 | 奈良県平群町 | 13回 | |
240 | 鹿児島県南九州市 | 13回 | |
240 | 大阪府茨木市 | 13回 | |
240 | 岐阜県可児市 | 13回 | |
240 | 愛知県名古屋市 | 13回 | |
247 | 群馬県館林市 | 12回 | |
247 | 神奈川県横浜市 | 12回 | |
247 | 兵庫県三木市 | 12回 | |
247 | 滋賀県大津市 | 12回 | |
247 | 福岡県柳川市 | 12回 | |
247 | 鳥取県鳥取市 | 12回 | |
247 | 東京都世田谷区 | 12回 | |
247 | 茨城県笠間市 | 12回 | |
247 | 青森県三戸町 | 12回 | |
247 | 京都府京都市 | 12回 | |
247 | 愛知県西尾市 | 12回 | |
247 | 秋田県横手市 | 12回 | |
259 | 高知県安芸市 | 11回 | |
259 | 栃木県佐野市 | 11回 | |
259 | 長野県千曲市 | 11回 | |
259 | 富山県富山市 | 11回 | |
259 | 埼玉県ときがわ町 | 11回 | |
259 | 山形県山形市 | 11回 | |
259 | 秋田県秋田市 | 11回 | |
259 | 岐阜県関ケ原町 | 11回 | |
259 | 宮崎県宮崎市 | 11回 | |
259 | 福島県棚倉町 | 11回 | |
259 | 栃木県小山市 | 11回 | |
259 | 東京都練馬区 | 11回 | |
259 | 埼玉県加須市 | 11回 | |
259 | 群馬県渋川市 | 11回 | |
259 | 京都府京都市 | 11回 | |
259 | 岐阜県瑞浪市 | 11回 | |
259 | 大分県佐伯市 | 11回 | |
259 | 三重県熊野市 | 11回 | |
259 | 愛知県新城市 | 11回 | |
259 | 愛知県名古屋市 | 11回 | |
259 | 兵庫県姫路市 | 11回 | |
280 | 奈良県宇陀市 | 10回 | |
280 | 滋賀県米原市 | 10回 | |
280 | 兵庫県豊岡市 | 10回 | |
280 | 兵庫県姫路市 | 10回 | |
280 | 岐阜県恵那市 | 10回 | |
280 | 宮崎県延岡市 | 10回 | |
280 | 愛知県豊田市 | 10回 | |
280 | 鹿児島県志布志市 | 10回 | |
280 | 岐阜県白川村荻町 | 10回 | |
280 | 京都府京都市 | 10回 | |
280 | 埼玉県所沢市 | 10回 | |
280 | 愛知県豊明市 | 10回 | |
280 | 愛知県豊田市 | 10回 | |
280 | 愛知県豊田市 | 10回 | |
280 | 茨城県古河市 | 10回 | |
280 | 愛媛県四国中央市 | 10回 | |
280 | 福岡県福岡市 | 10回 | |
280 | 長崎県大村市 | 10回 | |
280 | 新潟県長岡市 | 10回 | |
280 | 三重県松阪市 | 10回 | |
280 | 茨城県つくば市 | 10回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する