攻城団ではご自身の攻城記録をつける際、訪問日を入力することができます。
これは「いつ訪問したのか」を記録するツールとして、かなり重要なデータですので多くの方が入力してくださっています(ただし記憶が定かではない過去の記録も残してほしいという考えから必須にはしていません)。
そこでみなさんの訪問履歴を集計して、今年団員がもっとも訪問したお城、すなわち「MVC -Most Visited Castles-」を抽出したのでここに発表します。
もっとも多かったのは姫路城の342回でした。
以下、犬山城(311回)、名古屋城(307回)、彦根城(306回)、小田原城(305回)と僅差でメジャーなお城がつづいていますね。犬山城の2位も新鮮な感じですし、大阪城がもっと上位にくるのかと思っていたのでちょっと意外でした。
2017年は団員みんなで2115城(33151回)、全国のお城を訪問しました。それを訪問回数の多い順に並べた上位100城をご紹介します!
順位 | 城名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 姫路城 [兵庫県][播磨] | 342回 |
2 | 犬山城 [愛知県][尾張] | 311回 |
3 | 名古屋城 [愛知県][尾張] | 307回 |
4 | 彦根城 [滋賀県][近江] | 306回 |
5 | 小田原城 [神奈川県][相模] | 305回 |
6 | 二条城 [京都府][山城] | 286回 |
7 | 松本城 [長野県][信濃] | 263回 |
8 | 大阪城 [大阪府][摂津] | 261回 |
9 | 上田城 [長野県][信濃] | 247回 |
10 | 岡崎城 [愛知県][三河] | 241回 |
11 | 江戸城 [東京都][武蔵] | 238回 |
12 | 岐阜城 [岐阜県][美濃] | 237回 |
13 | 松山城 [愛媛県][伊予] | 214回 |
14 | 駿府城 [静岡県][駿河] | 204回 |
15 | 掛川城 [静岡県][遠江] | 201回 |
16 | 金沢城 [石川県][加賀] | 199回 |
17 | 丸亀城 [香川県][讃岐] | 195回 |
18 | 安土城 [滋賀県][近江] | 193回 |
19 | 丸岡城 [福井県][越前] | 192回 |
20 | 岡山城 [岡山県][備前] | 191回 |
21 | 松江城 [島根県][出雲] | 173回 |
22 | 浜松城 [静岡県][遠江] | 172回 |
23 | 郡上八幡城 [岐阜県][美濃] | 168回 |
24 | 長篠城 [愛知県][三河] | 165回 |
25 | 高知城 [高知県][土佐] | 163回 |
25 | 山中城 [静岡県][伊豆] | 163回 |
27 | 備中松山城 [岡山県][備中] | 161回 |
28 | 和歌山城 [和歌山県][紀伊] | 160回 |
29 | 明石城 [兵庫県][播磨] | 158回 |
30 | 今治城 [愛媛県][伊予] | 157回 |
30 | 川越城 [埼玉県][武蔵] | 157回 |
32 | 大垣城 [岐阜県][美濃] | 156回 |
33 | 岩村城 [岐阜県][美濃] | 155回 |
34 | 清洲城 [愛知県][尾張] | 154回 |
34 | 熊本城 [熊本県][肥後] | 154回 |
36 | 会津若松城 [福島県][陸奥] | 152回 |
37 | 八王子城 [東京都][武蔵] | 149回 |
37 | 福山城 [広島県][備後] | 149回 |
39 | 甲府城 [山梨県][甲斐] | 148回 |
39 | 躑躅ヶ崎館 [山梨県][甲斐] | 148回 |
39 | 高松城 [香川県][讃岐] | 148回 |
39 | 伊賀上野城 [三重県][伊賀] | 148回 |
43 | 長浜城 [滋賀県][近江] | 139回 |
44 | 宇和島城 [愛媛県][伊予] | 135回 |
45 | 赤穂城 [兵庫県][播磨] | 134回 |
46 | 広島城 [広島県][安芸] | 132回 |
47 | 白河小峰城 [福島県][陸奥] | 130回 |
47 | 松代城 [長野県][信濃] | 130回 |
47 | 仙台城 [宮城県][陸奥] | 130回 |
50 | 足利氏館 [栃木県][下野] | 128回 |
51 | 金山城 [群馬県][上野] | 125回 |
52 | 一乗谷城 [福井県][越前] | 123回 |
53 | 大洲城 [愛媛県][伊予] | 122回 |
53 | 篠山城 [兵庫県][丹波] | 122回 |
55 | 福岡城 [福岡県][筑前] | 121回 |
56 | 小谷城 [滋賀県][近江] | 120回 |
57 | 小牧山城 [愛知県][尾張] | 119回 |
58 | 観音寺城 [滋賀県][近江] | 118回 |
59 | 苗木城 [岐阜県][美濃] | 117回 |
59 | 湯築城 [愛媛県][伊予] | 117回 |
59 | 高遠城 [長野県][信濃] | 117回 |
59 | 松坂城 [三重県][伊勢] | 117回 |
63 | 小諸城 [長野県][信濃] | 116回 |
64 | 井伊谷城 [静岡県][遠江] | 115回 |
64 | 水戸城 [茨城県][常陸] | 115回 |
66 | 鉢形城 [埼玉県][武蔵] | 114回 |
67 | 徳島城 [徳島県][阿波] | 113回 |
68 | 高取城 [奈良県][大和] | 112回 |
68 | 佐倉城 [千葉県][下総] | 112回 |
70 | 箕輪城 [群馬県][上野] | 111回 |
71 | 津山城 [岡山県][美作] | 110回 |
71 | 二本松城 [福島県][陸奥] | 110回 |
71 | 墨俣城 [岐阜県][美濃] | 110回 |
74 | 高岡城 [富山県][越中] | 109回 |
75 | 七尾城 [石川県][能登] | 105回 |
75 | 竹田城 [兵庫県][但馬] | 105回 |
77 | 春日山城 [新潟県][越後] | 101回 |
78 | 弘前城 [青森県][陸奥] | 99回 |
79 | 高島城 [長野県][信濃] | 98回 |
80 | 鬼ノ城 [岡山県][備中] | 96回 |
81 | 岩国城 [山口県][周防] | 93回 |
81 | 首里城 [沖縄県][琉球] | 93回 |
83 | 岸和田城 [大阪府][和泉] | 92回 |
83 | 五稜郭 [北海道][蝦夷] | 92回 |
85 | 郡山城 [奈良県][大和] | 90回 |
86 | 福井城 [福井県][越前] | 88回 |
86 | 越前大野城 [福井県][越前] | 88回 |
86 | 山形城 [山形県][出羽] | 88回 |
89 | 忍城 [埼玉県][武蔵] | 87回 |
90 | 富山城 [富山県][越中] | 86回 |
90 | 月山富田城 [島根県][出雲] | 86回 |
92 | 鳥取城 [鳥取県][因幡] | 85回 |
93 | 新発田城 [新潟県][越後] | 84回 |
94 | 津城 [三重県][伊勢] | 83回 |
94 | 伏見城 [京都府][山城] | 83回 |
96 | 福知山城 [京都府][丹波] | 81回 |
97 | 千早城 [大阪府][河内] | 79回 |
98 | 多賀城 [宮城県][陸奥] | 78回 |
99 | 米子城 [鳥取県][伯耆] | 77回 |
100 | 吉田城 [愛知県][三河] | 76回 |
100 | 名護屋城 [佐賀県][肥前] | 76回 |
さて、これはあくまでも攻城団の団員全体のランキングです。
では2017年のあなた自身の攻城記録だけで集計してみるとどうなると思いますか。いくつのお城を攻めたのか、最多訪問のお城はどこなのか、それがわかるようにしたのでぜひご覧になってみてください!
toproadさんが城がたり「よくわかる小牧山城」を企画してくれました。愛知県小牧市と調整してくださり、学芸員の方にZoomで話していただけることになりました。小牧山城の歴史、発掘調査の成果など、いろんな話が聞けると思いますのでぜひご参加ください。
つづきを読む昨年に続いて第6回目となる団員総会を開催したのでレポートを書きました。今年は去年と同じ会場でしたが、内容はかなりアップデートしています。とくに「お城ビンゴ」は盛り上がったので、今後の定番ゲームにしていきたいですね。来年はさらに多くの団員と集まりたいです。
つづきを読む美濃守護・土岐氏の庶流である久々利氏の居城、久々利城にも攻城団のチラシを置いていただきました。可児郷土歴史館と久々利地区センター、さらに可児市観光交流館で入手可能です。
つづきを読む小栗信濃守によって築かれた本陣山城(御嵩城)にも攻城団のチラシを置いていただきました。「東美濃の山城を制覇せよ!」キャンペーンの缶バッジ受取場所でもある、御嶽宿わいわい館で入手できます。
つづきを読む土岐明智氏の居城であり、戦国時代にはその一族である妻木氏の居城になった妻木城にも攻城団のチラシを置いていただきました。もとてらす東美濃で入手できます。
つづきを読むあなたのお城巡りをより便利に快適に、そして楽しくするためにぜひ登録してください。
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する