江戸時代に存在した大名家の一覧です。
(現在、239家を掲載しています)
家紋 | 大名家名 | 種別 | 家格 | 石高 | 控間 | 官位 | 爵位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会津松平家 | 御家門 | 城主 | 18万石 | 溜之間 | 従三位 | ||
青山家 | 譜代 | 城主 | 6万石 | 柳之間 | 従四位下 | 子爵 | |
青山家 分家 (幸成系) | 譜代 | 城主 | 4万8千石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
秋田家 | 外様 | 城主 | 5万石 | 帝鑑之間 | 従五位下 | 子爵 | |
秋月家 | 外様 | 城主 | 2万7千石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
秋元家 | 譜代 | 城主 | 6万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
浅野家 | 外様 | 国主 | 42万6千石 | 大広間 | 従四位下 | 侯爵 | |
阿部家 (福山阿部家) | 譜代 | 城主 | 11万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 伯爵 | |
阿部家 分家 (佐貫阿部家、因幡守家、正春流) | 譜代 | 城主 | 1万6千石 | 子爵 | |||
阿部家 分家 (白河阿部家、豊後守家) | 譜代 | 城主 | 10万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
有馬家 (摂津有馬氏、久留米有馬家) | 外様 | 国主 | 21万石 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | |
有馬家 (肥前有馬氏) | 願譜代 (譜代格) | 城主 | 5万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
有馬家 分家 (摂津有馬氏、吹上有馬家、氏倫系) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 子爵 | |||
有馬家 分家 (摂津有馬氏、松崎支藩主家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | |||
安藤家 (附家老安藤家) | 譜代 | 城主 | 3万8千石 | 無席 | 従五位下 | 男爵 | |
安藤家 分家 (磐城平安藤家、重信系) | 譜代 | 城主 | 6万石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
安部家 | 譜代 | 陣屋 | 2万石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
井伊家 (井伊掃部頭家) | 譜代 | 城主 | 35万石 | 溜之間 | 正四位上 | 伯爵 | |
井伊家 分家 (兵部少輔家) | 譜代 | 城主格 | 2万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
池田家 (備前池田家) | 外様 | 国主 | 大広間 | 従三位 | 侯爵 | ||
池田家 分家 (鳥取池田家) | 外様 | 国主 | 大広間 | 従四位上 | 侯爵 | ||
池田家 分家 (若桜池田家) | 外様 | ||||||
池田家 分家 (鹿奴池田家) | 外様 | ||||||
石川家 | 譜代 | 城主 | 6万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
板倉家 | 譜代 | 城主 | 5万石 | 雁之間 | 正四位下 | 子爵 | |
板倉家 分家 (重宣流板倉家、庭瀬板倉家) | 譜代 | 陣屋 | 2万石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 子爵 | |
板倉家 分家 (重形流板倉家、安中板倉家) | 譜代 | 城主 | 3万石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
板倉家 分家 (重昌流板倉家、福島板倉家) | 譜代 | 城主 | 3万石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
一色丹羽家 (丹羽家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 帝鑑之間 | |||
伊東家 | 外様 | 城主 | 5万1千石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
稲垣家 | 譜代 | 城主 | 5万6千石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
稲葉家 (正成系稲葉家、稲葉佐渡守家) | 譜代 | 城主 | 10万2千石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
稲葉家 分家 (稲葉越前守家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 従四位下 | 子爵 | |
稲葉家 分家 (青野稲葉家) | 譜代 | 1万2千石 | 従五位下 | ||||
井上家 (三河井上家、井上河内守家) | 譜代 | 城主 | 6万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
上杉家 | 外様 | 国主格 | 15万石 | 大広間 | 従三位 | 伯爵 | |
植村家 | 譜代 | 城主 | 2万5千石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
内田家 | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
越前松平家 (津山松平家、忠直系) | 御家門 | 国主 | 子爵 | ||||
越前松平家 分家 (明石松平家、直良系) | 御家門 | 城主 | 8万石 | 子爵 | |||
越前松平家 分家 (松平大和守家、前橋松平家、直基系) | 御家門 | 17万石 | 伯爵 | ||||
越前松平家 分家 (松江松平家、直政系) | 御家門 | 18万石 | 伯爵 | ||||
越前松平家 分家 (福井松平家、忠昌系) | 御家門 | 32万石 | 侯爵 | ||||
越前松平家 分家 (糸魚川松平家、清崎松平家) | 御家門 | 1万石 | 子爵 | ||||
越前松平家 分家 (広瀬松平家) | 御家門 | 3万石 | 子爵 | ||||
越前松平家 分家 (母里松平家) | 御家門 | 1万石 | 子爵 | ||||
遠藤家 | 譜代 | 城主格 | 1万2千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
大岡家 (大岡越前守家、忠世系大岡家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 子爵 | |
大岡家 (岩槻大岡家、大岡忠房系) | 譜代 | 城主 | 2万3千石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
大久保家 (大久保加賀守家) | 譜代 | 城主 | 11万3千石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
大久保家 分家 (大久保山城守家) | 譜代 | 城主 | 3万石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
大久保家 分家 (大久保長門守家) | 譜代 | 陣屋 | 1万3千石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 子爵 | |
大河内松平家 (大多喜松平家、松平備前守家) | 譜代 | 城主 | 2万3千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
大河内松平家 (松平伊豆守家) | 譜代 | 城主 | 7万5千石 | 子爵 | |||
大河内松平家 分家 (高崎松平家) | 譜代 | 城主 | 8万2千石 | 子爵 | |||
大須賀家 | 譜代 | 城主 | 6万石 | 雁之間 | |||
太田家 | 譜代 | 城主 | 雁之間 | 子爵 | |||
大村家 | 外様 | 城主 | 2万7千石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
小笠原家 (伊奈松尾小笠原家) | 譜代 | 城主 | 3万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
小笠原家 (府中小笠原家) | 譜代 | 城主 | 15万石 | 帝鑑之間 | 従三位 | 伯爵 | |
小笠原家 分家 (小笠原信濃守家、忠脩系小笠原家) | 譜代 | 陣屋 | 8万石 | 帝鑑之間 | 従五位下 | 子爵 | |
小笠原家 分家 (小笠原壱岐守家、忠知系小笠原家) | 譜代 | 城主 | 6万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
小笠原家 分家 (小笠原近江守家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
岡部家 | 譜代 | 城主 | 6万石 | 帝鑑之間 | |||
大給松平家 (府内松平家、親清系) | 譜代 | 2万2200石 | |||||
大給松平家 (西尾松平家、乗元系) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | ||
大給松平家 分家 (奥殿松平家、真次系) | 譜代 | 陣屋 | 1万6千石 | ||||
大給松平家 分家 (岩村松平家、乗政系) | 譜代 | ||||||
奥平家 (中津奥平家) | 譜代 | 城主 | 10万石 | 帝鑑之間 | 伯爵 | ||
奥平松平家 | 譜代 | 城主 | 10万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
織田家 (信雄系) | 外様 | 陣屋 | 2万石 | 柳之間 | 従三位 | 子爵 | |
織田家 (有楽斎系) | 外様 | 城主格 | 1万石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
越智松平家 | 御家門 | 城主 | 6万1千石 | 子爵 | |||
尾張徳川家 (尾張大納言家、尾張家、尾州家) | 御三家 | 御三家 | 61万9千石 | 大廊下 | 正二位 | 侯爵 | |
形原松平家 | 譜代 | 城主 | 5万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
加藤家 (光泰系、大洲加藤家) | 外様 | ||||||
加藤家 (加藤左馬助家、嘉明系) | 外様 | 40万石 | 従四位下 | ||||
加藤家 (肥後守家) | 外様 | 国主 | 52万石 | 従五位上 | |||
加納家 | 譜代 | 陣屋 | 1万3千石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
亀井家 | 外様 | 城主 | 4万3千石 | 大広間 | 従四位下 | 子爵 | |
蒲生家 (近江蒲生氏、蒲生飛騨守家) | 外様 | ||||||
紀州徳川家 (紀伊徳川家、紀伊中納言家、紀州家、紀伊家) | 御三家 | 御三家 | 55万5千石 | 大廊下 | 従一位 | 侯爵 | |
喜連川家 | 外様 | 陣屋 | 5000石 | 無席 | 左兵衛督 (従五位上相当) | 子爵 | |
京極家 (丸亀京極家) | 外様 | 城主 | 5万1千石 | 柳之間 | 従四位下 | 子爵 | |
清末毛利家 分家 | 外様 | ||||||
久世家 | 譜代 | 城主 | 6万8千石 | 雁之間 | 従四位下 | 子爵 | |
朽木家 | 譜代 | 城主 | 3万2千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
久留島家 (来島家) | 外様 | 陣屋 | |||||
黒田家 | 外様 | 国主 | 47万3千石 | 大広間 | 従四位下 | 侯爵 | |
酒井家 (酒井左衛門尉家) | 譜代 | 城主 | 17万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 伯爵 | |
酒井家 (酒井雅楽頭家) | 譜代 | 城主 | 15万石 | 溜之間 | 正三位 | 伯爵 | |
酒井家 分家 (忠恒系左衛門尉家) | 譜代 | 城主 | 2万5千石 | 子爵 | |||
酒井家 分家 (忠解系左衛門尉家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | |||
酒井家 分家 (直次系左衛門尉家) | 譜代 | 陣屋 | 1万2千石 | 従五位下 | |||
酒井家 分家 (忠利系雅楽頭家、小浜酒井家) | 譜代 | 城主 | 10万3千石 | 溜之間 | 伯爵 | ||
酒井家 分家 (忠寛系雅楽頭家、伊勢崎酒井家) | 譜代 | 陣屋 | 2万石 | 菊之間 (広縁) | 従四位下 | 子爵 | |
酒井家 分家 (忠国系雅楽頭家、勝山酒井家) | 譜代 | 陣屋 | 1万2千石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 子爵 | |
酒井家 分家 (忠稠系雅楽頭家、敦賀酒井家) | 譜代 | 城主格 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 子爵 | |
榊原家 | 譜代 | 城主 | 15万石 | 溜之間 | 従四位下 | 子爵 | |
相良家 | 外様 | 城主 | 2万2千石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
桜井松平家 | 譜代 | 城主 | 5万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
佐竹家 | 外様 | 国主 | 20万5800石 | 大広間 | 従四位上 | 侯爵 | |
真田家 | 外様 | 城主 | 10万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
真田家 分家 (沼田真田家) | 外様 | 城主 | 3万石 | 従五位下 | |||
島津家 | 外様 | 国主 | 77万石 | 大広間 | 従三位 | 公爵 | |
諏訪家 | 譜代 | 城主 | 2万7千石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
仙石家 | 願譜代 (譜代格) | 従五位下 | 子爵 | ||||
宗家 | 外様 | 国主格 | 3万3千石 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | |
相馬家 | 外様 | 陣屋 | 6万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
鷹司松平家 | 御一門 | 国主格 | 1万石 | 大廊下 | 従四位下 | ||
高松松平家 分家 | 御連枝 | 城主 | 12万石 | 溜之間 | 正四位下 | 伯爵 | |
滝脇松平家 | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | |||
竹谷松平家 | 御一門 | 3万石 | |||||
立花家 | 外様 | 城主 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | ||
伊達家 | 外様 | 国主 | 62万5600石 | 大広間 | 正三位 | 伯爵 | |
伊達家 分家 (宇和島伊達家) | 外様 | 国主格 | 10万石 | 大広間 | 従四位上 | 伯爵 | |
多度津京極家 分家 | 外様 | 陣屋 | |||||
田中家 (吉政系) | 外様 | ||||||
田沼家 | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
長府毛利家 分家 | 外様 | ||||||
津軽家 | 外様 | 城主 | 10万石 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | |
土屋家 (久留里土屋家) | 譜代 | 2万石 | 従五位下 | ||||
土屋家 分家 (土浦土屋家) | 譜代 | 城主 | 9万5千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
土井家 (利勝直系、古河土井家) | 譜代 | 城主 | 16万石 | 雁之間 | 従四位下 | ||
土井家 分家 (三河土井家、利長系) | 2万3千石 | 子爵 | |||||
土井家 分家 (大輪土井家、利直系) | 譜代 | 陣屋 | |||||
土井家 分家 (常陸土井家、利益系) | 1万石 | ||||||
土井家 分家 (越前土井家、利房系) | 譜代 | 城主 | 4万石 | 子爵 | |||
東条松平家 | 御一門 | 52万石 | |||||
藤堂家 | 外様 | 国主 | 32万3千石 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | |
遠山家 (苗木遠山氏、遠山久兵衛家) | 譜代 | 城主 | 柳之間 | ||||
土岐家 (明智土岐家) | 譜代 | 城主 | 3万5千石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | ||
徳川将軍家 (徳川宗家) | 従一位 | 公爵 | |||||
徳山毛利家 分家 | 外様 | ||||||
戸田家 (大垣戸田家) | 譜代 | 10万石 | |||||
戸田家 (田原戸田家) | 譜代 | 城主 | 子爵 | ||||
戸田家 分家 (曾我野戸田家、高徳戸田家) | 1万石 | ||||||
戸田家 分家 (足利戸田家) | 譜代 | 1万1千石 | |||||
戸田家 分家 (戸田淡路守家) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | 子爵 | ||
戸田松平家 (仁連木戸田家) | 譜代 | 城主 | 6万石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | ||
鳥居家 | 譜代 | 城主 | 24万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
鳥居家 分家 (谷村鳥居家) | 譜代 | 従五位下 | |||||
内藤家 (信成系) | 譜代 | 城主 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | ||
内藤家 (延岡藩主家、内藤左馬助家) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 子爵 | |||
内藤家 (高遠内藤家) | 譜代 | 3万3千石 | 従五位下 | ||||
内藤家 分家 (挙母内藤家) | |||||||
内藤家 分家 (湯長谷内藤家) | 譜代 | 陣屋 | 1万5千石 | ||||
永井家 (永井信濃守家、新庄永井家) | 譜代 | 城主 | 10万石 | 子爵 | |||
永井家 分家 (加納永井家、永井伊賀守家) | |||||||
永井家 分家 (高槻永井家、永井日向守家、永井近江守家) | |||||||
中川家 | 外様 | 城主 | 7万石 | 柳之間 | 従五位下 | 伯爵 | |
鍋島家 | 外様 | 国主 | 35万7千石 | 大広間 | 従四位下 | 侯爵 | |
南部家 | 外様 | 国主 | 大広間 | 従四位下 | 伯爵 | ||
西尾家 (横須賀西尾家) | 譜代 | 城主 | 3万5千石 | 帝鑑之間 | |||
丹羽家 (児玉丹羽氏) | 外様 | 城主 | 10万石 | 大広間 | 従四位下 | 子爵 | |
能見松平家 | 譜代 | 城主 | 3万2千石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
能見松平家 分家 (勝隆流) | |||||||
能見松平家 分家 (重則流) | |||||||
蜂須賀家 | 外様 | 国主 | 25万6千石 | 大広間 | 従四位上 | 侯爵 | |
林家 | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 従五位下 | 男爵 | |
久松松平家 (多胡松平家、康俊系) | 譜代 | 陣屋 | 1万2千石 | ||||
久松松平家 (康元系) | 譜代 | 城主 | 5万5千石 | ||||
久松松平家 (松平隠岐守家、定勝系) | 譜代 | 城主 | 15万石 | 溜之間 | |||
久松松平家 分家 (定章系) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | |||
久松松平家 分家 (松平不伯家、定政系) | 譜代 | 城主 | 2万石 | ||||
久松松平家 分家 (松平美作守家、定房系) | 譜代 | 城主 | 3万石 | ||||
久松松平家 分家 (松平越中守家、定綱系) | 譜代 | 城主 | 11万3千石 | ||||
深溝松平家 | 譜代 | 城主 | 7万石 | 帝鑑之間 | |||
藤井松平家 (松平山城守家) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
藤井松平家 分家 (松平伊賀守家) | 譜代 | 城主 | 5万8千石 | ||||
北条家 | 外様 | 陣屋 | 1万1千石 | 柳之間 | 従五位下 | 子爵 | |
保科家 (飯野保科家) | 譜代 | 陣屋 | 1万7千石 | 帝鑑之間 | |||
細川家 (肥後細川家、近世細川氏) | 外様 | 国主 | 54万石 | 大広間 | 従四位上 | 侯爵 | |
細川家 分家 (宇土細川家) | 外様 | 3万石 | |||||
細川家 分家 (谷田部細川家) | 外様 | 1万6200石 | |||||
細川家 分家 (高瀬細川家) | 外様 | 3万5千石 | |||||
堀田家 (宮川堀田家) | 譜代 | 陣屋 | 1万3千石 | 帝鑑之間 | 従五位下 | 子爵 | |
堀田家 (正俊系、堀田相模守家) | 譜代 | 城主 | 11万石 | 溜之間 | 従四位下 | 伯爵 | |
堀田家 分家 (北条堀田家) | 譜代 | 1万3千石 | 従五位下 | ||||
堀田家 分家 (佐野堀田家、正高流) | |||||||
堀家 (堀久太郎家) | 外様 | ||||||
堀家 (堀監物家、直政系、奥田家) | 外様 | 5万石 | |||||
堀家 (村上堀家) | 外様 | 城主 | 10万石 | ||||
堀家 (玉取堀家) | 外様 | 陣屋 | 1万4千石 | ||||
堀家 分家 (飯田堀家) | 外様 | ||||||
堀家 分家 (村松堀家、直時系) | 外様 | 城主格 | 3万石 | 柳之間 | 従五位下 | ||
堀家 分家 (椎谷堀家) | 願譜代 (譜代格) | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
堀家 分家 (須坂堀家、直重系) | 外様 | 陣屋 | 1万石 | 柳之間 | 従五位下 | ||
本庄家 (北小路本庄家、本庄松平家) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
本多家 (本多三弥左衛門家、三弥家) | |||||||
本多家 (本多作左衛門家、作左家) | 譜代 | 城主 | 4万6300石 | 従五位下 | |||
本多家 (本多平八郎家) | 譜代 | 城主 | 5万石 | 溜之間 | 子爵 | ||
本多家 (本多弥八郎家) | 譜代 | 城主 | 15万5千石 | ||||
本多家 (本多彦八郎家) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 子爵 | |||
本多家 (本多豊後守家、彦次郎家) | |||||||
本多家 分家 (山崎本多家、政信系) | |||||||
本多家 分家 (忠朝系) | |||||||
本多家 分家 (政利系) | 譜代 | 城主 | 従五位下 | ||||
本多家 分家 (政朝系) | 譜代 | 城主 | 5万石 | ||||
本多家 分家 (本多能登守家、忠義系、忠平系) | 譜代 | 城主 | 12万石 | ||||
本多家 分家 (忠周系) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | |||
本多家 分家 (本多山城守家、忠利系) | |||||||
本多家 分家 (泉本多家、忠以系) | |||||||
本多家 分家 (忠純系) | 2万8千石 | 従五位下 | |||||
本多家 分家 (紀貞系) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 従五位下 | |||
本多家 分家 (忠恒系、神戸本多家) | 1万石 | ||||||
前田家 | 外様 | 国主 | 102万5千石 | 大廊下 | 正二位 | 侯爵 | |
牧野家 (笠間牧野家) | 譜代 | 城主 | 8万石 | 子爵 | |||
牧野家 (長岡牧野家) | 譜代 | 城主 | 7万4千石 | 帝鑑之間 | 従四位下 | 子爵 | |
牧野家 分家 (三根山牧野家) | 譜代 | 子爵 | |||||
牧野家 分家 (小諸牧野家) | 譜代 | 1万5千石 | |||||
増山家 | 譜代 | 城主 | 2万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
松井松平家 (三河松井氏) | 譜代 | ||||||
松浦家 | 外様 | 城主 | 6万1千石 | 柳之間 | 従四位下 | 伯爵 | |
間部家 | 譜代 | 城主 | 4万石 | 雁之間 | 子爵 | ||
三浦家 | 譜代 | 城主 | 2万3千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
三河牧野家 | 譜代 | 城主 | 3万5千石 | 雁之間 | 子爵 | ||
水野家 (水野弾正忠家、分長流) | 譜代 | 2万石 | 雁之間 | ||||
水野家 (水野日向守家、忠重流) | 譜代 | 城主 | 10万石 | 帝鑑之間 | 従五位下 | 子爵 | |
水野家 (水野監物家、忠守流) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 子爵 | |||
水野家 分家 (水野周防守家、忠増流) | 譜代 | 陣屋 | 1万5千石 | ||||
水野家 分家 (水野市正家、忠胤流) | 譜代 | 1万石 | |||||
水野家 分家 (水野隼人正家、忠清流) | 譜代 | 城主 | 7万石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
水野家 分家 (新宮水野家、重央流) | 3万5千石 | 男爵 | |||||
水戸徳川家 (水戸家) | 御三家 | 御三家 | 35万石 | 大廊下 | 正三位 | ||
三宅家 | 譜代 | 城主 | 1万2千石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
毛利家 | 外様 | 国主 | 36万9千石 | 大広間 | 従三位 | 公爵 | |
森川家 | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | |||
柳生家 | 譜代 | 陣屋 | 1万3500石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
柳沢家 (郡山柳沢家) | 譜代 | 城主 | 22万8千石 | 帝鑑之間 | 伯爵 | ||
柳沢家 分家 (三日市柳沢家) | 譜代 | ||||||
柳沢家 分家 (黒川柳沢家) | 譜代 | ||||||
山内家 | 外様 | 国主 | 24万2千石 | 大広間 | 従二位 | 侯爵 | |
山口家 (牛久山口氏) | 譜代 | 陣屋 | 1万石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
山崎家 (近江山崎氏) | 外様 | 城主 | |||||
米津家 | 譜代 | 陣屋 | 1万1千石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
米倉家 | 譜代 | 陣屋 | 1万2千石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 | ||
脇坂家 | 願譜代 (譜代格) | 城主 | 5万5千石 | 帝鑑之間 | 子爵 | ||
渡辺家 (三河渡辺氏、伯太渡辺家) | 譜代 | 陣屋 | 1万3千石 | 菊之間 (広縁) | 子爵 |
あなたのお城巡りをより便利に快適に、そして楽しくするためにぜひ登録してください。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する