順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 愛知県名古屋市 | 14回 | |
2 | 北海道函館市 | 11回 | |
2 | 熊本県熊本市 | 11回 | |
4 | 広島県広島市 | 10回 | |
4 | 大阪府大阪市 | 10回 | |
6 | 島根県松江市 | 9回 | |
6 | 岡山県岡山市 | 9回 | |
8 | 愛媛県松山市 | 8回 | |
8 | 兵庫県姫路市 | 8回 | |
8 | 滋賀県彦根市 | 8回 | |
11 | 青森県弘前市 | 7回 | |
11 | 神奈川県小田原市 | 7回 | |
11 | 京都府京都市 | 7回 | |
14 | 福井県坂井市 | 6回 | |
14 | 福島県会津若松市 | 6回 | |
14 | 石川県金沢市 | 6回 | |
14 | 宮城県仙台市 | 6回 | |
14 | 愛知県犬山市 | 6回 | |
14 | 長野県松本市 | 6回 | |
20 | 愛媛県宇和島市 | 5回 | |
20 | 高知県高知市 | 5回 | |
20 | 広島県福山市 | 5回 | |
20 | 沖縄県那覇市 | 5回 | |
20 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 5回 | |
25 | 愛知県岡崎市 | 4回 | |
25 | 兵庫県赤穂市 | 4回 | |
25 | 岐阜県郡上市 | 4回 | |
25 | 長崎県南島原市 | 4回 | |
25 | 鹿児島県鹿児島市 | 4回 | |
25 | 和歌山県和歌山市 | 4回 | |
25 | 岩手県盛岡市 | 4回 | |
25 | 山形県米沢市 | 4回 | |
25 | 山形県山形市 | 4回 | |
25 | 愛媛県今治市 | 4回 | |
35 | 奈良県大和郡山市 | 3回 | |
35 | 福井県福井市 | 3回 | |
35 | 福岡県北九州市 | 3回 | |
35 | 大分県竹田市 | 3回 | |
35 | 兵庫県朝来市 | 3回 | |
35 | 滋賀県長浜市 | 3回 | |
35 | 山梨県甲府市 | 3回 | |
35 | 山口県岩国市 | 3回 | |
35 | 長野県伊那市 | 3回 | |
35 | 徳島県徳島市 | 3回 | |
35 | 京都府京都市 | 3回 | |
35 | 新潟県長岡市 | 3回 | |
35 | 東京都千代田区 | 3回 | |
35 | 滋賀県近江八幡市 | 3回 | |
35 | 静岡県静岡市 | 3回 | |
50 | 兵庫県洲本市 | 2回 | |
50 | 佐賀県唐津市 | 2回 | |
50 | 福井県大野市 | 2回 | |
50 | 群馬県館林市 | 2回 | |
50 | 三重県鳥羽市 | 2回 | |
50 | 長崎県島原市 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 三重県松阪市 | 2回 | |
50 | 岡山県岡山市 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 兵庫県丹波篠山市 | 2回 | |
50 | 佐賀県唐津市 | 2回 | |
50 | 大分県中津市 | 2回 | |
50 | 高知県高知市 | 2回 | |
50 | 静岡県浜松市 | 2回 | |
50 | 岡山県高梁市 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 沖縄県今帰仁村 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 千葉県千葉市 | 2回 | |
50 | 千葉県館山市 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 長野県小諸市 | 2回 | |
50 | 香川県高松市 | 2回 | |
50 | 京都府京都市 | 2回 | |
50 | 岐阜県岐阜市 | 2回 | |
50 | 千葉県大多喜町 | 2回 | |
50 | 三重県志摩市 | 2回 | |
50 | 静岡県三島市 | 2回 | |
50 | 福岡県福岡市 | 2回 | |
50 | 三重県鳥羽市 | 2回 | |
50 | 愛媛県大洲市 | 2回 | |
50 | 新潟県上越市 | 2回 | |
83 | 富山県富山市 | 1回 | |
83 | 滋賀県大津市 | 1回 | |
83 | 栃木県宇都宮市 | 1回 | |
83 | 群馬県みなかみ町 | 1回 | |
83 | 東京都渋谷区 | 1回 | |
83 | 大分県大分市 | 1回 | |
83 | 宮城県白石市 | 1回 | |
83 | 栃木県足利市 | 1回 | |
83 | 滋賀県大津市 | 1回 | |
83 | 兵庫県豊岡市 | 1回 | |
83 | 長野県松本市 | 1回 | |
83 | 群馬県太田市 | 1回 | |
83 | 三重県伊賀市 | 1回 | |
83 | 福井県福井市 | 1回 | |
83 | 鳥取県米子市 | 1回 | |
83 | 京都府宮津市 | 1回 | |
83 | 静岡県島田市 | 1回 | |
83 | 埼玉県嵐山町 | 1回 | |
83 | 三重県名張市 | 1回 | |
83 | 福島県白河市 | 1回 | |
83 | 埼玉県行田市 | 1回 | |
83 | 熊本県人吉市 | 1回 | |
83 | 京都府京都市 | 1回 | |
83 | 和歌山県紀の川市 | 1回 | |
83 | 高知県安芸市 | 1回 | |
83 | 愛知県知立市 | 1回 | |
83 | 埼玉県寄居町 | 1回 | |
83 | 大分県大分市 | 1回 | |
83 | 長野県諏訪市 | 1回 | |
83 | 兵庫県伊丹市 | 1回 | |
83 | 長野県佐久市 | 1回 | |
83 | 福岡県朝倉市 | 1回 | |
83 | 静岡県小山町 | 1回 | |
83 | 長野県松本市 | 1回 | |
83 | 香川県丸亀市 | 1回 | |
83 | 新潟県新発田市 | 1回 | |
83 | 新潟県上越市 | 1回 | |
83 | 徳島県吉野川市 | 1回 | |
83 | 兵庫県丹波市 | 1回 | |
83 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
83 | 宮崎県宮崎市 | 1回 | |
83 | 岐阜県大垣市 | 1回 | |
83 | 富山県高岡市 | 1回 | |
83 | 宮崎県日南市 | 1回 | |
83 | 岐阜県大垣市 | 1回 | |
83 | 大分県日出町 | 1回 | |
83 | 島根県大田市 | 1回 | |
83 | 愛知県南知多町 | 1回 | |
83 | 京都府福知山市 | 1回 | |
83 | 鳥取県鳥取市 | 1回 | |
83 | 静岡県浜松市 | 1回 | |
83 | 秋田県横手市 | 1回 | |
83 | 宮崎県延岡市 | 1回 | |
83 | 広島県三原市 | 1回 | |
83 | 千葉県佐倉市 | 1回 | |
83 | 千葉県流山市 | 1回 | |
83 | 石川県七尾市 | 1回 | |
83 | 岡山県津山市 | 1回 | |
83 | 滋賀県甲賀市 | 1回 | |
83 | 茨城県常陸太田市 | 1回 | |
83 | 愛知県名古屋市 | 1回 | |
83 | 長崎県大村市 | 1回 | |
83 | 新潟県長岡市 | 1回 | |
83 | 岐阜県高山市 | 1回 | |
83 | 福井県福井市 | 1回 | |
83 | 沖縄県中城村 | 1回 | |
83 | 群馬県高崎市 | 1回 | |
83 | 愛知県名古屋市 | 1回 | |
83 | 高知県南国市 | 1回 | |
83 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
83 | 千葉県流山市 | 1回 | |
83 | 京都府京都市 | 1回 | |
83 | 沖縄県読谷村 | 1回 | |
83 | 滋賀県彦根市 | 1回 | |
83 | 群馬県沼田市 | 1回 | |
83 | 鳥取県鳥取市 | 1回 | |
83 | 静岡県浜松市 | 1回 | |
83 | 神奈川県逗子市 | 1回 | |
83 | 愛知県蒲郡市 | 1回 | |
83 | 山口県萩市 | 1回 | |
83 | 山形県上山市 | 1回 | |
83 | 京都府京都市 | 1回 | |
83 | 北海道函館市 | 1回 | |
83 | 山形県鶴岡市 | 1回 | |
83 | 静岡県清水町 | 1回 | |
83 | 千葉県君津市 | 1回 | |
83 | 愛知県常滑市 | 1回 | |
83 | 栃木県那須烏山市 | 1回 | |
83 | 兵庫県姫路市 | 1回 | |
83 | 神奈川県葉山町 | 1回 | |
83 | 長野県上田市 | 1回 | |
83 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
83 | 愛知県西尾市 | 1回 | |
83 | 福岡県北九州市 | 1回 | |
83 | 長崎県諫早市 | 1回 | |
83 | 東京都港区 | 1回 | |
83 | 大阪府岸和田市 | 1回 | |
83 | 愛知県名古屋市 | 1回 | |
83 | 兵庫県丹波市 | 1回 | |
83 | 島根県浜田市 | 1回 | |
83 | 愛知県知多市 | 1回 | |
83 | 福島県二本松市 | 1回 | |
83 | 神奈川県小田原市 | 1回 | |
83 | 兵庫県たつの市 | 1回 | |
83 | 兵庫県丹波篠山市 | 1回 | |
83 | 群馬県東吾妻町 | 1回 | |
83 | 愛知県西尾市 | 1回 | |
83 | 静岡県袋井市 | 1回 | |
83 | 茨城県水戸市 | 1回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する