| 順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県姫路市 | 503回 | |
| 2 | 広島県広島市 | 482回 | |
| 3 | 愛知県名古屋市 | 468回 | |
| 4 | 神奈川県小田原市 | 420回 | |
| 5 | 大阪府大阪市 | 406回 | |
| 6 | 愛知県犬山市 | 391回 | |
| 7 | 長野県松本市 | 389回 | |
| 8 | 滋賀県彦根市 | 363回 | |
| 9 | 愛知県岡崎市 | 361回 | |
| 10 | 岡山県岡山市 | 340回 | |
| 11 | 岐阜県岐阜市 | 332回 | |
| 12 | 愛媛県松山市 | 323回 | |
| 13 | 東京都千代田区 | 317回 | |
| 14 | 静岡県掛川市 | 311回 | |
| 15 | 広島県福山市 | 300回 | |
| 16 | 島根県松江市 | 299回 | |
| 17 | 高知県高知市 | 296回 | |
| 18 | 福島県会津若松市 | 289回 | |
| 19 | 愛知県小牧市 | 283回 | |
| 20 | 香川県丸亀市 | 279回 | |
| 21 | 静岡県静岡市 | 275回 | |
| 22 | 青森県弘前市 | 273回 | |
| 23 | 静岡県浜松市 | 272回 | |
| 24 | 香川県高松市 | 268回 | |
| 25 | 福井県坂井市 | 266回 | |
| 26 | 長野県上田市 | 265回 | |
| 26 | 埼玉県行田市 | 265回 | |
| 28 | 岐阜県大垣市 | 255回 | |
| 29 | 宮城県仙台市 | 245回 | |
| 30 | 和歌山県和歌山市 | 243回 | |
| 31 | 山梨県甲府市 | 242回 | |
| 32 | 愛媛県宇和島市 | 241回 | |
| 33 | 兵庫県明石市 | 240回 | |
| 34 | 京都府京都市 | 231回 | |
| 34 | 熊本県熊本市 | 231回 | |
| 36 | 愛媛県今治市 | 224回 | |
| 37 | 長野県長野市 | 223回 | |
| 38 | 滋賀県近江八幡市 | 220回 | |
| 38 | 静岡県三島市 | 220回 | |
| 40 | 山梨県甲府市 | 218回 | |
| 41 | 茨城県水戸市 | 217回 | |
| 42 | 愛知県新城市 | 215回 | |
| 42 | 石川県金沢市 | 215回 | |
| 42 | 埼玉県川越市 | 215回 | |
| 45 | 山口県岩国市 | 214回 | |
| 46 | 福井県福井市 | 213回 | |
| 46 | 鳥取県鳥取市 | 213回 | |
| 46 | 岐阜県恵那市 | 213回 | |
| 49 | 岡山県高梁市 | 212回 | |
| 50 | 愛知県豊橋市 | 210回 | |
| 50 | 福岡県福岡市 | 210回 | |
| 52 | 奈良県大和郡山市 | 205回 | |
| 53 | 長野県小諸市 | 204回 | |
| 54 | 岡山県津山市 | 202回 | |
| 55 | 岐阜県可児市 | 198回 | |
| 55 | 福島県白河市 | 198回 | |
| 57 | 三重県伊賀市 | 197回 | |
| 58 | 宮城県多賀城市 | 196回 | |
| 59 | 愛知県日進市 | 192回 | |
| 59 | 福井県福井市 | 192回 | |
| 59 | 愛知県清須市 | 192回 | |
| 62 | 三重県松阪市 | 188回 | |
| 63 | 岐阜県中津川市 | 186回 | |
| 63 | 愛媛県大洲市 | 186回 | |
| 65 | 滋賀県長浜市 | 184回 | |
| 66 | 徳島県徳島市 | 181回 | |
| 66 | 大阪府岸和田市 | 181回 | |
| 68 | 山形県山形市 | 180回 | |
| 68 | 神奈川県小田原市 | 180回 | |
| 68 | 愛媛県松山市 | 180回 | |
| 71 | 長野県諏訪市 | 177回 | |
| 71 | 福井県大野市 | 177回 | |
| 73 | 兵庫県赤穂市 | 176回 | |
| 73 | 福島県二本松市 | 176回 | |
| 75 | 埼玉県寄居町 | 172回 | |
| 76 | 三重県津市 | 171回 | |
| 77 | 福岡県北九州市 | 169回 | |
| 78 | 岐阜県郡上市 | 168回 | |
| 79 | 宮城県白石市 | 167回 | |
| 79 | 埼玉県嵐山町 | 167回 | |
| 79 | 岡山県岡山市 | 167回 | |
| 82 | 鳥取県米子市 | 164回 | |
| 82 | 茨城県土浦市 | 164回 | |
| 84 | 島根県安来市 | 162回 | |
| 84 | 富山県富山市 | 162回 | |
| 84 | 千葉県佐倉市 | 162回 | |
| 87 | 沖縄県那覇市 | 160回 | |
| 88 | 滋賀県長浜市 | 155回 | |
| 88 | 兵庫県丹波篠山市 | 155回 | |
| 90 | 群馬県太田市 | 153回 | |
| 91 | 新潟県上越市 | 151回 | |
| 91 | 岩手県盛岡市 | 151回 | |
| 93 | 秋田県秋田市 | 150回 | |
| 94 | 北海道函館市 | 148回 | |
| 94 | 長野県伊那市 | 148回 | |
| 96 | 兵庫県洲本市 | 147回 | |
| 96 | 埼玉県嵐山町 | 147回 | |
| 98 | 山梨県韮崎市 | 145回 | |
| 99 | 京都府福知山市 | 144回 | |
| 100 | 広島県三原市 | 143回 | |
| 100 | 栃木県足利市 | 143回 | |
| 102 | 佐賀県唐津市 | 142回 | |
| 102 | 新潟県上越市 | 142回 | |
| 104 | 兵庫県朝来市 | 141回 | |
| 105 | 滋賀県近江八幡市 | 140回 | |
| 106 | 富山県高岡市 | 139回 | |
| 106 | 山形県米沢市 | 139回 | |
| 108 | 佐賀県佐賀市 | 137回 | |
| 108 | 新潟県新発田市 | 137回 | |
| 110 | 高知県南国市 | 135回 | |
| 110 | 栃木県佐野市 | 135回 | |
| 112 | 兵庫県尼崎市 | 134回 | |
| 112 | 静岡県掛川市 | 134回 | |
| 114 | 千葉県酒々井町 | 133回 | |
| 114 | 静岡県島田市 | 133回 | |
| 116 | 佐賀県唐津市 | 132回 | |
| 116 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 132回 | |
| 116 | 茨城県笠間市 | 132回 | |
| 119 | 群馬県高崎市 | 131回 | |
| 119 | 鹿児島県鹿児島市 | 131回 | |
| 119 | 東京都八王子市 | 131回 | |
| 122 | 青森県八戸市 | 130回 | |
| 122 | 岐阜県大垣市 | 130回 | |
| 124 | 神奈川県横浜市 | 129回 | |
| 125 | 香川県東かがわ市 | 127回 | |
| 125 | 島根県津和野町 | 127回 | |
| 127 | 広島県安芸高田市 | 126回 | |
| 128 | 山口県萩市 | 125回 | |
| 128 | 奈良県高取町 | 125回 | |
| 130 | 長崎県島原市 | 124回 | |
| 131 | 三重県玉城町 | 123回 | |
| 132 | 岡山県総社市 | 122回 | |
| 132 | 東京都港区 | 122回 | |
| 134 | 愛媛県今治市 | 120回 | |
| 134 | 徳島県藍住町 | 120回 | |
| 136 | 兵庫県豊岡市 | 118回 | |
| 137 | 愛知県新城市 | 117回 | |
| 137 | 静岡県沼津市 | 117回 | |
| 137 | 沖縄県うるま市 | 117回 | |
| 137 | 東京都八王子市 | 117回 | |
| 137 | 大分県中津市 | 117回 | |
| 142 | 長野県佐久市 | 116回 | |
| 143 | 和歌山県新宮市 | 113回 | |
| 143 | 福島県三春町 | 113回 | |
| 145 | 群馬県沼田市 | 112回 | |
| 145 | 広島県三原市 | 112回 | |
| 147 | 沖縄県中城村 | 110回 | |
| 147 | 滋賀県近江八幡市 | 110回 | |
| 149 | 鳥取県若桜町 | 109回 | |
| 149 | 山梨県甲府市 | 109回 | |
| 149 | 大分県大分市 | 109回 | |
| 149 | 石川県七尾市 | 109回 | |
| 153 | 秋田県秋田市 | 107回 | |
| 153 | 徳島県徳島市 | 107回 | |
| 153 | 栃木県宇都宮市 | 107回 | |
| 156 | 滋賀県米原市 | 106回 | |
| 156 | 福岡県大野城市 | 106回 | |
| 158 | 愛知県西尾市 | 105回 | |
| 159 | 福島県会津美里町 | 104回 | |
| 160 | 群馬県みなかみ町 | 103回 | |
| 160 | 福岡県久留米市 | 103回 | |
| 162 | 長崎県平戸市 | 101回 | |
| 163 | 福井県福井市 | 100回 | |
| 163 | 愛知県名古屋市 | 100回 | |
| 165 | 大分県竹田市 | 99回 | |
| 166 | 沖縄県今帰仁村 | 98回 | |
| 166 | 奈良県宇陀市 | 98回 | |
| 166 | 山形県鶴岡市 | 98回 | |
| 169 | 三重県熊野市 | 97回 | |
| 169 | 青森県青森市 | 97回 | |
| 171 | 京都府京都市 | 96回 | |
| 172 | 大阪府大東市 | 95回 | |
| 173 | 愛媛県松野町 | 94回 | |
| 173 | 大分県臼杵市 | 94回 | |
| 175 | 北海道松前町 | 93回 | |
| 175 | 福井県美浜町 | 93回 | |
| 177 | 沖縄県読谷村 | 92回 | |
| 177 | 千葉県大多喜町 | 92回 | |
| 177 | 群馬県東吾妻町 | 92回 | |
| 180 | 島根県浜田市 | 91回 | |
| 181 | 京都府長岡京市 | 90回 | |
| 181 | 福岡県太宰府市 | 90回 | |
| 183 | 宮崎県日南市 | 89回 | |
| 183 | 長崎県南島原市 | 89回 | |
| 183 | 三重県鳥羽市 | 89回 | |
| 183 | 大阪府大阪市 | 89回 | |
| 183 | 三重県桑名市 | 89回 | |
| 188 | 岩手県二戸市 | 87回 | |
| 189 | 山口県山口市 | 86回 | |
| 189 | 新潟県村上市 | 86回 | |
| 189 | 兵庫県丹波市 | 86回 | |
| 189 | 静岡県掛川市 | 86回 | |
| 189 | 大分県佐伯市 | 86回 | |
| 194 | 大阪府千早赤阪村 | 84回 | |
| 195 | 三重県津市 | 83回 | |
| 196 | 新潟県妙高市 | 82回 | |
| 196 | 石川県白山市 | 82回 | |
| 196 | 秋田県男鹿市 | 82回 | |
| 199 | 熊本県人吉市 | 81回 | |
| 199 | 滋賀県長浜市 | 81回 | |
| 201 | 富山県砺波市 | 80回 | |
| 202 | 大阪府高槻市 | 79回 | |
| 203 | 鹿児島県南九州市 | 77回 | |
| 203 | 三重県亀山市 | 77回 | |
| 205 | 宮崎県宮崎市 | 76回 | |
| 206 | 福井県敦賀市 | 75回 | |
| 206 | 岐阜県可児市 | 75回 | |
| 208 | 宮崎県延岡市 | 74回 | |
| 209 | 佐賀県基山町 | 72回 | |
| 209 | 熊本県山鹿市 | 72回 | |
| 211 | 熊本県八代市 | 70回 | |
| 211 | 兵庫県伊丹市 | 70回 | |
| 213 | 鹿児島県志布志市 | 67回 | |
| 213 | 静岡県藤枝市 | 67回 | |
| 215 | 京都府京都市 | 66回 | |
| 215 | 北海道函館市 | 66回 | |
| 215 | 大阪府高槻市 | 66回 | |
| 215 | 滋賀県大津市 | 66回 | |
| 219 | 愛知県田原市 | 65回 | |
| 219 | 静岡県静岡市 | 65回 | |
| 219 | 群馬県高崎市 | 65回 | |
| 222 | 岐阜県可児市 | 64回 | |
| 222 | 兵庫県たつの市 | 64回 | |
| 222 | 大分県玖珠町 | 64回 | |
| 222 | 岐阜県岐阜市 | 64回 | |
| 226 | 兵庫県三木市 | 62回 | |
| 226 | 滋賀県大津市 | 62回 | |
| 228 | 千葉県野田市 | 61回 | |
| 228 | 北海道根室市 | 61回 | |
| 230 | 北海道上ノ国町 | 60回 | |
| 230 | 静岡県浜松市 | 60回 | |
| 230 | 愛知県新城市 | 60回 | |
| 230 | 滋賀県彦根市 | 60回 | |
| 234 | 茨城県つくば市 | 58回 | |
| 234 | 千葉県館山市 | 58回 | |
| 234 | 京都府舞鶴市 | 58回 | |
| 237 | 山形県上山市 | 56回 | |
| 237 | 大阪府池田市 | 56回 | |
| 237 | 静岡県伊豆の国市 | 56回 | |
| 240 | 愛知県名古屋市 | 55回 | |
| 240 | 京都府亀岡市 | 55回 | |
| 242 | 兵庫県豊岡市 | 54回 | |
| 242 | 静岡県吉田町 | 54回 | |
| 244 | 岐阜県恵那市 | 53回 | |
| 244 | 埼玉県さいたま市 | 53回 | |
| 244 | 滋賀県大津市 | 53回 | |
| 247 | 群馬県前橋市 | 52回 | |
| 248 | 静岡県沼津市 | 51回 | |
| 248 | 千葉県君津市 | 51回 | |
| 248 | 岐阜県御嵩町 | 51回 | |
| 248 | 愛知県名古屋市 | 51回 | |
| 252 | 茨城県茨城町 | 50回 | |
| 252 | 静岡県牧之原市 | 50回 | |
| 252 | 愛知県豊田市 | 50回 | |
| 255 | 福井県敦賀市 | 49回 | |
| 255 | 滋賀県甲賀市 | 49回 | |
| 257 | 愛知県刈谷市 | 48回 | |
| 258 | 長崎県五島市 | 47回 | |
| 258 | 兵庫県佐用町 | 47回 | |
| 260 | 福井県小浜市 | 46回 | |
| 260 | 三重県鈴鹿市 | 46回 | |
| 260 | 茨城県古河市 | 46回 | |
| 263 | 愛知県豊田市 | 45回 | |
| 263 | 千葉県千葉市 | 45回 | |
| 265 | 栃木県宇都宮市 | 44回 | |
| 266 | 岐阜県瑞浪市 | 43回 | |
| 266 | 千葉県佐倉市 | 43回 | |
| 266 | 大分県杵築市 | 43回 | |
| 266 | 福岡県柳川市 | 43回 | |
| 270 | 愛知県豊田市 | 42回 | |
| 270 | 静岡県浜松市 | 42回 | |
| 270 | 滋賀県甲賀市 | 42回 | |
| 270 | 茨城県坂東市 | 42回 | |
| 270 | 長崎県大村市 | 42回 | |
| 270 | 京都府京都市 | 42回 | |
| 276 | 長野県飯山市 | 41回 | |
| 276 | 高知県四万十市 | 41回 | |
| 278 | 埼玉県吉見町 | 40回 | |
| 278 | 愛知県豊明市 | 40回 | |
| 278 | 静岡県沼津市 | 40回 | |
| 278 | 愛知県稲沢市 | 40回 | |
| 278 | 京都府京都市 | 40回 | |
| 283 | 神奈川県相模原市 | 39回 | |
| 283 | 東京都調布市 | 39回 | |
| 283 | 兵庫県神戸市 | 39回 | |
| 283 | 群馬県館林市 | 39回 | |
| 287 | 岐阜県中津川市 | 38回 | |
| 287 | 静岡県静岡市 | 38回 | |
| 287 | 静岡県清水町 | 38回 | |
| 287 | 愛知県設楽町 | 38回 | |
| 287 | 山口県山口市 | 38回 | |
| 287 | 三重県桑名市 | 38回 | |
| 293 | 静岡県静岡市 | 37回 | |
| 293 | 奈良県平群町 | 37回 | |
| 293 | 福島県猪苗代町 | 37回 | |
| 293 | 埼玉県富士見市 | 37回 | |
| 293 | 愛知県安城市 | 37回 | |
| 293 | 埼玉県ときがわ町 | 37回 | |
| 293 | 愛媛県四国中央市 | 37回 | |
| 293 | 京都府京都市 | 37回 | |
| 293 | 奈良県大和郡山市 | 37回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
団員ブログ記事の丁寧な紹介記事を読み、攻城団テレビでも紹介されたので、面白そうと思って購入しました。
新書らしく、わかりやすい言葉と文章でまとめられており、歴史初心者の自分でも、挫折せずに読了できました。
「身勝手」「型破り」と、どちらかといえば批判的に捉えられてきた細川政元の行動を、時代背景、育った環境や人間関係等含めて丁寧に再検証し、「なぜ、その行動、選択に至ったのか」を読み解いています。
政元の再評価を目指して書かれた為か、全体にあたたかな目線で人物像が描きだされており、全肯定というわけではないけれど、好感が持てました。
また、タイトルにある「オカルト」に含まれる修験道への傾倒が、「境界を越えることができる者への憧れ」という考察には、とても納得させられました。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する