みんなが作成したマイベストキャッスルのまとめページです。あなたもぜひ自分だけのオススメお城リストをつくってみてください。
マイベストキャッスルを設定する
1位を10点、2位を9点……10位を1点として、各団員のマイベストキャッスルを暫定的に得点化して集計したランキングです。
どうしても上位には有名なお城が並びがちですので、むしろランキング中位〜下位のお城がおもしろかったりします。
順位 | 城名 | 所在地 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 2695 | |
2 | 長野県松本市 | 1959 | |
3 | 滋賀県彦根市 | 1226 | |
4 | 愛知県犬山市 | 966 | |
5 | 滋賀県近江八幡市 | 801 | |
6 | 熊本県熊本市 | 784 | |
7 | 愛媛県松山市 | 702 | |
8 | 岡山県高梁市 | 655 | |
9 | 大阪府大阪市 | 605 | |
10 | 奈良県高取町 | 558 | |
11 | 岐阜県中津川市 | 532 | |
11 | 島根県松江市 | 522 | |
13 | 愛知県名古屋市 | 498 | |
14 | 京都府京都市 | 474 | |
15 | 兵庫県朝来市 | 466 | |
16 | 静岡県三島市 | 420 | |
17 | 神奈川県小田原市 | 415 | |
18 | 福島県会津若松市 | 403 | |
19 | 岐阜県岐阜市 | 375 | |
20 | 東京都千代田区 | 349 | |
21 | 香川県丸亀市 | 274 | |
22 | 高知県高知市 | 261 | |
23 | 長野県上田市 | 252 | |
24 | 大分県竹田市 | 249 | |
25 | 滋賀県長浜市 | 235 | |
26 | 岐阜県恵那市 | 232 | |
27 | 福井県坂井市 | 225 | |
28 | 石川県金沢市 | 215 | |
29 | 石川県七尾市 | 209 | |
30 | 福井県福井市 | 191 | |
31 | 北海道函館市 | 180 | |
32 | 沖縄県那覇市 | 176 | |
33 | 島根県安来市 | 176 | |
33 | 新潟県上越市 | 174 | |
35 | 青森県弘前市 | 169 | |
36 | 福島県白河市 | 153 | |
37 | 宮城県仙台市 | 151 | |
38 | 兵庫県丹波市 | 134 | |
39 | 埼玉県嵐山町 | 130 | |
40 | 群馬県太田市 | 130 | |
41 | 茨城県茨城町 | 121 | |
42 | 埼玉県寄居町 | 118 | |
43 | 東京都八王子市 | 116 | |
43 | 東京都八王子市 | 108 | |
43 | 滋賀県近江八幡市 | 108 | |
46 | 岡山県岡山市 | 107 | |
47 | 岐阜県郡上市 | 107 | |
48 | 三重県伊賀市 | 106 | |
49 | 京都府福知山市 | 103 | |
50 | 佐賀県唐津市 | 101 | |
51 | 岡山県津山市 | 99 | |
52 | 長野県小諸市 | 96 | |
53 | 静岡県掛川市 | 91 | |
54 | 静岡県静岡市 | 89 | |
55 | 兵庫県明石市 | 88 | |
56 | 愛媛県宇和島市 | 87 | |
57 | 静岡県島田市 | 85 | |
58 | 沖縄県うるま市 | 83 | |
59 | 岡山県総社市 | 83 | |
60 | 神奈川県小田原市 | 79 | |
61 | 大分県中津市 | 79 | |
62 | 滋賀県長浜市 | 76 | |
63 | 山口県萩市 | 76 | |
64 | 和歌山県和歌山市 | 76 | |
65 | 広島県広島市 | 73 | |
66 | 愛知県岡崎市 | 69 | |
67 | 愛知県新城市 | 68 | |
68 | 静岡県浜松市 | 66 | |
69 | 島根県津和野町 | 65 | |
70 | 静岡県掛川市 | 64 | |
71 | 沖縄県今帰仁村 | 63 | |
72 | 愛媛県大洲市 | 63 | |
73 | 群馬県高崎市 | 62 | |
74 | 愛知県清須市 | 59 | |
75 | 山梨県甲府市 | 57 | |
76 | 鳥取県鳥取市 | 57 | |
77 | 兵庫県佐用町 | 57 | |
78 | 京都府京都市 | 56 | |
79 | 山梨県甲府市 | 54 | |
80 | 長野県伊那市 | 52 | |
80 | 長野県長野市 | 50 | |
82 | 山梨県韮崎市 | 49 | |
82 | 福島県会津美里町 | 48 | |
84 | 岐阜県恵那市 | 47 | |
85 | 栃木県佐野市 | 46 | |
85 | 茨城県水戸市 | 45 | |
87 | 群馬県東吾妻町 | 43 | |
88 | 福岡県北九州市 | 43 | |
89 | 福島県二本松市 | 42 | |
90 | 埼玉県川越市 | 41 | |
91 | 長崎県対馬市 | 41 | |
92 | 茨城県守谷市 | 41 | |
93 | 山口県岩国市 | 39 | |
94 | 滋賀県彦根市 | 38 | |
94 | 三重県熊野市 | 38 | |
94 | 新潟県村上市 | 38 | |
97 | 沖縄県中城村 | 37 | |
97 | 富山県砺波市 | 36 | |
99 | 岐阜県可児市 | 36 | |
100 | 愛媛県今治市 | 36 | |
101 | 愛知県小牧市 | 35 | |
102 | 愛知県豊田市 | 35 | |
102 | 長野県松本市 | 35 | |
104 | 岡山県津山市 | 35 | |
105 | 静岡県静岡市 | 35 | |
106 | 愛媛県今治市 | 34 | |
107 | 兵庫県洲本市 | 33 | |
108 | 千葉県酒々井町 | 33 | |
109 | 兵庫県豊岡市 | 33 | |
110 | 石川県白山市 | 33 | |
110 | 広島県福山市 | 32 | |
112 | 新潟県上越市 | 32 | |
113 | 神奈川県相模原市 | 32 | |
114 | 福岡県福岡市 | 32 | |
115 | 静岡県沼津市 | 31 | |
116 | 大阪府大東市 | 30 | |
116 | 埼玉県行田市 | 29 | |
116 | 三重県松阪市 | 29 | |
119 | 鳥取県米子市 | 29 | |
120 | 佐賀県唐津市 | 29 | |
121 | 岐阜県可児市 | 28 | |
122 | 岐阜県高山市 | 27 | |
123 | 宮城県白石市 | 27 | |
124 | 香川県高松市 | 27 | |
125 | 千葉県佐倉市 | 26 | |
126 | 岐阜県大垣市 | 26 | |
127 | 滋賀県米原市 | 26 | |
128 | 神奈川県横浜市 | 24 | |
129 | 新潟県南魚沼市 | 24 | |
129 | 埼玉県所沢市 | 24 | |
129 | 埼玉県寄居町 | 24 | |
132 | 長野県佐久市 | 24 | |
133 | 岩手県盛岡市 | 24 | |
134 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 24 | |
135 | 北海道北斗市 | 24 | |
135 | 東京都八王子市 | 24 | |
137 | 大分県佐伯市 | 24 | |
138 | 長崎県島原市 | 23 | |
138 | 兵庫県赤穂市 | 23 | |
138 | 福岡県大野城市 | 23 | |
138 | 愛知県新城市 | 22 | |
138 | 沖縄県読谷村 | 22 | |
143 | 千葉県君津市 | 21 | |
144 | 埼玉県ときがわ町 | 20 | |
144 | 広島県安芸高田市 | 20 | |
146 | 大分県中津市 | 20 | |
147 | 岐阜県可児市 | 20 | |
148 | 秋田県男鹿市 | 20 | |
149 | 大阪府河内長野市 | 20 | |
149 | 兵庫県養父市 | 19 | |
149 | 富山県高岡市 | 19 | |
152 | 大阪府貝塚市 | 19 | |
152 | 茨城県坂東市 | 19 | |
152 | 大分県杵築市 | 19 | |
155 | 山形県山形市 | 19 | |
156 | 宮城県多賀城市 | 19 | |
156 | 長崎県平戸市 | 18 | |
156 | 長崎県南島原市 | 18 | |
159 | 兵庫県尼崎市 | 18 | |
159 | 滋賀県長浜市 | 18 | |
161 | 福岡県北九州市 | 17 | |
161 | 長野県上田市 | 17 | |
161 | 大阪府岸和田市 | 17 | |
161 | 茨城県つくば市 | 17 | |
161 | 山形県米沢市 | 17 | |
166 | 静岡県伊豆の国市 | 17 | |
167 | 大阪府高槻市 | 16 | |
168 | 山梨県富士河口湖町 | 16 | |
169 | 石川県金沢市 | 16 | |
170 | 長野県諏訪市 | 16 | |
171 | 兵庫県三木市 | 16 | |
172 | 福岡県北九州市 | 16 | |
173 | 三重県玉城町 | 16 | |
174 | 愛知県東浦町 | 16 | |
175 | 静岡県掛川市 | 16 | |
176 | 長野県栄村 | 16 | |
177 | 群馬県安中市 | 16 | |
178 | 鹿児島県南九州市 | 16 | |
179 | 長野県上田市 | 15 | |
180 | 福岡県みやこ町 | 15 | |
181 | 岐阜県山県市 | 15 | |
182 | 滋賀県大津市 | 15 | |
183 | 新潟県新発田市 | 15 | |
184 | 熊本県芦北町 | 15 | |
185 | 新潟県妙高市 | 14 | |
185 | 宮城県川崎町 | 14 | |
187 | 京都府京丹波町 | 14 | |
187 | 奈良県大和郡山市 | 14 | |
187 | 茨城県常陸太田市 | 14 | |
187 | 佐賀県佐賀市 | 13 | |
191 | 京都府長岡京市 | 13 | |
192 | 広島県三原市 | 13 | |
193 | 栃木県栃木市 | 13 | |
193 | 岩手県二戸市 | 13 | |
193 | 山梨県大月市 | 13 | |
193 | 福岡県築上町 | 13 | |
193 | 三重県南伊勢町 | 13 | |
198 | 福井県福井市 | 12 | |
199 | 栃木県宇都宮市 | 12 | |
199 | 兵庫県豊岡市 | 12 | |
199 | 北海道函館市 | 12 | |
199 | 愛知県豊田市 | 12 | |
199 | 富山県魚津市 | 12 | |
199 | 長野県千曲市 | 12 | |
205 | 青森県八戸市 | 11 | |
206 | 兵庫県丹波篠山市 | 11 | |
207 | 群馬県沼田市 | 11 | |
207 | 愛知県岡崎市 | 11 | |
209 | 群馬県みなかみ町 | 11 | |
210 | 新潟県村上市 | 11 | |
210 | 新潟県妙高市 | 11 | |
210 | 鹿児島県志布志市 | 11 | |
210 | 北海道根室市 | 11 | |
210 | 愛知県安城市 | 11 | |
210 | 三重県桑名市 | 11 | |
216 | 愛媛県松山市 | 10 | |
216 | 茨城県笠間市 | 10 | |
216 | 愛知県設楽町 | 10 | |
216 | 長野県松本市 | 10 | |
220 | 滋賀県大津市 | 10 | |
221 | 茨城県常陸太田市 | 10 | |
221 | 兵庫県養父市 | 10 | |
221 | 奈良県宇陀市 | 10 | |
224 | 熊本県人吉市 | 10 | |
224 | 福島県棚倉町 | 10 | |
224 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
227 | 京都府京都市 | 10 | |
227 | 沖縄県糸満市 | 10 | |
227 | 新潟県南魚沼市 | 10 | |
227 | 長野県上田市 | 10 | |
227 | 埼玉県秩父市 | 10 | |
227 | 東京都あきる野市 | 10 | |
227 | 徳島県鳴門市 | 10 | |
234 | 兵庫県姫路市 | 10 | |
235 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
235 | 福井県敦賀市 | 10 | |
235 | 千葉県富津市 | 10 | |
235 | 長野県松本市 | 10 | |
239 | 長崎県対馬市 | 10 | |
240 | 福井県大野市 | 10 | |
241 | 大分県大分市 | 10 | |
241 | 岡山県岡山市 | 10 | |
241 | 京都府南丹市 | 10 | |
241 | 茨城県古河市 | 10 | |
241 | 福井県勝山市 | 10 | |
241 | 岐阜県恵那市 | 10 | |
247 | 岐阜県岐阜市 | 10 | |
248 | 福島県白河市 | 10 | |
248 | 三重県亀山市 | 10 | |
250 | 愛知県豊田市 | 9 | |
251 | 埼玉県さいたま市 | 9 | |
251 | 長野県長野市 | 9 | |
251 | 埼玉県本庄市 | 9 | |
254 | 滋賀県甲賀市 | 9 | |
255 | 北海道松前町 | 9 | |
255 | 沖縄県南城市 | 9 | |
257 | 静岡県裾野市 | 9 | |
257 | 兵庫県丹波市 | 9 | |
259 | 岐阜県瑞浪市 | 9 | |
259 | 岐阜県高山市 | 9 | |
259 | 滋賀県野洲市 | 9 | |
262 | 奈良県平群町 | 9 | |
263 | 三重県鳥羽市 | 9 | |
264 | 兵庫県丹波篠山市 | 9 | |
265 | 栃木県宇都宮市 | 9 | |
265 | 北海道上ノ国町 | 9 | |
267 | 京都府京都市 | 9 | |
268 | 岐阜県郡上市 | 9 | |
268 | 岡山県井原市 | 9 | |
270 | 茨城県潮来市 | 8 | |
271 | 京都府亀岡市 | 8 | |
271 | 北海道厚沢部町 | 8 | |
271 | 三重県津市 | 8 | |
274 | 富山県富山市 | 8 | |
275 | 愛知県日進市 | 8 | |
275 | 大阪府能勢町 | 8 | |
275 | 静岡県吉田町 | 8 | |
275 | 福井県越前市 | 8 | |
275 | 茨城県笠間市 | 8 | |
275 | 埼玉県秩父市 | 8 | |
275 | 東京都世田谷区 | 8 | |
282 | 岐阜県土岐市 | 8 | |
283 | 福島県三春町大町 | 8 | |
284 | 神奈川県川崎市 | 8 | |
284 | 静岡県浜松市 | 8 | |
286 | 兵庫県佐用町 | 8 | |
287 | 福岡県行橋市 | 8 | |
288 | 栃木県茂木町町 | 8 | |
288 | 愛知県豊田市 | 8 | |
290 | 滋賀県近江八幡市 | 7 | |
291 | 奈良県奈良市 | 7 | |
291 | 茨城県五霞町 | 7 | |
291 | 東京都練馬区 | 7 | |
294 | 東京都港区 | 7 | |
295 | 宮崎県日南市 | 7 | |
296 | 静岡県静岡市 | 7 | |
296 | 茨城県牛久市 | 7 | |
296 | 東京都八王子市 | 7 | |
296 | 奈良県平群町 | 7 | |
296 | 栃木県足利市 | 7 | |
296 | 京都府亀岡市 | 7 | |
296 | 大阪府茨木市 | 7 | |
296 | 滋賀県高島市 | 7 | |
296 | 静岡県沼津市 | 7 | |
296 | 滋賀県日野町 | 7 | |
296 | 兵庫県加古川市 | 7 | |
296 | 東京都あきる野市 | 7 | |
296 | 佐賀県唐津市 | 7 | |
309 | 千葉県大多喜町 | 7 | |
310 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7 | |
311 | 大阪府千早赤阪村 | 7 | |
312 | 佐賀県基山町 | 7 | |
312 | 神奈川県横浜市 | 7 | |
312 | 岡山県備前市 | 7 | |
312 | 神奈川県山北町 | 7 | |
312 | 東京都調布市 | 7 | |
312 | 福岡県久留米市 | 7 | |
312 | 京都府京都市 | 7 | |
312 | 東京都世田谷区 | 7 | |
312 | 鹿児島県日置市 | 6 | |
321 | 岐阜県土岐市 | 6 | |
322 | 東京都世田谷区 | 6 | |
322 | 京都府福知山市 | 6 | |
322 | 千葉県富津市 | 6 | |
322 | 静岡県浜松市 | 6 | |
326 | 大分県臼杵市 | 6 | |
327 | 愛知県名古屋市 | 6 | |
327 | 神奈川県川崎市 | 6 | |
327 | 栃木県足利市 | 6 | |
327 | 京都府笠置町 | 6 | |
327 | 群馬県みどり市 | 6 | |
327 | 栃木県宇都宮市 | 6 | |
327 | 秋田県横手市 | 6 | |
327 | 広島県三原市 | 6 | |
327 | 三重県津市 | 6 | |
327 | 佐賀県唐津市 | 6 | |
327 | 熊本県山鹿市 | 6 | |
327 | 群馬県高崎市 | 5 | |
327 | 福島県相馬市 | 5 | |
327 | 大分県玖珠町 | 5 | |
327 | 山梨県甲府市 | 5 | |
327 | 秋田県秋田市 | 5 | |
327 | 香川県小豆島町 | 5 | |
327 | 高知県高知市 | 5 | |
327 | 長野県茅野市 | 5 | |
327 | 東京都青梅市 | 5 | |
327 | 福岡県朝倉市 | 5 | |
327 | 滋賀県長浜市 | 5 | |
327 | 神奈川県綾瀬市 | 5 | |
327 | 新潟県上越市 | 5 | |
327 | 兵庫県上郡町 | 5 | |
327 | 沖縄県うるま市 | 5 | |
327 | 長野県高森町 | 5 | |
327 | 群馬県藤岡市 | 5 | |
327 | 千葉県佐倉市 | 5 | |
327 | 滋賀県東近江市 | 5 | |
327 | 千葉県印西市 | 5 | |
327 | 岐阜県大垣市 | 5 | |
327 | 静岡県静岡市 | 5 | |
327 | 三重県亀山市 | 5 | |
327 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
362 | 福井県美浜町 | 4 | |
363 | 福岡県柳川市 | 4 | |
363 | 岐阜県飛騨市 | 4 | |
363 | 新潟県柏崎市 | 4 | |
363 | 福島県棚倉町 | 4 | |
363 | 神奈川県横浜市 | 4 | |
363 | 山形県山辺町 | 4 | |
363 | 東京都町田市 | 4 | |
363 | 千葉県山武市 | 4 | |
363 | 大阪府交野市 | 4 | |
363 | 岐阜県関ケ原町 | 4 | |
363 | 福井県南越前町 | 4 | |
363 | 群馬県渋川市 | 4 | |
363 | 大分県宇佐市 | 4 | |
363 | 高知県南国市 | 4 | |
377 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
377 | 福岡県太宰府市 | 4 | |
379 | 青森県三戸町 | 4 | |
379 | 静岡県袋井市 | 4 | |
379 | 鳥取県若桜町 | 4 | |
379 | 三重県四日市市 | 4 | |
379 | 岐阜県郡上市 | 3 | |
379 | 高知県中土佐町 | 3 | |
379 | 三重県鈴鹿市 | 3 | |
379 | 北海道白老町陣屋町 | 3 | |
379 | 茨城県古河市 | 3 | |
379 | 埼玉県神川町 | 3 | |
379 | 埼玉県嵐山町 | 3 | |
379 | 山形県山形市 | 3 | |
379 | 福岡県直方市 | 3 | |
379 | 滋賀県竜王町 | 3 | |
379 | 静岡県浜松市 | 3 | |
379 | 東京都八王子市 | 3 | |
395 | 大阪府能勢町 | 3 | |
396 | 岐阜県高山市 | 3 | |
397 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | |
398 | 岐阜県垂井町 | 3 | |
398 | 埼玉県羽生市 | 3 | |
398 | 群馬県渋川市 | 3 | |
398 | 静岡県下田市 | 2 | |
398 | 山口県山口市 | 2 | |
398 | 群馬県前橋市 | 2 | |
398 | 岐阜県白川村 | 2 | |
398 | 長野県諏訪市 | 2 | |
398 | 三重県四日市市 | 2 | |
398 | 茨城県牛久市 | 2 | |
398 | 島根県飯南町 | 2 | |
398 | 静岡県菊川市 | 2 | |
398 | 愛知県名古屋市 | 2 | |
398 | 栃木県栃木市 | 2 | |
398 | 新潟県長岡市 | 2 | |
398 | 千葉県富津市 | 2 | |
398 | 徳島県徳島市 | 2 | |
398 | 滋賀県湖南市 | 2 | |
398 | 兵庫県宝塚市 | 2 | |
398 | 岡山県岡山市 | 2 | |
398 | 神奈川県厚木市 | 2 | |
398 | 高知県本山町 | 2 | |
398 | 大分県中津市 | 2 | |
398 | 兵庫県たつの市 | 2 | |
398 | 埼玉県小川町 | 2 | |
398 | 福島県桑折町 | 2 | |
398 | 福岡県嘉麻市 | 2 | |
398 | 大阪府千早赤阪村 | 2 | |
398 | 佐賀県鳥栖市 | 2 | |
398 | 青森県弘前市 | 2 | |
398 | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
398 | 愛知県蒲郡市 | 2 | |
398 | 山口県光市 | 2 | |
398 | 東京都町田市 | 2 | |
398 | 宮崎県西都市 | 2 | |
398 | 茨城県土浦市 | 2 | |
398 | 静岡県浜松市 | 1 | |
398 | 栃木県佐野市 | 1 | |
398 | 岡山県美作市 | 1 | |
398 | 埼玉県さいたま市 | 1 | |
398 | 静岡県静岡市 | 1 | |
398 | 鳥取県倉吉市 | 1 | |
398 | 三重県菰野町 | 1 | |
398 | 鹿児島県与論町 | 1 | |
398 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
398 | 福島県伊達市 | 1 | |
398 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
398 | 徳島県徳島市 | 1 | |
398 | 福岡県福岡市 | 1 | |
398 | 群馬県館林市 | 1 | |
398 | 兵庫県三田市 | 1 | |
398 | 大阪府能勢町 | 1 | |
398 | 群馬県大泉町 | 1 | |
398 | 佐賀県神埼市 | 1 | |
398 | 埼玉県吉見町 | 1 | |
398 | 長崎県大村市 | 1 | |
398 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
398 | 千葉県市原市 | 1 | |
398 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
398 | 兵庫県丹波市 | 1 | |
398 | 兵庫県宍粟市 | 1 |
ちなみに毎年春に開催している「初心者にオススメのお城」の一覧はこちらでご覧いただけます。
マイベストキャッスル作成時に入力されたコメントの一覧です。
独断と偏見に基づく(またそれを推奨している)ランキングなので、さまざまな理由で選出されていることがわかると思います。
得点 2695点(306票)
得点 1959点(238票)
得点 1226点(182票)
得点 966点(143票)
得点 801点(118票)
得点 784点(112票)
得点 702点(107票)
得点 655点(100票)
得点 605点(98票)
得点 558点(83票)
得点 532点(81票)
得点 522点(81票)
得点 498点(79票)
得点 474点(81票)
得点 466点(74票)
得点 420点(76票)
得点 415点(73票)
得点 403点(64票)
得点 375点(62票)
得点 349点(61票)
得点 274点(55票)
得点 261点(49票)
得点 252点(45票)
得点 249点(40票)
得点 235点(38票)
得点 232点(45票)
得点 225点(36票)
得点 215点(43票)
得点 209点(39票)
得点 191点(36票)
得点 180点(29票)
得点 176点(34票)
得点 176点(28票)
得点 174点(28票)
得点 169点(29票)
得点 153点(27票)
得点 151点(22票)
得点 134点(20票)
得点 130点(19票)
得点 130点(24票)
得点 121点(18票)
得点 118点(19票)
得点 116点(18票)
得点 108点(18票)
得点 108点(18票)
得点 107点(22票)
得点 107点(21票)
得点 106点(22票)
得点 103点(21票)
得点 101点(20票)
得点 99点(17票)
得点 96点(18票)
得点 91点(19票)
得点 89点(18票)
得点 88点(17票)
得点 87点(15票)
得点 85点(14票)
得点 83点(13票)
得点 83点(16票)
得点 79点(15票)
得点 79点(11票)
得点 76点(17票)
得点 76点(10票)
得点 76点(18票)
得点 73点(17票)
得点 69点(14票)
得点 68点(12票)
得点 66点(13票)
得点 65点(14票)
得点 64点(13票)
得点 63点(15票)
得点 63点(14票)
得点 62点(9票)
得点 59点(11票)
得点 57点(10票)
得点 57点(15票)
得点 57点(10票)
得点 56点(9票)
得点 54点(11票)
得点 52点(9票)
得点 50点(9票)
得点 49点(10票)
得点 48点(10票)
得点 47点(8票)
得点 46点(7票)
得点 45点(7票)
得点 43点(10票)
得点 43点(8票)
得点 42点(10票)
得点 41点(8票)
得点 41点(7票)
得点 41点(5票)
得点 39点(8票)
得点 38点(6票)
得点 38点(6票)
得点 38点(6票)
得点 37点(7票)
得点 36点(7票)
得点 36点(6票)
得点 36点(5票)
得点 35点(8票)
得点 35点(6票)
得点 35点(6票)
得点 35点(4票)
得点 35点(7票)
得点 34点(6票)
得点 33点(5票)
得点 33点(10票)
得点 33点(5票)
得点 33点(6票)
得点 32点(6票)
得点 32点(7票)
得点 32点(5票)
得点 32点(4票)
得点 31点(5票)
得点 30点(6票)
得点 29点(6票)
得点 29点(6票)
得点 29点(7票)
得点 29点(5票)
得点 28点(4票)
得点 27点(3票)
得点 27点(4票)
得点 27点(6票)
得点 26点(4票)
得点 26点(6票)
得点 26点(4票)
得点 24点(5票)
得点 24点(3票)
得点 24点(3票)
得点 24点(3票)
得点 24点(5票)
得点 24点(4票)
得点 24点(6票)
得点 24点(4票)
得点 24点(4票)
得点 24点(3票)
得点 23点(4票)
得点 23点(4票)
得点 23点(4票)
得点 22点(4票)
得点 22点(4票)
得点 21点(3票)
得点 20点(4票)
得点 20点(4票)
得点 20点(3票)
得点 20点(2票)
得点 20点(5票)
得点 20点(3票)
得点 19点(3票)
得点 19点(3票)
得点 19点(2票)
得点 19点(2票)
得点 19点(2票)
得点 19点(6票)
得点 19点(3票)
得点 18点(3票)
得点 18点(3票)
得点 18点(4票)
得点 18点(4票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(5票)
得点 16点(3票)
得点 16点(4票)
得点 16点(3票)
得点 16点(4票)
得点 16点(2票)
得点 16点(3票)
得点 16点(5票)
得点 16点(2票)
得点 16点(5票)
得点 16点(2票)
得点 16点(4票)
得点 16点(3票)
得点 15点(4票)
得点 15点(3票)
得点 15点(2票)
得点 15点(4票)
得点 15点(5票)
得点 15点(3票)
得点 14点(2票)
得点 14点(2票)
得点 14点(3票)
得点 14点(3票)
得点 14点(3票)
得点 13点(3票)
得点 13点(2票)
得点 13点(3票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 12点(3票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 11点(4票)
得点 11点(3票)