みんなが作成したマイベストキャッスルのまとめページです。あなたもぜひ自分だけのオススメお城リストをつくってみてください。
マイベストキャッスルを設定する
1位を10点、2位を9点……10位を1点として、各団員のマイベストキャッスルを暫定的に得点化して集計したランキングです。
どうしても上位には有名なお城が並びがちですので、むしろランキング中位〜下位のお城がおもしろかったりします。
順位 | 城名 | 所在地 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 3039 | |
2 | 長野県松本市 | 2164 | |
3 | 滋賀県彦根市 | 1395 | |
4 | 愛知県犬山市 | 1112 | |
5 | 滋賀県近江八幡市 | 920 | |
6 | 熊本県熊本市 | 871 | |
7 | 愛媛県松山市 | 838 | |
8 | 岡山県高梁市 | 742 | |
9 | 大阪府大阪市 | 706 | |
10 | 奈良県高取町 | 603 | |
11 | 島根県松江市 | 601 | |
12 | 岐阜県中津川市 | 594 | |
12 | 愛知県名古屋市 | 553 | |
14 | 兵庫県朝来市 | 507 | |
15 | 神奈川県小田原市 | 503 | |
16 | 岐阜県岐阜市 | 485 | |
17 | 京都府京都市 | 484 | |
17 | 静岡県三島市 | 483 | |
19 | 福島県会津若松市 | 451 | |
20 | 東京都千代田区 | 387 | |
21 | 香川県丸亀市 | 357 | |
22 | 高知県高知市 | 317 | |
23 | 長野県上田市 | 289 | |
24 | 岐阜県恵那市 | 287 | |
25 | 滋賀県長浜市 | 265 | |
25 | 大分県竹田市 | 263 | |
27 | 石川県金沢市 | 248 | |
28 | 福井県坂井市 | 242 | |
29 | 石川県七尾市 | 232 | |
30 | 福井県福井市 | 212 | |
31 | 新潟県上越市 | 197 | |
32 | 北海道函館市 | 196 | |
33 | 沖縄県那覇市 | 181 | |
34 | 島根県安来市 | 178 | |
35 | 群馬県太田市 | 177 | |
36 | 青森県弘前市 | 175 | |
37 | 福島県白河市 | 172 | |
38 | 兵庫県丹波市 | 154 | |
39 | 宮城県仙台市 | 151 | |
39 | 埼玉県嵐山町 | 140 | |
41 | 埼玉県寄居町 | 136 | |
42 | 三重県伊賀市 | 132 | |
43 | 東京都八王子市 | 132 | |
44 | 東京都八王子市 | 131 | |
45 | 岐阜県郡上市 | 129 | |
46 | 茨城県茨城町 | 125 | |
47 | 静岡県静岡市 | 119 | |
47 | 岡山県津山市 | 118 | |
49 | 滋賀県近江八幡市 | 117 | |
50 | 山口県萩市 | 114 | |
51 | 岡山県岡山市 | 113 | |
52 | 佐賀県唐津市 | 113 | |
53 | 長野県小諸市 | 109 | |
54 | 静岡県掛川市 | 107 | |
55 | 静岡県島田市 | 106 | |
56 | 京都府福知山市 | 103 | |
57 | 広島県広島市 | 99 | |
57 | 滋賀県長浜市 | 95 | |
59 | 愛知県岡崎市 | 94 | |
60 | 愛媛県宇和島市 | 92 | |
61 | 岡山県総社市 | 91 | |
62 | 静岡県浜松市 | 91 | |
63 | 兵庫県明石市 | 83 | |
64 | 沖縄県うるま市 | 83 | |
65 | 和歌山県和歌山市 | 82 | |
66 | 山梨県甲府市 | 80 | |
67 | 大分県中津市 | 79 | |
68 | 福島県会津美里町 | 78 | |
69 | 愛媛県今治市 | 76 | |
70 | 神奈川県小田原市 | 76 | |
71 | 沖縄県今帰仁村 | 72 | |
72 | 愛知県新城市 | 71 | |
73 | 静岡県掛川市 | 68 | |
73 | 愛媛県大洲市 | 66 | |
75 | 島根県津和野町 | 65 | |
76 | 長野県伊那市 | 64 | |
77 | 群馬県高崎市 | 64 | |
77 | 栃木県佐野市 | 59 | |
77 | 茨城県水戸市 | 59 | |
80 | 広島県福山市 | 58 | |
81 | 山梨県甲府市 | 58 | |
82 | 愛知県小牧市 | 57 | |
83 | 兵庫県佐用町 | 57 | |
84 | 京都府京都市 | 56 | |
85 | 埼玉県川越市 | 56 | |
86 | 鳥取県鳥取市 | 56 | |
87 | 山梨県韮崎市 | 54 | |
87 | 愛知県清須市 | 52 | |
89 | 滋賀県彦根市 | 48 | |
90 | 埼玉県行田市 | 48 | |
91 | 静岡県静岡市 | 48 | |
92 | 岐阜県恵那市 | 47 | |
93 | 群馬県東吾妻町 | 46 | |
94 | 長野県長野市 | 46 | |
95 | 山口県岩国市 | 45 | |
96 | 福岡県北九州市 | 43 | |
97 | 千葉県酒々井町 | 43 | |
98 | 福島県二本松市 | 42 | |
99 | 長崎県対馬市 | 41 | |
100 | 茨城県守谷市 | 41 | |
101 | 岐阜県可児市 | 40 | |
102 | 長崎県島原市 | 39 | |
103 | 三重県熊野市 | 38 | |
103 | 新潟県村上市 | 38 | |
105 | 愛知県豊田市 | 37 | |
105 | 沖縄県中城村 | 37 | |
107 | 千葉県佐倉市 | 36 | |
108 | 富山県砺波市 | 36 | |
109 | 愛媛県今治市 | 36 | |
110 | 大阪府大東市 | 35 | |
111 | 長野県松本市 | 35 | |
112 | 岡山県津山市 | 35 | |
113 | 兵庫県洲本市 | 34 | |
113 | 北海道北斗市 | 34 | |
115 | 鳥取県米子市 | 34 | |
116 | 岩手県盛岡市 | 33 | |
116 | 兵庫県豊岡市 | 33 | |
118 | 三重県松阪市 | 33 | |
119 | 石川県白山市 | 33 | |
120 | 新潟県上越市 | 32 | |
121 | 福岡県福岡市 | 32 | |
122 | 佐賀県唐津市 | 32 | |
123 | 静岡県沼津市 | 31 | |
124 | 滋賀県長浜市 | 31 | |
125 | 兵庫県赤穂市 | 30 | |
125 | 神奈川県相模原市 | 29 | |
127 | 香川県高松市 | 29 | |
128 | 熊本県芦北町 | 29 | |
129 | 大分県中津市 | 28 | |
129 | 岐阜県可児市 | 28 | |
131 | 岐阜県高山市 | 27 | |
132 | 宮城県白石市 | 27 | |
133 | 岐阜県大垣市 | 27 | |
134 | 兵庫県尼崎市 | 27 | |
134 | 大阪府岸和田市 | 26 | |
136 | 滋賀県米原市 | 26 | |
137 | 愛知県新城市 | 24 | |
138 | 新潟県南魚沼市 | 24 | |
139 | 広島県三原市 | 24 | |
140 | 埼玉県所沢市 | 24 | |
140 | 埼玉県寄居町 | 24 | |
142 | 長野県佐久市 | 24 | |
143 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 24 | |
144 | 東京都八王子市 | 24 | |
145 | 大分県佐伯市 | 24 | |
146 | 神奈川県横浜市 | 23 | |
147 | 福岡県大野城市 | 23 | |
147 | 茨城県坂東市 | 23 | |
149 | 京都府長岡京市 | 22 | |
150 | 群馬県沼田市 | 22 | |
150 | 広島県安芸高田市 | 22 | |
150 | 沖縄県読谷村 | 22 | |
153 | 福井県大野市 | 22 | |
154 | 秋田県男鹿市 | 22 | |
155 | 千葉県君津市 | 21 | |
156 | 長崎県南島原市 | 21 | |
157 | 長野県上田市 | 20 | |
158 | 大阪府高槻市 | 20 | |
158 | 埼玉県ときがわ町 | 20 | |
160 | 岐阜県可児市 | 20 | |
161 | 大阪府河内長野市 | 20 | |
161 | 兵庫県養父市 | 19 | |
161 | 富山県高岡市 | 19 | |
164 | 大阪府貝塚市 | 19 | |
164 | 大分県杵築市 | 19 | |
164 | 北海道上ノ国町 | 19 | |
167 | 宮城県多賀城市 | 19 | |
167 | 長崎県平戸市 | 18 | |
169 | 茨城県笠間市 | 18 | |
170 | 福岡県北九州市 | 17 | |
170 | 長野県上田市 | 17 | |
170 | 新潟県村上市 | 17 | |
170 | 山形県米沢市 | 17 | |
174 | 静岡県伊豆の国市 | 17 | |
175 | 三重県玉城町 | 17 | |
176 | 群馬県安中市 | 17 | |
177 | 福島県棚倉町 | 16 | |
178 | 山梨県富士河口湖町 | 16 | |
179 | 石川県金沢市 | 16 | |
180 | 長野県諏訪市 | 16 | |
181 | 兵庫県三木市 | 16 | |
182 | 福岡県北九州市 | 16 | |
183 | 愛知県東浦町 | 16 | |
183 | 長野県栄村 | 16 | |
185 | 茨城県常陸太田市 | 16 | |
186 | 鹿児島県南九州市 | 16 | |
186 | 福岡県みやこ町 | 15 | |
188 | 岐阜県山県市 | 15 | |
189 | 滋賀県大津市 | 15 | |
190 | 新潟県新発田市 | 15 | |
190 | 山形県山形市 | 15 | |
192 | 長野県千曲市 | 15 | |
193 | 新潟県妙高市 | 14 | |
193 | 宮城県川崎町 | 14 | |
195 | 京都府京丹波町 | 14 | |
196 | 栃木県宇都宮市 | 14 | |
197 | 静岡県浜松市 | 14 | |
197 | 奈良県大和郡山市 | 14 | |
197 | 滋賀県近江八幡市 | 13 | |
197 | 愛知県豊田市 | 13 | |
201 | 茨城県牛久市 | 13 | |
201 | 栃木県栃木市 | 13 | |
201 | 岩手県二戸市 | 13 | |
201 | 山梨県大月市 | 13 | |
201 | 福岡県築上町 | 13 | |
201 | 三重県南伊勢町 | 13 | |
207 | 三重県桑名市 | 13 | |
208 | 佐賀県佐賀市 | 12 | |
208 | 栃木県宇都宮市 | 12 | |
208 | 兵庫県豊岡市 | 12 | |
208 | 北海道函館市 | 12 | |
208 | 愛知県豊田市 | 12 | |
208 | 富山県魚津市 | 12 | |
214 | 静岡県掛川市 | 12 | |
214 | 青森県八戸市 | 11 | |
216 | 兵庫県丹波篠山市 | 11 | |
217 | 兵庫県豊岡市 | 11 | |
217 | 愛知県豊橋市 | 11 | |
217 | 愛知県岡崎市 | 11 | |
220 | 群馬県みなかみ町 | 11 | |
221 | 茨城県つくば市 | 11 | |
221 | 徳島県徳島市 | 11 | |
221 | 新潟県妙高市 | 11 | |
221 | 鹿児島県志布志市 | 11 | |
221 | 北海道根室市 | 11 | |
221 | 愛知県安城市 | 11 | |
227 | 愛媛県松山市 | 10 | |
228 | 福井県福井市 | 10 | |
229 | 茨城県潮来市 | 10 | |
230 | 茨城県城里町 | 10 | |
230 | 茨城県笠間市 | 10 | |
232 | 東京都港区 | 10 | |
233 | 愛知県設楽町 | 10 | |
233 | 長野県松本市 | 10 | |
235 | 滋賀県大津市 | 10 | |
236 | 茨城県常陸太田市 | 10 | |
237 | 滋賀県甲賀市 | 10 | |
238 | 兵庫県養父市 | 10 | |
238 | 奈良県宇陀市 | 10 | |
240 | 熊本県人吉市 | 10 | |
241 | 京都府京都市 | 10 | |
241 | 沖縄県糸満市 | 10 | |
241 | 新潟県南魚沼市 | 10 | |
241 | 長野県上田市 | 10 | |
245 | 静岡県裾野市 | 10 | |
246 | 北海道松前町 | 10 | |
246 | 埼玉県秩父市 | 10 | |
246 | 東京都あきる野市 | 10 | |
246 | 徳島県鳴門市 | 10 | |
250 | 兵庫県姫路市 | 10 | |
251 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
251 | 福井県敦賀市 | 10 | |
251 | 千葉県富津市 | 10 | |
251 | 長野県松本市 | 10 | |
255 | 長崎県対馬市 | 10 | |
256 | 大分県大分市 | 10 | |
256 | 岡山県岡山市 | 10 | |
256 | 京都府南丹市 | 10 | |
256 | 京都府大山崎町 | 10 | |
256 | 茨城県古河市 | 10 | |
256 | 福井県勝山市 | 10 | |
256 | 岐阜県恵那市 | 10 | |
263 | 岐阜県岐阜市 | 10 | |
264 | 福島県白河市 | 10 | |
264 | 三重県亀山市 | 10 | |
266 | 熊本県山鹿市 | 10 | |
267 | 埼玉県さいたま市 | 9 | |
267 | 長野県長野市 | 9 | |
267 | 埼玉県本庄市 | 9 | |
267 | 北海道松前町 | 9 | |
267 | 沖縄県南城市 | 9 | |
272 | 兵庫県丹波市 | 9 | |
273 | 茨城県那珂市 | 9 | |
273 | 岐阜県瑞浪市 | 9 | |
273 | 岐阜県高山市 | 9 | |
273 | 滋賀県野洲市 | 9 | |
277 | 岐阜県大垣市 | 9 | |
277 | 奈良県平群町 | 9 | |
279 | 三重県鳥羽市 | 9 | |
280 | 兵庫県丹波篠山市 | 9 | |
281 | 三重県津市 | 9 | |
282 | 京都府京都市 | 9 | |
283 | 岐阜県郡上市 | 9 | |
283 | 岡山県井原市 | 9 | |
283 | 山口県山口市 | 9 | |
283 | 京都府亀岡市 | 8 | |
283 | 北海道厚沢部町 | 8 | |
283 | 三重県津市 | 8 | |
289 | 富山県富山市 | 8 | |
290 | 愛知県日進市 | 8 | |
290 | 大阪府能勢町 | 8 | |
292 | 山梨県甲府市 | 8 | |
293 | 福井県越前市 | 8 | |
293 | 埼玉県秩父市 | 8 | |
295 | 千葉県大多喜町 | 8 | |
296 | 東京都世田谷区 | 8 | |
297 | 岐阜県土岐市 | 8 | |
298 | 福島県三春町大町 | 8 | |
298 | 兵庫県佐用町 | 8 | |
298 | 神奈川県横浜市 | 8 | |
301 | 福岡県行橋市 | 8 | |
302 | 栃木県茂木町町 | 8 | |
302 | 福井県小浜市 | 8 | |
302 | 三重県四日市市 | 8 | |
302 | 愛知県豊田市 | 8 | |
302 | 奈良県奈良市 | 7 | |
302 | 茨城県五霞町 | 7 | |
302 | 東京都練馬区 | 7 | |
309 | 宮崎県日南市 | 7 | |
310 | 静岡県静岡市 | 7 | |
310 | 東京都八王子市 | 7 | |
310 | 奈良県平群町 | 7 | |
310 | 栃木県足利市 | 7 | |
310 | 京都府亀岡市 | 7 | |
310 | 大阪府茨木市 | 7 | |
310 | 滋賀県高島市 | 7 | |
310 | 静岡県沼津市 | 7 | |
310 | 滋賀県日野町 | 7 | |
310 | 兵庫県加古川市 | 7 | |
310 | 東京都あきる野市 | 7 | |
310 | 佐賀県唐津市 | 7 | |
310 | 三重県菰野町 | 7 | |
310 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7 | |
324 | 大阪府千早赤阪村 | 7 | |
325 | 佐賀県基山町 | 7 | |
325 | 岡山県備前市 | 7 | |
325 | 神奈川県山北町 | 7 | |
325 | 東京都調布市 | 7 | |
325 | 福岡県久留米市 | 7 | |
325 | 京都府京都市 | 7 | |
325 | 東京都世田谷区 | 7 | |
325 | 鹿児島県日置市 | 6 | |
333 | 福井県美浜町 | 6 | |
334 | 岐阜県土岐市 | 6 | |
335 | 東京都世田谷区 | 6 | |
335 | 京都府福知山市 | 6 | |
335 | 千葉県富津市 | 6 | |
335 | 静岡県浜松市 | 6 | |
339 | 大分県臼杵市 | 6 | |
340 | 愛知県名古屋市 | 6 | |
340 | 神奈川県川崎市 | 6 | |
340 | 栃木県足利市 | 6 | |
340 | 京都府笠置町 | 6 | |
340 | 群馬県みどり市 | 6 | |
340 | 栃木県宇都宮市 | 6 | |
340 | 秋田県横手市 | 6 | |
340 | 広島県三原市 | 6 | |
348 | 埼玉県吉見町 | 6 | |
349 | 佐賀県唐津市 | 6 | |
349 | 長崎県五島市 | 5 | |
349 | 群馬県高崎市 | 5 | |
349 | 福島県相馬市 | 5 | |
349 | 大分県玖珠町 | 5 | |
349 | 岐阜県坂祝町 | 5 | |
349 | 秋田県秋田市 | 5 | |
349 | 香川県小豆島町 | 5 | |
349 | 高知県高知市 | 5 | |
349 | 長野県茅野市 | 5 | |
359 | 岡山県岡山市 | 5 | |
360 | 東京都青梅市 | 5 | |
360 | 福岡県朝倉市 | 5 | |
360 | 滋賀県長浜市 | 5 | |
360 | 岡山県総社市 | 5 | |
360 | 新潟県上越市 | 5 | |
360 | 沖縄県うるま市 | 5 | |
360 | 長野県高森町 | 5 | |
360 | 群馬県藤岡市 | 5 | |
360 | 千葉県佐倉市 | 5 | |
360 | 神奈川県川崎市 | 5 | |
370 | 岐阜県垂井町 | 5 | |
371 | 滋賀県東近江市 | 5 | |
371 | 埼玉県小川町 | 5 | |
371 | 千葉県印西市 | 5 | |
371 | 岐阜県大垣市 | 5 | |
371 | 静岡県静岡市 | 5 | |
371 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
371 | 静岡県焼津市 | 4 | |
371 | 福岡県柳川市 | 4 | |
371 | 岐阜県飛騨市 | 4 | |
371 | 新潟県柏崎市 | 4 | |
371 | 福島県棚倉町 | 4 | |
371 | 山形県山辺町 | 4 | |
371 | 東京都町田市 | 4 | |
371 | 千葉県山武市 | 4 | |
371 | 大阪府交野市 | 4 | |
371 | 神奈川県綾瀬市 | 4 | |
371 | 岐阜県関ケ原町 | 4 | |
371 | 福井県南越前町 | 4 | |
371 | 群馬県渋川市 | 4 | |
371 | 大分県宇佐市 | 4 | |
371 | 高知県南国市 | 4 | |
392 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
392 | 福岡県太宰府市 | 4 | |
394 | 青森県三戸町 | 4 | |
394 | 静岡県袋井市 | 4 | |
394 | 鳥取県若桜町 | 4 | |
394 | 岐阜県郡上市 | 3 | |
394 | 高知県中土佐町 | 3 | |
394 | 北海道白老町陣屋町 | 3 | |
394 | 埼玉県神川町 | 3 | |
394 | 神奈川県横浜市 | 3 | |
394 | 埼玉県嵐山町 | 3 | |
394 | 山形県山形市 | 3 | |
394 | 福岡県直方市 | 3 | |
394 | 滋賀県竜王町 | 3 | |
394 | 静岡県浜松市 | 3 | |
394 | 東京都八王子市 | 3 | |
408 | 大阪府能勢町 | 3 | |
409 | 岐阜県高山市 | 3 | |
410 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | |
411 | 埼玉県羽生市 | 3 | |
411 | 群馬県渋川市 | 3 | |
411 | 三重県亀山市 | 3 | |
411 | 静岡県下田市 | 2 | |
411 | 山口県山口市 | 2 | |
411 | 群馬県前橋市 | 2 | |
411 | 岐阜県白川村 | 2 | |
411 | 長野県諏訪市 | 2 | |
411 | 茨城県牛久市 | 2 | |
411 | 島根県飯南町 | 2 | |
411 | 静岡県菊川市 | 2 | |
411 | 福島県伊達市 | 2 | |
411 | 茨城県古河市 | 2 | |
411 | 愛知県名古屋市 | 2 | |
411 | 栃木県栃木市 | 2 | |
411 | 愛知県豊明市 | 2 | |
411 | 新潟県長岡市 | 2 | |
411 | 千葉県富津市 | 2 | |
411 | 徳島県徳島市 | 2 | |
411 | 滋賀県湖南市 | 2 | |
411 | 兵庫県宝塚市 | 2 | |
411 | 高知県本山町 | 2 | |
411 | 大分県中津市 | 2 | |
411 | 埼玉県小川町 | 2 | |
411 | 福島県桑折町 | 2 | |
411 | 福岡県嘉麻市 | 2 | |
411 | 大阪府千早赤阪村 | 2 | |
411 | 佐賀県鳥栖市 | 2 | |
411 | 青森県弘前市 | 2 | |
411 | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
411 | 愛知県蒲郡市 | 2 | |
411 | 山口県光市 | 2 | |
411 | 東京都町田市 | 2 | |
411 | 宮崎県西都市 | 2 | |
411 | 茨城県土浦市 | 2 | |
411 | 静岡県浜松市 | 1 | |
411 | 栃木県佐野市 | 1 | |
411 | 岡山県美作市 | 1 | |
411 | 埼玉県さいたま市 | 1 | |
411 | 静岡県静岡市 | 1 | |
411 | 佐賀県鳥栖市 | 1 | |
411 | 鳥取県倉吉市 | 1 | |
411 | 鹿児島県与論町 | 1 | |
411 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
411 | 福島県伊達市 | 1 | |
411 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
411 | 神奈川県厚木市 | 1 | |
411 | 福岡県福岡市 | 1 | |
411 | 群馬県館林市 | 1 | |
411 | 兵庫県三田市 | 1 | |
411 | 大阪府能勢町 | 1 | |
411 | 群馬県大泉町 | 1 | |
411 | 佐賀県神埼市 | 1 | |
411 | 兵庫県たつの市 | 1 | |
411 | 長崎県大村市 | 1 | |
411 | 岐阜県岐阜市 | 1 | |
411 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
411 | 千葉県市原市 | 1 | |
411 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
411 | 兵庫県丹波市 | 1 | |
411 | 兵庫県宍粟市 | 1 |
ちなみに以前、毎年春に開催していた「初心者にオススメのお城」の一覧はこちらでご覧いただけます。
マイベストキャッスル作成時に入力されたコメントの一覧です。
独断と偏見に基づく(またそれを推奨している)ランキングなので、さまざまな理由で選出されていることがわかると思います。
得点 3039点(344票)
得点 2164点(265票)
得点 1395点(205票)
得点 1112点(165票)
得点 920点(139票)
得点 871点(122票)
得点 838点(125票)
得点 742点(111票)
得点 706点(114票)
得点 603点(90票)
得点 601点(92票)
得点 594点(91票)
得点 553点(91票)
得点 507点(81票)
得点 503点(89票)
得点 485点(79票)
得点 484点(85票)
得点 483点(85票)
得点 451点(73票)
得点 387点(64票)
得点 357点(67票)
得点 317点(60票)
得点 289点(51票)
得点 287点(52票)
得点 265点(42票)
得点 263点(42票)
得点 248点(49票)
得点 242点(40票)
得点 232点(43票)
得点 212点(41票)
得点 197点(32票)
得点 196点(33票)
得点 181点(35票)
得点 178点(28票)
得点 177点(32票)
得点 175点(29票)
得点 172点(32票)
得点 154点(22票)
得点 151点(23票)
得点 140点(23票)
得点 136点(22票)
得点 132点(26票)
得点 132点(21票)
得点 131点(22票)
得点 129点(26票)
得点 125点(19票)
得点 119点(23票)
得点 118点(23票)
得点 117点(20票)
得点 114点(15票)
得点 113点(24票)
得点 113点(23票)
得点 109点(21票)
得点 107点(23票)
得点 106点(17票)
得点 103点(22票)
得点 99点(21票)
得点 95点(21票)
得点 94点(19票)
得点 92点(16票)
得点 91点(19票)
得点 91点(18票)
得点 83点(17票)
得点 83点(13票)
得点 82点(19票)
得点 80点(15票)
得点 79点(11票)
得点 78点(14票)
得点 76点(12票)
得点 76点(15票)
得点 72点(16票)
得点 71点(13票)
得点 68点(15票)
得点 66点(15票)
得点 65点(14票)
得点 64点(11票)
得点 64点(9票)
得点 59点(9票)
得点 59点(9票)
得点 58点(8票)
得点 58点(11票)
得点 57点(12票)
得点 57点(10票)
得点 56点(9票)
得点 56点(12票)
得点 56点(14票)
得点 54点(11票)
得点 52点(11票)
得点 48点(7票)
得点 48点(8票)
得点 48点(10票)
得点 47点(8票)
得点 46点(12票)
得点 46点(8票)
得点 45点(9票)
得点 43点(8票)
得点 43点(12票)
得点 42点(11票)
得点 41点(7票)
得点 41点(5票)
得点 40点(6票)
得点 39点(7票)
得点 38点(6票)
得点 38点(6票)
得点 37点(7票)
得点 37点(7票)
得点 36点(5票)
得点 36点(7票)
得点 36点(5票)
得点 35点(7票)
得点 35点(6票)
得点 35点(4票)
得点 34点(6票)
得点 34点(6票)
得点 34点(8票)
得点 33点(5票)
得点 33点(5票)
得点 33点(7票)
得点 33点(6票)
得点 32点(7票)
得点 32点(4票)
得点 32点(6票)
得点 31点(5票)
得点 31点(6票)
得点 30点(5票)
得点 29点(5票)
得点 29点(8票)
得点 29点(5票)
得点 28点(4票)
得点 28点(4票)
得点 27点(3票)
得点 27点(4票)
得点 27点(7票)
得点 27点(5票)
得点 26点(5票)
得点 26点(4票)
得点 24点(5票)
得点 24点(3票)
得点 24点(5票)
得点 24点(3票)
得点 24点(3票)
得点 24点(5票)
得点 24点(6票)
得点 24点(4票)
得点 24点(3票)
得点 23点(6票)
得点 23点(4票)
得点 23点(4票)
得点 22点(3票)
得点 22点(4票)
得点 22点(4票)
得点 22点(4票)
得点 22点(5票)
得点 22点(6票)
得点 21点(3票)
得点 21点(4票)
得点 20点(5票)
得点 20点(4票)
得点 20点(4票)