みんなが作成したマイベストキャッスルのまとめページです。あなたもぜひ自分だけのオススメお城リストをつくってみてください。
マイベストキャッスルを設定する
1位を10点、2位を9点……10位を1点として、各団員のマイベストキャッスルを暫定的に得点化して集計したランキングです。
どうしても上位には有名なお城が並びがちですので、むしろランキング中位〜下位のお城がおもしろかったりします。
順位 | 城名 | 所在地 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 2526 | |
2 | 長野県松本市 | 1818 | |
3 | 滋賀県彦根市 | 1124 | |
4 | 愛知県犬山市 | 910 | |
5 | 滋賀県近江八幡市 | 772 | |
6 | 熊本県熊本市 | 727 | |
7 | 愛媛県松山市 | 671 | |
8 | 岡山県高梁市 | 634 | |
9 | 大阪府大阪市 | 557 | |
10 | 奈良県高取町 | 521 | |
11 | 島根県松江市 | 491 | |
12 | 岐阜県中津川市 | 488 | |
13 | 愛知県名古屋市 | 449 | |
14 | 兵庫県朝来市 | 420 | |
15 | 静岡県三島市 | 414 | |
16 | 京都府京都市 | 408 | |
17 | 福島県会津若松市 | 390 | |
18 | 神奈川県小田原市 | 384 | |
19 | 岐阜県岐阜市 | 358 | |
20 | 東京都千代田区 | 329 | |
21 | 香川県丸亀市 | 286 | |
22 | 高知県高知市 | 247 | |
23 | 大分県竹田市 | 241 | |
23 | 滋賀県長浜市 | 236 | |
25 | 長野県上田市 | 235 | |
26 | 岐阜県恵那市 | 213 | |
27 | 石川県金沢市 | 204 | |
28 | 石川県七尾市 | 199 | |
29 | 福井県坂井市 | 191 | |
30 | 福井県福井市 | 171 | |
31 | 新潟県上越市 | 170 | |
32 | 島根県安来市 | 165 | |
33 | 沖縄県那覇市 | 157 | |
34 | 青森県弘前市 | 157 | |
35 | 北海道函館市 | 149 | |
36 | 福島県白河市 | 146 | |
37 | 宮城県仙台市 | 136 | |
37 | 兵庫県丹波市 | 134 | |
39 | 群馬県太田市 | 124 | |
40 | 茨城県茨城町 | 121 | |
41 | 埼玉県嵐山町 | 118 | |
42 | 東京都八王子市 | 108 | |
43 | 岐阜県郡上市 | 107 | |
44 | 岡山県津山市 | 100 | |
45 | 滋賀県近江八幡市 | 100 | |
46 | 京都府福知山市 | 99 | |
47 | 佐賀県唐津市 | 95 | |
48 | 埼玉県寄居町 | 94 | |
49 | 静岡県掛川市 | 93 | |
50 | 静岡県静岡市 | 91 | |
51 | 東京都八王子市 | 90 | |
52 | 兵庫県明石市 | 88 | |
52 | 長野県小諸市 | 86 | |
54 | 岡山県岡山市 | 85 | |
55 | 愛媛県宇和島市 | 85 | |
56 | 岡山県総社市 | 84 | |
57 | 沖縄県うるま市 | 83 | |
58 | 三重県伊賀市 | 80 | |
59 | 和歌山県和歌山市 | 80 | |
60 | 静岡県島田市 | 79 | |
61 | 大分県中津市 | 79 | |
62 | 滋賀県長浜市 | 76 | |
63 | 広島県広島市 | 72 | |
64 | 神奈川県小田原市 | 71 | |
65 | 愛知県新城市 | 68 | |
66 | 山口県萩市 | 67 | |
67 | 島根県津和野町 | 67 | |
68 | 沖縄県今帰仁村 | 62 | |
68 | 愛媛県大洲市 | 62 | |
70 | 静岡県浜松市 | 57 | |
71 | 京都府京都市 | 56 | |
72 | 鳥取県鳥取市 | 56 | |
73 | 山梨県甲府市 | 54 | |
73 | 愛知県岡崎市 | 54 | |
75 | 群馬県高崎市 | 51 | |
76 | 山梨県甲府市 | 50 | |
76 | 兵庫県佐用町 | 48 | |
78 | 群馬県東吾妻町 | 47 | |
79 | 愛知県清須市 | 47 | |
79 | 福島県会津美里町 | 47 | |
81 | 岐阜県恵那市 | 47 | |
81 | 長野県伊那市 | 45 | |
83 | 愛知県小牧市 | 45 | |
84 | 茨城県水戸市 | 45 | |
85 | 福岡県北九州市 | 43 | |
86 | 長野県長野市 | 42 | |
87 | 福島県二本松市 | 42 | |
88 | 埼玉県川越市 | 41 | |
89 | 長崎県対馬市 | 41 | |
90 | 茨城県守谷市 | 41 | |
91 | 山梨県韮崎市 | 40 | |
92 | 愛知県豊田市 | 38 | |
92 | 三重県熊野市 | 38 | |
92 | 新潟県村上市 | 38 | |
95 | 静岡県掛川市 | 37 | |
96 | 富山県砺波市 | 36 | |
97 | 愛媛県今治市 | 36 | |
98 | 長野県松本市 | 35 | |
99 | 岡山県津山市 | 35 | |
100 | 栃木県佐野市 | 35 | |
101 | 広島県福山市 | 34 | |
101 | 静岡県静岡市 | 34 | |
103 | 愛媛県今治市 | 33 | |
103 | 兵庫県洲本市 | 33 | |
105 | 埼玉県行田市 | 33 | |
106 | 兵庫県豊岡市 | 33 | |
107 | 石川県白山市 | 33 | |
108 | 山口県岩国市 | 33 | |
108 | 新潟県上越市 | 32 | |
110 | 福岡県福岡市 | 32 | |
111 | 静岡県沼津市 | 31 | |
112 | 大阪府大東市 | 30 | |
113 | 千葉県酒々井町 | 30 | |
114 | 鳥取県米子市 | 30 | |
115 | 三重県松阪市 | 29 | |
116 | 岐阜県可児市 | 28 | |
117 | 沖縄県中城村 | 28 | |
118 | 岐阜県高山市 | 27 | |
119 | 宮城県白石市 | 27 | |
120 | 香川県高松市 | 27 | |
121 | 千葉県佐倉市 | 26 | |
122 | 岐阜県可児市 | 26 | |
123 | 岐阜県大垣市 | 26 | |
124 | 滋賀県米原市 | 26 | |
124 | 神奈川県相模原市 | 25 | |
124 | 滋賀県彦根市 | 24 | |
124 | 長崎県島原市 | 24 | |
128 | 新潟県南魚沼市 | 24 | |
128 | 埼玉県所沢市 | 24 | |
130 | 長野県佐久市 | 24 | |
131 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 24 | |
132 | 北海道北斗市 | 24 | |
133 | 大分県佐伯市 | 24 | |
134 | 兵庫県赤穂市 | 23 | |
134 | 福岡県大野城市 | 23 | |
136 | 岩手県盛岡市 | 23 | |
137 | 神奈川県横浜市 | 22 | |
138 | 愛知県新城市 | 22 | |
139 | 東京都八王子市 | 22 | |
140 | 佐賀県唐津市 | 22 | |
140 | 埼玉県ときがわ町 | 20 | |
140 | 広島県安芸高田市 | 20 | |
143 | 岐阜県可児市 | 20 | |
144 | 秋田県男鹿市 | 20 | |
145 | 大阪府河内長野市 | 20 | |
145 | 兵庫県養父市 | 19 | |
145 | 富山県高岡市 | 19 | |
148 | 大阪府貝塚市 | 19 | |
148 | 茨城県坂東市 | 19 | |
148 | 大分県杵築市 | 19 | |
151 | 宮城県多賀城市 | 19 | |
151 | 長崎県平戸市 | 18 | |
151 | 福岡県北九州市 | 17 | |
151 | 長野県上田市 | 17 | |
151 | 大阪府岸和田市 | 17 | |
151 | 山形県米沢市 | 17 | |
157 | 千葉県君津市 | 16 | |
158 | 大阪府高槻市 | 16 | |
159 | 山梨県富士河口湖町 | 16 | |
160 | 石川県金沢市 | 16 | |
161 | 長野県諏訪市 | 16 | |
162 | 兵庫県三木市 | 16 | |
163 | 福岡県北九州市 | 16 | |
164 | 三重県玉城町 | 16 | |
165 | 愛知県東浦町 | 16 | |
165 | 長野県栄村 | 16 | |
167 | 群馬県安中市 | 16 | |
168 | 鹿児島県南九州市 | 16 | |
169 | 京都府亀岡市 | 15 | |
170 | 福岡県みやこ町 | 15 | |
171 | 埼玉県寄居町 | 15 | |
171 | 岐阜県山県市 | 15 | |
173 | 滋賀県大津市 | 15 | |
173 | 静岡県伊豆の国市 | 15 | |
175 | 新潟県新発田市 | 15 | |
176 | 滋賀県長浜市 | 15 | |
176 | 熊本県芦北町 | 15 | |
178 | 佐賀県佐賀市 | 14 | |
179 | 新潟県妙高市 | 14 | |
179 | 宮城県川崎町 | 14 | |
181 | 京都府京丹波町 | 14 | |
181 | 奈良県大和郡山市 | 14 | |
181 | 茨城県常陸太田市 | 14 | |
184 | 京都府長岡京市 | 13 | |
185 | 広島県三原市 | 13 | |
186 | 栃木県栃木市 | 13 | |
186 | 岩手県二戸市 | 13 | |
186 | 沖縄県読谷村 | 13 | |
186 | 山梨県大月市 | 13 | |
186 | 福岡県築上町 | 13 | |
186 | 三重県南伊勢町 | 13 | |
192 | 福井県福井市 | 12 | |
192 | 長野県上田市 | 12 | |
194 | 兵庫県豊岡市 | 12 | |
194 | 北海道函館市 | 12 | |
194 | 愛知県豊田市 | 12 | |
194 | 富山県魚津市 | 12 | |
198 | 静岡県掛川市 | 12 | |
199 | 長野県千曲市 | 12 | |
200 | 青森県八戸市 | 11 | |
201 | 兵庫県丹波篠山市 | 11 | |
202 | 群馬県沼田市 | 11 | |
202 | 愛知県岡崎市 | 11 | |
204 | 群馬県みなかみ町 | 11 | |
205 | 新潟県村上市 | 11 | |
205 | 茨城県つくば市 | 11 | |
205 | 新潟県妙高市 | 11 | |
205 | 長崎県南島原市 | 11 | |
205 | 鹿児島県志布志市 | 11 | |
205 | 大分県中津市 | 11 | |
205 | 北海道根室市 | 11 | |
205 | 愛知県安城市 | 11 | |
213 | 山形県山形市 | 11 | |
214 | 兵庫県尼崎市 | 11 | |
215 | 愛媛県松山市 | 10 | |
215 | 茨城県笠間市 | 10 | |
215 | 愛知県設楽町 | 10 | |
215 | 長野県松本市 | 10 | |
219 | 滋賀県大津市 | 10 | |
220 | 茨城県常陸太田市 | 10 | |
220 | 兵庫県養父市 | 10 | |
220 | 奈良県宇陀市 | 10 | |
223 | 熊本県人吉市 | 10 | |
223 | 福島県棚倉町 | 10 | |
223 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
226 | 京都府京都市 | 10 | |
226 | 沖縄県糸満市 | 10 | |
226 | 長野県上田市 | 10 | |
226 | 東京都あきる野市 | 10 | |
226 | 徳島県鳴門市 | 10 | |
231 | 兵庫県姫路市 | 10 | |
232 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
232 | 福井県敦賀市 | 10 | |
232 | 千葉県富津市 | 10 | |
232 | 長野県松本市 | 10 | |
236 | 長崎県対馬市 | 10 | |
237 | 福井県大野市 | 10 | |
238 | 大分県大分市 | 10 | |
238 | 岡山県岡山市 | 10 | |
238 | 京都府南丹市 | 10 | |
238 | 埼玉県小川町 | 10 | |
238 | 茨城県古河市 | 10 | |
238 | 福井県勝山市 | 10 | |
238 | 岐阜県恵那市 | 10 | |
245 | 岐阜県岐阜市 | 10 | |
246 | 福島県白河市 | 10 | |
246 | 三重県亀山市 | 10 | |
248 | 愛知県豊田市 | 9 | |
249 | 長野県長野市 | 9 | |
249 | 埼玉県本庄市 | 9 | |
251 | 滋賀県甲賀市 | 9 | |
252 | 北海道松前町 | 9 | |
252 | 沖縄県南城市 | 9 | |
254 | 静岡県裾野市 | 9 | |
254 | 兵庫県丹波市 | 9 | |
256 | 岐阜県瑞浪市 | 9 | |
256 | 岐阜県高山市 | 9 | |
256 | 滋賀県野洲市 | 9 | |
256 | 沖縄県うるま市 | 9 | |
260 | 兵庫県丹波篠山市 | 9 | |
261 | 栃木県宇都宮市 | 9 | |
261 | 北海道上ノ国町 | 9 | |
263 | 京都府京都市 | 9 | |
264 | 岐阜県郡上市 | 9 | |
264 | 岡山県井原市 | 9 | |
266 | 茨城県潮来市 | 8 | |
267 | 北海道厚沢部町 | 8 | |
267 | 三重県津市 | 8 | |
269 | 茨城県牛久市 | 8 | |
270 | 愛知県日進市 | 8 | |
270 | 大阪府能勢町 | 8 | |
270 | 福井県越前市 | 8 | |
270 | 奈良県平群町 | 8 | |
270 | 茨城県笠間市 | 8 | |
270 | 東京都世田谷区 | 8 | |
276 | 岐阜県土岐市 | 8 | |
277 | 福島県三春町大町 | 8 | |
278 | 静岡県浜松市 | 8 | |
279 | 兵庫県佐用町 | 8 | |
280 | 福岡県行橋市 | 8 | |
281 | 栃木県茂木町町 | 8 | |
281 | 愛知県豊田市 | 8 | |
283 | 滋賀県近江八幡市 | 7 | |
284 | 奈良県奈良市 | 7 | |
284 | 茨城県五霞町 | 7 | |
284 | 東京都練馬区 | 7 | |
287 | 東京都港区 | 7 | |
288 | 宮崎県日南市 | 7 | |
289 | 栃木県宇都宮市 | 7 | |
289 | 奈良県平群町 | 7 | |
289 | 栃木県足利市 | 7 | |
289 | 京都府亀岡市 | 7 | |
289 | 大阪府茨木市 | 7 | |
289 | 滋賀県高島市 | 7 | |
289 | 静岡県沼津市 | 7 | |
289 | 滋賀県日野町 | 7 | |
289 | 兵庫県加古川市 | 7 | |
289 | 東京都あきる野市 | 7 | |
289 | 佐賀県唐津市 | 7 | |
300 | 千葉県大多喜町 | 7 | |
301 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7 | |
302 | 大阪府千早赤阪村 | 7 | |
303 | 佐賀県基山町 | 7 | |
303 | 神奈川県横浜市 | 7 | |
303 | 岡山県備前市 | 7 | |
303 | 神奈川県山北町 | 7 | |
303 | 東京都調布市 | 7 | |
303 | 福岡県久留米市 | 7 | |
303 | 京都府京都市 | 7 | |
303 | 東京都世田谷区 | 7 | |
303 | 鹿児島県日置市 | 6 | |
312 | 岐阜県土岐市 | 6 | |
313 | 東京都世田谷区 | 6 | |
313 | 千葉県富津市 | 6 | |
313 | 静岡県浜松市 | 6 | |
316 | 秋田県秋田市 | 6 | |
316 | 大分県臼杵市 | 6 | |
318 | 愛知県名古屋市 | 6 | |
318 | 神奈川県川崎市 | 6 | |
318 | 栃木県足利市 | 6 | |
318 | 京都府笠置町 | 6 | |
318 | 栃木県宇都宮市 | 6 | |
318 | 秋田県横手市 | 6 | |
318 | 佐賀県唐津市 | 6 | |
318 | 熊本県山鹿市 | 6 | |
318 | 群馬県高崎市 | 5 | |
318 | 福島県相馬市 | 5 | |
318 | 京都府福知山市 | 5 | |
318 | 大分県玖珠町 | 5 | |
318 | 山梨県甲府市 | 5 | |
318 | 高知県高知市 | 5 | |
318 | 長野県茅野市 | 5 | |
318 | 福岡県朝倉市 | 5 | |
318 | 滋賀県長浜市 | 5 | |
318 | 神奈川県綾瀬市 | 5 | |
318 | 新潟県上越市 | 5 | |
318 | 兵庫県上郡町 | 5 | |
318 | 長野県高森町 | 5 | |
318 | 群馬県藤岡市 | 5 | |
318 | 千葉県佐倉市 | 5 | |
318 | 神奈川県川崎市 | 5 | |
318 | 滋賀県東近江市 | 5 | |
318 | 千葉県印西市 | 5 | |
318 | 岐阜県大垣市 | 5 | |
318 | 静岡県静岡市 | 5 | |
318 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
347 | 福井県美浜町 | 4 | |
348 | 富山県富山市 | 4 | |
348 | 福岡県柳川市 | 4 | |
348 | 岐阜県飛騨市 | 4 | |
348 | 新潟県柏崎市 | 4 | |
348 | 福島県棚倉町 | 4 | |
348 | 神奈川県横浜市 | 4 | |
348 | 山形県山辺町 | 4 | |
348 | 東京都町田市 | 4 | |
348 | 千葉県山武市 | 4 | |
348 | 大阪府交野市 | 4 | |
348 | 岐阜県関ケ原町 | 4 | |
348 | 福井県南越前町 | 4 | |
348 | 群馬県渋川市 | 4 | |
348 | 大分県宇佐市 | 4 | |
348 | 高知県南国市 | 4 | |
363 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
363 | 福岡県太宰府市 | 4 | |
365 | 青森県三戸町 | 4 | |
365 | 静岡県袋井市 | 4 | |
365 | 鳥取県若桜町 | 4 | |
365 | 岐阜県郡上市 | 3 | |
365 | 高知県中土佐町 | 3 | |
365 | 北海道白老町陣屋町 | 3 | |
365 | 茨城県古河市 | 3 | |
365 | 埼玉県嵐山町 | 3 | |
365 | 山形県山形市 | 3 | |
365 | 福岡県直方市 | 3 | |
365 | 滋賀県竜王町 | 3 | |
365 | 静岡県浜松市 | 3 | |
365 | 東京都八王子市 | 3 | |
378 | 大阪府能勢町 | 3 | |
379 | 岐阜県高山市 | 3 | |
380 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | |
381 | 岐阜県垂井町 | 3 | |
381 | 埼玉県羽生市 | 3 | |
381 | 群馬県渋川市 | 3 | |
381 | 静岡県下田市 | 2 | |
381 | 群馬県前橋市 | 2 | |
381 | 岐阜県白川村 | 2 | |
381 | 長野県諏訪市 | 2 | |
381 | 茨城県牛久市 | 2 | |
381 | 島根県飯南町 | 2 | |
381 | 静岡県菊川市 | 2 | |
381 | 愛知県名古屋市 | 2 | |
381 | 栃木県栃木市 | 2 | |
381 | 新潟県長岡市 | 2 | |
381 | 千葉県富津市 | 2 | |
381 | 徳島県徳島市 | 2 | |
381 | 滋賀県湖南市 | 2 | |
381 | 兵庫県宝塚市 | 2 | |
381 | 岡山県岡山市 | 2 | |
381 | 神奈川県厚木市 | 2 | |
381 | 高知県本山町 | 2 | |
381 | 大分県中津市 | 2 | |
381 | 兵庫県たつの市 | 2 | |
381 | 埼玉県小川町 | 2 | |
381 | 福島県桑折町 | 2 | |
381 | 福岡県嘉麻市 | 2 | |
381 | 大阪府千早赤阪村 | 2 | |
381 | 佐賀県鳥栖市 | 2 | |
381 | 青森県弘前市 | 2 | |
381 | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
381 | 愛知県蒲郡市 | 2 | |
381 | 山口県光市 | 2 | |
381 | 東京都町田市 | 2 | |
381 | 宮崎県西都市 | 2 | |
381 | 茨城県土浦市 | 2 | |
381 | 静岡県浜松市 | 1 | |
381 | 栃木県佐野市 | 1 | |
381 | 岡山県美作市 | 1 | |
381 | 埼玉県さいたま市 | 1 | |
381 | 静岡県静岡市 | 1 | |
381 | 鳥取県倉吉市 | 1 | |
381 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
381 | 福島県伊達市 | 1 | |
381 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
381 | 徳島県徳島市 | 1 | |
381 | 福岡県福岡市 | 1 | |
381 | 群馬県館林市 | 1 | |
381 | 兵庫県三田市 | 1 | |
381 | 大阪府能勢町 | 1 | |
381 | 群馬県大泉町 | 1 | |
381 | 佐賀県神埼市 | 1 | |
381 | 埼玉県吉見町 | 1 | |
381 | 長崎県大村市 | 1 | |
381 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
381 | 千葉県市原市 | 1 | |
381 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
381 | 兵庫県丹波市 | 1 | |
381 | 兵庫県宍粟市 | 1 |
ちなみに毎年春に開催している「初心者にオススメのお城」の一覧はこちらでご覧いただけます。
マイベストキャッスル作成時に入力されたコメントの一覧です。
独断と偏見に基づく(またそれを推奨している)ランキングなので、さまざまな理由で選出されていることがわかると思います。
得点 2526点(287票)
得点 1818点(220票)
得点 1124点(166票)
得点 910点(135票)
得点 772点(114票)
得点 727点(104票)
得点 671点(103票)
得点 634点(96票)
得点 557点(92票)
得点 521点(79票)
得点 491点(76票)
得点 488点(75票)
得点 449点(73票)
得点 420点(69票)
得点 414点(74票)
得点 408点(70票)
得点 390点(61票)
得点 384点(67票)
得点 358点(58票)
得点 329点(57票)
得点 286点(55票)
得点 247点(47票)
得点 241点(38票)
得点 236点(38票)
得点 235点(42票)
得点 213点(43票)
得点 204点(41票)
得点 199点(37票)
得点 191点(32票)
得点 171点(33票)
得点 170点(27票)
得点 165点(26票)
得点 157点(31票)
得点 157点(27票)
得点 149点(25票)
得点 146点(26票)
得点 136点(20票)
得点 134点(20票)
得点 124点(24票)
得点 121点(18票)
得点 118点(17票)
得点 108点(16票)
得点 107点(21票)
得点 100点(18票)
得点 100点(17票)
得点 99点(20票)
得点 95点(19票)
得点 94点(16票)
得点 93点(19票)
得点 91点(18票)
得点 90点(16票)
得点 88点(17票)
得点 86点(17票)
得点 85点(19票)
得点 85点(15票)
得点 84点(16票)
得点 83点(13票)
得点 80点(17票)
得点 80点(20票)
得点 79点(13票)
得点 79点(11票)
得点 76点(17票)
得点 72点(16票)
得点 71点(14票)
得点 68点(12票)
得点 67点(9票)
得点 67点(15票)
得点 62点(14票)
得点 62点(14票)
得点 57点(12票)
得点 56点(9票)
得点 56点(14票)
得点 54点(11票)
得点 54点(11票)
得点 51点(7票)
得点 50点(9票)
得点 48点(9票)
得点 47点(11票)
得点 47点(9票)
得点 47点(9票)
得点 47点(8票)
得点 45点(8票)
得点 45点(9票)
得点 45点(7票)
得点 43点(8票)
得点 42点(7票)
得点 42点(10票)
得点 41点(8票)
得点 41点(7票)
得点 41点(5票)
得点 40点(8票)
得点 38点(6票)
得点 38点(6票)
得点 38点(6票)
得点 37点(9票)
得点 36点(7票)
得点 36点(5票)
得点 35点(6票)
得点 35点(4票)
得点 35点(5票)
得点 34点(6票)
得点 34点(6票)
得点 33点(5票)
得点 33点(5票)
得点 33点(6票)
得点 33点(5票)
得点 33点(6票)
得点 33点(7票)
得点 32点(7票)
得点 32点(4票)
得点 31点(5票)
得点 30点(6票)
得点 30点(9票)
得点 30点(7票)
得点 29点(6票)
得点 28点(4票)
得点 28点(6票)
得点 27点(3票)
得点 27点(4票)
得点 27点(6票)
得点 26点(4票)
得点 26点(5票)
得点 26点(6票)
得点 26点(4票)
得点 25点(4票)
得点 24点(4票)
得点 24点(4票)
得点 24点(3票)
得点 24点(3票)
得点 24点(5票)
得点 24点(6票)
得点 24点(4票)
得点 24点(3票)
得点 23点(4票)
得点 23点(4票)
得点 23点(3票)
得点 22点(5票)
得点 22点(4票)
得点 22点(3票)
得点 22点(4票)
得点 20点(4票)
得点 20点(4票)
得点 20点(2票)
得点 20点(5票)
得点 20点(3票)
得点 19点(3票)
得点 19点(3票)
得点 19点(2票)
得点 19点(2票)
得点 19点(2票)
得点 19点(3票)
得点 18点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 17点(3票)
得点 16点(2票)
得点 16点(3票)
得点 16点(4票)
得点 16点(3票)
得点 16点(4票)
得点 16点(2票)
得点 16点(3票)
得点 16点(5票)
得点 16点(2票)
得点 16点(2票)
得点 16点(4票)
得点 16点(3票)
得点 15点(2票)
得点 15点(3票)
得点 15点(2票)
得点 15点(2票)
得点 15点(4票)
得点 15点(4票)
得点 15点(5票)
得点 15点(3票)
得点 15点(3票)
得点 14点(4票)
得点 14点(2票)
得点 14点(2票)
得点 14点(3票)
得点 14点(3票)
得点 14点(3票)
得点 13点(2票)
得点 13点(3票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 13点(2票)
得点 12点(3票)
得点 12点(3票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(2票)
得点 12点(4票)
得点 12点(2票)
得点 11点(4票)
得点 11点(3票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(4票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(2票)
得点 11点(4票)
得点 11点(3票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(2票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(2票)
得点 10点(2票)
得点 10点(2票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(2票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(2票)
得点 10点(3票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 10点(2票)
得点 10点(1票)
得点 10点(1票)
得点 9点(2票)
得点 9点(1票)
得点 9点(1票)