みんなが作成したマイベストキャッスルのまとめページです。あなたもぜひ自分だけのオススメお城リストをつくってみてください。
マイベストキャッスルを設定する
1位を10点、2位を9点……10位を1点として、各団員のマイベストキャッスルを暫定的に得点化して集計したランキングです。
どうしても上位には有名なお城が並びがちですので、むしろランキング中位〜下位のお城がおもしろかったりします。
順位 | 城名 | 所在地 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 3573 | |
2 | 長野県松本市 | 2605 | |
3 | 滋賀県彦根市 | 1564 | |
4 | 愛知県犬山市 | 1324 | |
5 | 愛媛県松山市 | 1059 | |
6 | 滋賀県近江八幡市 | 1057 | |
7 | 熊本県熊本市 | 1054 | |
8 | 岡山県高梁市 | 877 | |
9 | 大阪府大阪市 | 796 | |
10 | 島根県松江市 | 758 | |
11 | 奈良県高取町 | 650 | |
12 | 愛知県名古屋市 | 619 | |
13 | 福島県会津若松市 | 615 | |
14 | 岐阜県中津川市 | 606 | |
15 | 京都府京都市 | 597 | |
16 | 神奈川県小田原市 | 580 | |
17 | 兵庫県朝来市 | 577 | |
18 | 岐阜県岐阜市 | 539 | |
19 | 静岡県三島市 | 510 | |
20 | 東京都千代田区 | 434 | |
21 | 香川県丸亀市 | 408 | |
22 | 高知県高知市 | 398 | |
23 | 長野県上田市 | 349 | |
24 | 福井県坂井市 | 347 | |
25 | 岐阜県恵那市 | 311 | |
26 | 大分県竹田市 | 310 | |
27 | 石川県金沢市 | 299 | |
28 | 滋賀県長浜市 | 294 | |
29 | 石川県七尾市 | 245 | |
30 | 福井県福井市 | 237 | |
31 | 福島県白河市 | 232 | |
32 | 新潟県上越市 | 230 | |
32 | 群馬県太田市 | 227 | |
34 | 北海道函館市 | 227 | |
35 | 青森県弘前市 | 215 | |
36 | 沖縄県那覇市 | 201 | |
37 | 島根県安来市 | 195 | |
38 | 宮城県仙台市 | 193 | |
39 | 岡山県岡山市 | 166 | |
40 | 埼玉県嵐山町 | 166 | |
41 | 岐阜県郡上市 | 162 | |
42 | 兵庫県丹波市 | 157 | |
43 | 東京都八王子市 | 154 | |
44 | 静岡県静岡市 | 153 | |
45 | 埼玉県寄居町 | 148 | |
46 | 静岡県掛川市 | 148 | |
47 | 東京都八王子市 | 143 | |
48 | 三重県伊賀市 | 139 | |
49 | 佐賀県唐津市 | 132 | |
50 | 茨城県茨城町 | 130 | |
51 | 岡山県津山市 | 127 | |
52 | 滋賀県近江八幡市 | 127 | |
53 | 長野県小諸市 | 127 | |
54 | 山口県萩市 | 118 | |
55 | 京都府福知山市 | 115 | |
56 | 愛知県岡崎市 | 115 | |
57 | 広島県広島市 | 114 | |
58 | 愛媛県宇和島市 | 111 | |
59 | 静岡県島田市 | 110 | |
60 | 愛媛県今治市 | 100 | |
61 | 岡山県総社市 | 98 | |
62 | 広島県福山市 | 95 | |
63 | 滋賀県長浜市 | 95 | |
64 | 沖縄県うるま市 | 95 | |
65 | 静岡県浜松市 | 94 | |
66 | 栃木県佐野市 | 93 | |
67 | 茨城県水戸市 | 90 | |
68 | 和歌山県和歌山市 | 90 | |
69 | 神奈川県小田原市 | 86 | |
70 | 山梨県甲府市 | 86 | |
70 | 沖縄県今帰仁村 | 82 | |
72 | 福島県会津美里町 | 82 | |
73 | 大分県中津市 | 81 | |
74 | 兵庫県明石市 | 80 | |
75 | 山梨県甲府市 | 79 | |
76 | 愛媛県大洲市 | 76 | |
76 | 静岡県掛川市 | 76 | |
78 | 群馬県高崎市 | 73 | |
79 | 愛知県小牧市 | 69 | |
79 | 山口県岩国市 | 69 | |
81 | 愛知県新城市 | 68 | |
81 | 山梨県韮崎市 | 68 | |
83 | 島根県津和野町 | 64 | |
83 | 愛知県清須市 | 63 | |
85 | 長野県伊那市 | 62 | |
86 | 埼玉県行田市 | 62 | |
87 | 兵庫県佐用町 | 62 | |
88 | 新潟県村上市 | 59 | |
89 | 埼玉県川越市 | 58 | |
90 | 鳥取県鳥取市 | 57 | |
91 | 京都府京都市 | 56 | |
92 | 福島県二本松市 | 56 | |
93 | 静岡県静岡市 | 55 | |
94 | 福岡県北九州市 | 53 | |
95 | 長崎県対馬市 | 53 | |
96 | 長野県長野市 | 50 | |
97 | 佐賀県唐津市 | 49 | |
98 | 滋賀県彦根市 | 48 | |
98 | 三重県熊野市 | 48 | |
100 | 群馬県東吾妻町 | 47 | |
101 | 長崎県島原市 | 47 | |
102 | 鳥取県米子市 | 47 | |
103 | 三重県松阪市 | 46 | |
104 | 沖縄県中城村 | 45 | |
105 | 岐阜県可児市 | 44 | |
106 | 香川県高松市 | 44 | |
107 | 千葉県佐倉市 | 42 | |
107 | 茨城県守谷市 | 42 | |
109 | 千葉県酒々井町 | 41 | |
110 | 福岡県福岡市 | 41 | |
111 | 大分県中津市 | 40 | |
112 | 長野県佐久市 | 38 | |
113 | 兵庫県豊岡市 | 38 | |
113 | 熊本県芦北町 | 38 | |
115 | 愛知県新城市 | 37 | |
115 | 愛知県豊田市 | 37 | |
117 | 兵庫県赤穂市 | 36 | |
118 | 長野県諏訪市 | 36 | |
119 | 茨城県笠間市 | 36 | |
120 | 愛媛県今治市 | 36 | |
121 | 岐阜県恵那市 | 36 | |
121 | 長野県松本市 | 35 | |
123 | 富山県砺波市 | 35 | |
124 | 岡山県津山市 | 35 | |
125 | 広島県安芸高田市 | 35 | |
126 | 宮城県白石市 | 35 | |
127 | 大阪府大東市 | 34 | |
128 | 兵庫県洲本市 | 34 | |
129 | 新潟県上越市 | 33 | |
130 | 長野県上田市 | 33 | |
130 | 岩手県盛岡市 | 33 | |
132 | 北海道北斗市 | 33 | |
132 | 静岡県沼津市 | 33 | |
132 | 茨城県坂東市 | 33 | |
132 | 石川県白山市 | 33 | |
132 | 滋賀県長浜市 | 33 | |
137 | 埼玉県所沢市 | 32 | |
137 | 千葉県君津市 | 31 | |
139 | 広島県三原市 | 31 | |
140 | 岐阜県高山市 | 31 | |
141 | 福井県大野市 | 30 | |
142 | 兵庫県尼崎市 | 30 | |
143 | 秋田県男鹿市 | 28 | |
144 | 岐阜県可児市 | 28 | |
145 | 大阪府岸和田市 | 27 | |
145 | 滋賀県米原市 | 27 | |
147 | 岐阜県大垣市 | 26 | |
147 | 静岡県伊豆の国市 | 25 | |
149 | 茨城県土浦市 | 25 | |
149 | 神奈川県横浜市 | 24 | |
151 | 新潟県南魚沼市 | 24 | |
151 | 埼玉県寄居町 | 24 | |
151 | 岐阜県可児市 | 24 | |
154 | 兵庫県三木市 | 24 | |
154 | 北海道根室市 | 24 | |
156 | 大分県佐伯市 | 24 | |
157 | 福岡県大野城市 | 23 | |
158 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 23 | |
159 | 京都府長岡京市 | 22 | |
160 | 群馬県沼田市 | 22 | |
161 | 新潟県妙高市 | 22 | |
162 | 埼玉県ときがわ町 | 22 | |
163 | 栃木県栃木市 | 22 | |
164 | 三重県玉城町 | 22 | |
165 | 山梨県大月市 | 22 | |
165 | 東京都八王子市 | 22 | |
167 | 長崎県南島原市 | 21 | |
167 | 大阪府河内長野市 | 21 | |
169 | 兵庫県養父市 | 19 | |
170 | 大阪府高槻市 | 19 | |
171 | 神奈川県相模原市 | 19 | |
172 | 富山県高岡市 | 19 | |
173 | 岩手県二戸市 | 19 | |
173 | 大阪府貝塚市 | 19 | |
173 | 大分県杵築市 | 19 | |
176 | 新潟県新発田市 | 19 | |
177 | 北海道上ノ国町 | 19 | |
177 | 愛知県日進市 | 18 | |
179 | 新潟県村上市 | 18 | |
180 | 長崎県平戸市 | 18 | |
181 | 静岡県浜松市 | 18 | |
182 | 長野県栄村 | 18 | |
183 | 宮崎県日南市 | 17 | |
184 | 福岡県北九州市 | 17 | |
185 | 沖縄県南城市 | 17 | |
186 | 山形県米沢市 | 17 | |
187 | 群馬県安中市 | 17 | |
188 | 宮城県多賀城市 | 17 | |
189 | 山梨県富士河口湖町 | 16 | |
190 | 石川県金沢市 | 16 | |
191 | 佐賀県唐津市 | 16 | |
192 | 福岡県北九州市 | 16 | |
193 | 愛知県東浦町 | 16 | |
194 | 鹿児島県南九州市 | 16 | |
195 | 長野県上田市 | 15 | |
196 | 福岡県みやこ町 | 15 | |
197 | 岐阜県瑞浪市 | 15 | |
197 | 岐阜県山県市 | 15 | |
199 | 滋賀県大津市 | 15 | |
200 | 沖縄県読谷村 | 15 | |
201 | 山形県山形市 | 15 | |
202 | 東京都港区 | 14 | |
203 | 熊本県人吉市 | 14 | |
203 | 千葉県富津市 | 14 | |
203 | 宮城県川崎町 | 14 | |
206 | 京都府京丹波町 | 14 | |
207 | 静岡県掛川市 | 14 | |
208 | 奈良県大和郡山市 | 14 | |
209 | 茨城県常陸太田市 | 14 | |
210 | 滋賀県近江八幡市 | 13 | |
211 | 愛媛県松山市 | 13 | |
211 | 茨城県牛久市 | 13 | |
213 | 大分県臼杵市 | 13 | |
213 | 茨城県つくば市 | 13 | |
213 | 岡山県岡山市 | 13 | |
216 | 三重県鳥羽市 | 13 | |
216 | 福岡県築上町 | 13 | |
216 | 三重県南伊勢町 | 13 | |
219 | 三重県桑名市 | 13 | |
220 | 佐賀県佐賀市 | 12 | |
220 | 栃木県栃木市 | 12 | |
220 | 栃木県宇都宮市 | 12 | |
220 | 栃木県足利市 | 12 | |
220 | 兵庫県豊岡市 | 12 | |
220 | 北海道函館市 | 12 | |
226 | 新潟県妙高市 | 12 | |
227 | 愛知県豊田市 | 12 | |
227 | 富山県魚津市 | 12 | |
227 | 長野県千曲市 | 12 | |
230 | 青森県八戸市 | 11 | |
231 | 愛知県岡崎市 | 11 | |
232 | 群馬県みなかみ町 | 11 | |
233 | 鹿児島県志布志市 | 11 | |
234 | 兵庫県丹波篠山市 | 11 | |
234 | 栃木県宇都宮市 | 11 | |
236 | 愛知県安城市 | 11 | |
236 | 福井県福井市 | 10 | |
238 | 茨城県城里町 | 10 | |
238 | 茨城県笠間市 | 10 | |
238 | 静岡県藤枝市 | 10 | |
238 | 愛知県設楽町 | 10 | |
242 | 兵庫県丹波篠山市 | 10 | |
243 | 富山県富山市 | 10 | |
244 | 滋賀県大津市 | 10 | |
245 | 神奈川県横浜市 | 10 | |
245 | 茨城県常陸太田市 | 10 | |
245 | 兵庫県養父市 | 10 | |
245 | 奈良県宇陀市 | 10 | |
249 | 福島県棚倉町 | 10 | |
250 | 京都府京都市 | 10 | |
250 | 沖縄県糸満市 | 10 | |
250 | 新潟県南魚沼市 | 10 | |
253 | 静岡県浜松市 | 10 | |
254 | 長野県上田市 | 10 | |
255 | 静岡県裾野市 | 10 | |
256 | 北海道松前町 | 10 | |
256 | 埼玉県秩父市 | 10 | |
258 | 奈良県平群町 | 10 | |
259 | 東京都あきる野市 | 10 | |
260 | 福岡県福岡市 | 10 | |
261 | 静岡県牧之原市 | 10 | |
261 | 徳島県鳴門市 | 10 | |
263 | 兵庫県姫路市 | 10 | |
264 | 兵庫県豊岡市 | 10 | |
264 | 福井県敦賀市 | 10 | |
264 | 千葉県富津市 | 10 | |
264 | 大阪府大阪市 | 10 | |
264 | 長野県松本市 | 10 | |
264 | 福島県桑折町 | 10 | |
270 | 長崎県対馬市 | 10 | |
271 | 大分県大分市 | 10 | |
271 | 岡山県岡山市 | 10 | |
271 | 京都府南丹市 | 10 | |
271 | 京都府大山崎町 | 10 | |
271 | 茨城県古河市 | 10 | |
271 | 福井県勝山市 | 10 | |
277 | 岐阜県岐阜市 | 10 | |
278 | 福島県白河市 | 10 | |
278 | 三重県亀山市 | 10 | |
280 | 熊本県山鹿市 | 10 | |
280 | 愛知県豊田市 | 9 | |
282 | 三重県亀山市 | 9 | |
282 | 埼玉県さいたま市 | 9 | |
282 | 長野県長野市 | 9 | |
282 | 埼玉県本庄市 | 9 | |
286 | 滋賀県甲賀市 | 9 | |
287 | 京都府福知山市 | 9 | |
287 | 北海道松前町 | 9 | |
287 | 和歌山県新宮市 | 9 | |
290 | 兵庫県丹波市 | 9 | |
291 | 茨城県那珂市 | 9 | |
291 | 岐阜県高山市 | 9 | |
293 | 徳島県徳島市 | 9 | |
294 | 滋賀県野洲市 | 9 | |
295 | 栃木県宇都宮市 | 9 | |
296 | 京都府京都市 | 9 | |
297 | 千葉県千葉市 | 9 | |
297 | 岐阜県郡上市 | 9 | |
297 | 岐阜県恵那市 | 9 | |
297 | 岡山県井原市 | 9 | |
297 | 鹿児島県鹿児島市 | 8 | |
302 | 茨城県潮来市 | 8 | |
303 | 京都府亀岡市 | 8 | |
303 | 北海道厚沢部町 | 8 | |
303 | 三重県津市 | 8 | |
306 | 富山県富山市 | 8 | |
307 | 大阪府能勢町 | 8 | |
307 | 千葉県勝浦市 | 8 | |
307 | 福井県越前市 | 8 | |
310 | 福岡県朝倉市 | 8 | |
311 | 埼玉県秩父市 | 8 | |
311 | 栃木県栃木市 | 8 | |
311 | 福岡県太宰府市 | 8 | |
311 | 東京都世田谷区 | 8 | |
315 | 岐阜県土岐市 | 8 | |
316 | 福島県三春町大町 | 8 | |
316 | 兵庫県佐用町 | 8 | |
316 | 神奈川県横浜市 | 8 | |
319 | 福岡県行橋市 | 8 | |
320 | 栃木県茂木町町 | 8 | |
320 | 京都府京丹波町 | 8 | |
320 | 愛知県豊田市 | 8 | |
320 | 奈良県奈良市 | 7 | |
320 | 茨城県五霞町 | 7 | |
320 | 東京都練馬区 | 7 | |
320 | 東京都八王子市 | 7 | |
320 | 京都府京丹後市 | 7 | |
320 | 奈良県平群町 | 7 | |
320 | 兵庫県豊岡市 | 7 | |
320 | 京都府亀岡市 | 7 | |
331 | 愛知県豊橋市 | 7 | |
332 | 愛知県田原市 | 7 | |
332 | 大阪府茨木市 | 7 | |
332 | 千葉県香取市 | 7 | |
332 | 滋賀県高島市 | 7 | |
332 | 静岡県沼津市 | 7 | |
332 | 滋賀県日野町 | 7 | |
332 | 栃木県鹿沼市 | 7 | |
332 | 兵庫県加古川市 | 7 | |
332 | 東京都あきる野市 | 7 | |
341 | 千葉県大多喜町 | 7 | |
342 | 鹿児島県薩摩川内市 | 7 | |
343 | 大阪府千早赤阪村 | 7 | |
344 | 佐賀県基山町 | 7 | |
344 | 岡山県備前市 | 7 | |
344 | 東京都調布市 | 7 | |
344 | 福岡県久留米市 | 7 | |
344 | 京都府京都市 | 7 | |
344 | 東京都世田谷区 | 7 | |
344 | 鹿児島県日置市 | 6 | |
351 | 愛知県名古屋市 | 6 | |
351 | 岐阜県土岐市 | 6 | |
353 | 三重県四日市市 | 6 | |
353 | 静岡県静岡市 | 6 | |
353 | 東京都世田谷区 | 6 | |
356 | 山梨県甲府市 | 6 | |
357 | 富山県富山市 | 6 | |
357 | 宮崎県木城町 | 6 | |
357 | 愛知県名古屋市 | 6 | |
357 | 栃木県足利市 | 6 | |
357 | 京都府笠置町 | 6 | |
357 | 群馬県みどり市 | 6 | |
357 | 秋田県横手市 | 6 | |
357 | 神奈川県山北町 | 6 | |
357 | 佐賀県唐津市 | 6 | |
357 | 福井県小浜市 | 6 | |
367 | 福井県美浜町 | 5 | |
368 | 長崎県五島市 | 5 | |
368 | 群馬県高崎市 | 5 | |
368 | 福島県相馬市 | 5 | |
368 | 大分県玖珠町 | 5 | |
368 | 岐阜県坂祝町 | 5 | |
373 | 埼玉県熊谷市 | 5 | |
374 | 秋田県秋田市 | 5 | |
374 | 香川県小豆島町 | 5 | |
374 | 高知県高知市 | 5 | |
374 | 長野県茅野市 | 5 | |
374 | 東京都青梅市 | 5 | |
374 | 滋賀県長浜市 | 5 | |
374 | 岡山県総社市 | 5 | |
374 | 広島県三原市 | 5 | |
374 | 新潟県上越市 | 5 | |
374 | 沖縄県うるま市 | 5 | |
374 | 長野県高森町 | 5 | |
374 | 群馬県藤岡市 | 5 | |
374 | 千葉県佐倉市 | 5 | |
374 | 千葉県佐倉市 | 5 | |
388 | 岐阜県垂井町 | 5 | |
389 | 滋賀県東近江市 | 5 | |
389 | 埼玉県小川町 | 5 | |
391 | 静岡県袋井市 | 5 | |
392 | 千葉県印西市 | 5 | |
392 | 岐阜県大垣市 | 5 | |
392 | 静岡県静岡市 | 5 | |
392 | 兵庫県尼崎市 | 5 | |
392 | 栃木県鹿沼市 | 4 | |
392 | 静岡県焼津市 | 4 | |
392 | 福岡県柳川市 | 4 | |
392 | 岐阜県飛騨市 | 4 | |
392 | 新潟県柏崎市 | 4 | |
392 | 福島県棚倉町 | 4 | |
392 | 山形県山辺町 | 4 | |
403 | 岐阜県大垣市 | 4 | |
404 | 千葉県山武市 | 4 | |
404 | 大阪府交野市 | 4 | |
404 | 神奈川県綾瀬市 | 4 | |
404 | 岐阜県関ケ原町 | 4 | |
404 | 兵庫県赤穂市 | 4 | |
404 | 福井県南越前町 | 4 | |
404 | 三重県津市 | 4 | |
404 | 群馬県渋川市 | 4 | |
404 | 大分県宇佐市 | 4 | |
404 | 高知県南国市 | 4 | |
414 | 愛知県名古屋市 | 4 | |
414 | 福岡県太宰府市 | 4 | |
416 | 青森県三戸町 | 4 | |
416 | 兵庫県三木市 | 4 | |
416 | 鳥取県若桜町 | 4 | |
416 | 岐阜県郡上市 | 3 | |
416 | 兵庫県加古川市 | 3 | |
416 | 高知県中土佐町 | 3 | |
416 | 北海道白老町陣屋町 | 3 | |
416 | 埼玉県神川町 | 3 | |
416 | 神奈川県横浜市 | 3 | |
416 | 埼玉県嵐山町 | 3 | |
416 | 山形県山形市 | 3 | |
416 | 福岡県直方市 | 3 | |
416 | 福岡県福岡市 | 3 | |
416 | 兵庫県三木市 | 3 | |
416 | 滋賀県竜王町 | 3 | |
416 | 静岡県浜松市 | 3 | |
432 | 大阪府能勢町 | 3 | |
433 | 岐阜県高山市 | 3 | |
433 | 愛知県尾張旭市 | 3 | |
435 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | |
436 | 埼玉県羽生市 | 3 | |
436 | 群馬県渋川市 | 3 | |
436 | 栃木県大田原市 | 3 | |
436 | 三重県四日市市 | 3 | |
436 | 山口県山口市 | 3 | |
436 | 静岡県下田市 | 2 | |
436 | 山口県山口市 | 2 | |
436 | 群馬県前橋市 | 2 | |
436 | 岐阜県白川村 | 2 | |
436 | 長野県諏訪市 | 2 | |
436 | 茨城県牛久市 | 2 | |
436 | 島根県飯南町 | 2 | |
436 | 静岡県菊川市 | 2 | |
436 | 福島県伊達市 | 2 | |
436 | 茨城県古河市 | 2 | |
436 | 愛知県名古屋市 | 2 | |
436 | 愛知県豊明市 | 2 | |
436 | 新潟県長岡市 | 2 | |
436 | 栃木県大田原市 | 2 | |
436 | 千葉県富津市 | 2 | |
436 | 徳島県徳島市 | 2 | |
436 | 滋賀県湖南市 | 2 | |
436 | 兵庫県宝塚市 | 2 | |
436 | 高知県本山町 | 2 | |
436 | 大分県中津市 | 2 | |
436 | 栃木県鹿沼市 | 2 | |
436 | 埼玉県小川町 | 2 | |
436 | 福岡県嘉麻市 | 2 | |
436 | 大阪府千早赤阪村 | 2 | |
436 | 佐賀県鳥栖市 | 2 | |
436 | 青森県弘前市 | 2 | |
436 | 岐阜県岐阜市 | 2 | |
436 | 愛知県蒲郡市 | 2 | |
436 | 山口県光市 | 2 | |
436 | 宮崎県西都市 | 2 | |
436 | 千葉県野田市 | 2 | |
436 | 静岡県浜松市 | 1 | |
436 | 栃木県佐野市 | 1 | |
436 | 山形県米沢市 | 1 | |
436 | 岡山県美作市 | 1 | |
436 | 埼玉県さいたま市 | 1 | |
436 | 長野県松本市 | 1 | |
436 | 兵庫県宍粟市 | 1 | |
436 | 長野県松本市 | 1 | |
436 | 静岡県静岡市 | 1 | |
436 | 滋賀県日野町 | 1 | |
436 | 鳥取県倉吉市 | 1 | |
436 | 鹿児島県与論町 | 1 | |
436 | 神奈川県横須賀市 | 1 | |
436 | 栃木県鹿沼市 | 1 | |
436 | 福島県伊達市 | 1 | |
436 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
436 | 三重県津市 | 1 | |
436 | 神奈川県厚木市 | 1 | |
436 | 群馬県館林市 | 1 | |
436 | 兵庫県三田市 | 1 | |
436 | 大阪府能勢町 | 1 | |
436 | 群馬県大泉町 | 1 | |
436 | 佐賀県神埼市 | 1 | |
436 | 埼玉県吉見町 | 1 | |
436 | 愛知県名古屋市 | 1 | |
436 | 長崎県大村市 | 1 | |
436 | 岐阜県岐阜市 | 1 | |
436 | 香川県高松市 | 1 | |
436 | 千葉県市原市 | 1 | |
436 | 山形県鶴岡市 | 1 | |
436 | 兵庫県丹波市 | 1 | |
436 | 兵庫県宍粟市 | 1 |
ちなみに以前、毎年春に開催していた「初心者にオススメのお城」の一覧はこちらでご覧いただけます。
マイベストキャッスル作成時に入力されたコメントの一覧です。
独断と偏見に基づく(またそれを推奨している)ランキングなので、さまざまな理由で選出されていることがわかると思います。
得点 3573点(403票)
得点 2605点(319票)
得点 1564点(229票)
得点 1324点(195票)
得点 1059点(158票)
得点 1057点(153票)
得点 1054点(149票)
得点 877点(130票)
得点 796点(136票)
得点 758点(116票)
得点 650点(96票)
得点 619点(102票)
得点 615点(98票)
得点 606点(93票)
得点 597点(101票)
得点 580点(104票)
得点 577点(91票)
得点 539点(89票)
得点 510点(91票)
得点 434点(73票)
得点 408点(77票)
得点 398点(76票)
得点 349点(59票)
得点 347点(56票)
得点 311点(57票)
得点 310点(49票)
得点 299点(58票)
得点 294点(45票)
得点 245点(46票)
得点 237点(45票)
得点 232点(40票)
得点 230点(39票)
得点 227点(39票)
得点 227点(37票)
得点 215点(36票)
得点 201点(38票)
得点 195点(32票)
得点 193点(30票)
得点 166点(36票)
得点 166点(24票)
得点 162点(30票)
得点 157点(23票)
得点 153点(26票)
得点 148点(30票)
得点 143点(24票)
得点 132点(26票)
得点 130点(20票)
得点 127点(25票)
得点 127点(22票)
得点 127点(25票)
得点 118点(16票)
得点 115点(22票)
得点 114点(24票)
得点 111点(21票)
得点 95点(14票)
得点 95点(21票)
得点 95点(15票)
得点 94点(20票)
得点 82点(19票)
得点 82点(17票)
得点 81点(12票)
得点 79点(14票)
得点 76点(17票)
得点 69点(14票)
得点 69点(14票)
得点 68点(12票)
得点 64点(14票)
得点 62点(11票)
得点 59点(10票)
得点 56点(9票)
得点 55点(11票)
得点 53点(9票)
得点 50点(10票)