順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫県姫路市 | 2回 | |
1 | 大阪府大阪市 | 2回 | |
1 | 群馬県東吾妻町 | 2回 | |
1 | 東京都千代田区 | 2回 | |
5 | 兵庫県赤穂市 | 1回 | |
5 | 兵庫県たつの市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 大阪府河内長野市 | 1回 | |
5 | 栃木県那須烏山市 | 1回 | |
5 | 埼玉県嵐山町 | 1回 | |
5 | 三重県志摩市 | 1回 | |
5 | 三重県津市 | 1回 | |
5 | 長野県上田市 | 1回 | |
5 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
5 | 栃木県宇都宮市 | 1回 | |
5 | 群馬県高崎市 | 1回 | |
5 | 兵庫県明石市 | 1回 | |
5 | 奈良県大和郡山市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 愛知県田原市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 千葉県佐倉市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 東京都渋谷区 | 1回 | |
5 | 石川県加賀市 | 1回 | |
5 | 千葉県いすみ市 | 1回 | |
5 | 東京都八王子市 | 1回 | |
5 | 栃木県真岡市 | 1回 | |
5 | 奈良県高取町 | 1回 | |
5 | 岡山県岡山市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 石川県白山市 | 1回 | |
5 | 埼玉県ときがわ町 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
5 | 埼玉県川越市 | 1回 | |
5 | 茨城県古河市 | 1回 | |
5 | 栃木県鹿沼市 | 1回 | |
5 | 広島県安芸高田市 | 1回 | |
5 | 茨城県古河市 | 1回 | |
5 | 大阪府高槻市 | 1回 | |
5 | 石川県白山市 | 1回 | |
5 | 群馬県みなかみ町 | 1回 | |
5 | 静岡県伊豆の国市 | 1回 | |
5 | 三重県松阪市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 石川県白山市 | 1回 | |
5 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
5 | 茨城県守谷市 | 1回 | |
5 | 群馬県太田市 | 1回 | |
5 | 福島県白河市 | 1回 | |
5 | 広島県福山市 | 1回 | |
5 | 茨城県常陸太田市 | 1回 | |
5 | 兵庫県伊丹市 | 1回 | |
5 | 長野県佐久市 | 1回 | |
5 | 茨城県茨城町 | 1回 | |
5 | 茨城県結城市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 千葉県印西市 | 1回 | |
5 | 東京都練馬区 | 1回 | |
5 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
5 | 茨城県取手市 | 1回 | |
5 | 群馬県太田市 | 1回 | |
5 | 神奈川県小田原市 | 1回 | |
5 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
5 | 茨城県常陸大宮市 | 1回 | |
5 | 兵庫県三木市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 群馬県安中市 | 1回 | |
5 | 千葉県市川市 | 1回 | |
5 | 愛知県東栄町 | 1回 | |
5 | 静岡県沼津市 | 1回 | |
5 | 東京都練馬区 | 1回 | |
5 | 広島県北広島町 | 1回 | |
5 | 栃木県壬生町 | 1回 | |
5 | 新潟県新発田市 | 1回 | |
5 | 千葉県大多喜町 | 1回 | |
5 | 群馬県沼田市 | 1回 | |
5 | 和歌山県和歌山市 | 1回 | |
5 | 三重県玉城町 | 1回 | |
5 | 群馬県安中市 | 1回 | |
5 | 静岡県沼津市 | 1回 | |
5 | 栃木県小山市 | 1回 | |
5 | 石川県金沢市 | 1回 | |
5 | 群馬県安中市 | 1回 | |
5 | 静岡県下田市 | 1回 | |
5 | 東京都北区 | 1回 | |
5 | 京都府福知山市 | 1回 | |
5 | 神奈川県小田原市 | 1回 | |
5 | 千葉県館山市 | 1回 | |
5 | 埼玉県長瀞町 | 1回 | |
5 | 京都府南丹市 | 1回 | |
5 | 埼玉県所沢市 | 1回 | |
5 | 福島県棚倉町 | 1回 | |
5 | 茨城県常陸太田市 | 1回 | |
5 | 石川県白山市 | 1回 | |
5 | 長野県東御市 | 1回 | |
5 | 茨城県牛久市 | 1回 | |
5 | 栃木県茂木町 | 1回 | |
5 | 和歌山県和歌山市 | 1回 | |
5 | 石川県小松市 | 1回 | |
5 | 千葉県君津市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 京都府宇治市 | 1回 | |
5 | 埼玉県嵐山町 | 1回 | |
5 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
5 | 茨城県那珂市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊川市 | 1回 | |
5 | 福島県福島市 | 1回 | |
5 | 千葉県勝浦市 | 1回 | |
5 | 栃木県栃木市 | 1回 | |
5 | 岡山県岡山市 | 1回 | |
5 | 三重県津市 | 1回 | |
5 | 新潟県村上市 | 1回 | |
5 | 広島県大竹市 | 1回 | |
5 | 長野県上田市 | 1回 | |
5 | 石川県加賀市 | 1回 | |
5 | 静岡県清水町 | 1回 | |
5 | 茨城県常陸太田市 | 1回 | |
5 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
5 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
5 | 千葉県香取市 | 1回 | |
5 | 愛知県新城市 | 1回 | |
5 | 広島県広島市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 長野県上田市 | 1回 | |
5 | 静岡県掛川市 | 1回 | |
5 | 奈良県大和郡山市 | 1回 | |
5 | 大阪府池田市 | 1回 | |
5 | 神奈川県山北町 | 1回 | |
5 | 栃木県大田原市 | 1回 | |
5 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
5 | 東京都国立市 | 1回 | |
5 | 東京都板橋区 | 1回 | |
5 | 栃木県宇都宮市 | 1回 | |
5 | 石川県金沢市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 静岡県掛川市 | 1回 | |
5 | 福島県福島市 | 1回 | |
5 | 愛知県新城市 | 1回 | |
5 | 東京都調布市 | 1回 | |
5 | 静岡県浜松市 | 1回 | |
5 | 茨城県東海村 | 1回 | |
5 | 群馬県前橋市 | 1回 | |
5 | 千葉県流山市 | 1回 | |
5 | 埼玉県東松山市 | 1回 | |
5 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
5 | 長野県上田市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 静岡県藤枝市 | 1回 | |
5 | 埼玉県吉見町 | 1回 | |
5 | 茨城県つくば市 | 1回 | |
5 | 東京都世田谷区 | 1回 | |
5 | 静岡県浜松市 | 1回 | |
5 | 愛知県新城市 | 1回 | |
5 | 静岡県静岡市 | 1回 | |
5 | 千葉県松戸市 | 1回 | |
5 | 埼玉県小川町 | 1回 | |
5 | 茨城県下妻市 | 1回 | |
5 | 三重県松阪市 | 1回 | |
5 | 京都府長岡京市 | 1回 | |
5 | 三重県鳥羽市 | 1回 | |
5 | 兵庫県尼崎市 | 1回 | |
5 | 茨城県笠間市 | 1回 | |
5 | 千葉県酒々井町 | 1回 | |
5 | 東京都板橋区 | 1回 | |
5 | 大阪府羽曳野市 | 1回 | |
5 | 静岡県小山町 | 1回 | |
5 | 埼玉県富士見市 | 1回 | |
5 | 埼玉県朝霞市 | 1回 | |
5 | 群馬県安中市 | 1回 | |
5 | 大阪府千早赤阪村 | 1回 | |
5 | 大阪府岸和田市 | 1回 | |
5 | 京都府亀岡市 | 1回 | |
5 | 大阪府千早赤阪村 | 1回 | |
5 | 大阪府茨木市 | 1回 | |
5 | 愛知県豊田市 | 1回 | |
5 | 愛知県設楽町 | 1回 | |
5 | 三重県松阪市 | 1回 | |
5 | 群馬県渋川市 | 1回 | |
5 | 埼玉県蕨市 | 1回 | |
5 | 茨城県桜川市 | 1回 | |
5 | 東京都足立区 | 1回 | |
5 | 兵庫県丹波篠山市 | 1回 | |
5 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
5 | 京都府京都市 | 1回 | |
5 | 大阪府千早赤阪村 | 1回 | |
5 | 栃木県大田原市 | 1回 | |
5 | 静岡県浜松市 | 1回 | |
5 | 愛知県新城市 | 1回 | |
5 | 三重県津市 | 1回 | |
5 | 長野県佐久市 | 1回 | |
5 | 栃木県上三川町 | 1回 | |
5 | 東京都葛飾区 | 1回 | |
5 | 大阪府大阪市 | 1回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する