順位 | 城名 | 所在地 | 回数 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県横浜市 | 3回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 埼玉県朝霞市 | 1回 | |
2 | 東京都北区 | 1回 | |
2 | 東京都町田市 | 1回 | |
2 | 東京都立川市 | 1回 | |
2 | 東京都稲城市 | 1回 | |
2 | 東京都あきる野市 | 1回 | |
2 | 茨城県利根町 | 1回 | |
2 | 長野県上田市 | 1回 | |
2 | 千葉県千葉市 | 1回 | |
2 | 東京都檜原村 | 1回 | |
2 | 千葉県我孫子市 | 1回 | |
2 | 埼玉県所沢市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 東京都日野市 | 1回 | |
2 | 東京都町田市 | 1回 | |
2 | 東京都町田市 | 1回 | |
2 | 千葉県佐倉市 | 1回 | |
2 | 大阪府千早赤阪村 | 1回 | |
2 | 兵庫県尼崎市 | 1回 | |
2 | 東京都あきる野市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 1回 | |
2 | 山形県大江町 | 1回 | |
2 | 東京都日野市 | 1回 | |
2 | 千葉県佐倉市 | 1回 | |
2 | 埼玉県川口市 | 1回 | |
2 | 千葉県習志野市 | 1回 | |
2 | 奈良県高取町 | 1回 | |
2 | 広島県三原市 | 1回 | |
2 | 長野県東御市 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 埼玉県志木市 | 1回 | |
2 | 山形県大江町 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 東京都町田市 | 1回 | |
2 | 東京都港区 | 1回 | |
2 | 千葉県千葉市 | 1回 | |
2 | 島根県安来市 | 1回 | |
2 | 埼玉県さいたま市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 千葉県市川市 | 1回 | |
2 | 埼玉県さいたま市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 千葉県千葉市 | 1回 | |
2 | 東京都港区 | 1回 | |
2 | 兵庫県尼崎市 | 1回 | |
2 | 広島県安芸高田市 | 1回 | |
2 | 茨城県土浦市 | 1回 | |
2 | 埼玉県川口市 | 1回 | |
2 | 大阪府大東市 | 1回 | |
2 | 千葉県船橋市 | 1回 | |
2 | 千葉県習志野市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 佐賀県唐津市 | 1回 | |
2 | 埼玉県所沢市 | 1回 | |
2 | 東京都国立市 | 1回 | |
2 | 千葉県印西市 | 1回 | |
2 | 千葉県船橋市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 東京都港区 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 神奈川県相模原市 | 1回 | |
2 | 東京都杉並区 | 1回 | |
2 | 山形県上山市 | 1回 | |
2 | 東京都調布市 | 1回 | |
2 | 千葉県流山市 | 1回 | |
2 | 千葉県佐倉市 | 1回 | |
2 | 千葉県船橋市 | 1回 | |
2 | 東京都三鷹市 | 1回 | |
2 | 福岡県太宰府市 | 1回 | |
2 | 東京都府中市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 埼玉県さいたま市 | 1回 | |
2 | 山形県米沢市 | 1回 | |
2 | 奈良県宇陀市 | 1回 | |
2 | 千葉県松戸市 | 1回 | |
2 | 埼玉県八潮市 | 1回 | |
2 | 千葉県船橋市 | 1回 | |
2 | 東京都世田谷区 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 神奈川県相模原市 | 1回 | |
2 | 埼玉県さいたま市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 神奈川県相模原市 | 1回 | |
2 | 千葉県松戸市 | 1回 | |
2 | 東京都青梅市 | 1回 | |
2 | 千葉県四街道市 | 1回 | |
2 | 東京都世田谷区 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 鳥取県米子市 | 1回 | |
2 | 東京都青梅市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 東京都青梅市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 東京都世田谷区 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 東京都青梅市 | 1回 | |
2 | 大分県杵築市 | 1回 | |
2 | 茨城県鹿嶋市 | 1回 | |
2 | 埼玉県富士見市 | 1回 | |
2 | 千葉県松戸市 | 1回 | |
2 | 東京都世田谷区 | 1回 | |
2 | 埼玉県入間市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 東京都瑞穂町 | 1回 | |
2 | 群馬県高崎市 | 1回 | |
2 | 長野県松本市 | 1回 | |
2 | 群馬県高崎市 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 埼玉県蕨市 | 1回 | |
2 | 千葉県流山市 | 1回 | |
2 | 埼玉県所沢市 | 1回 | |
2 | 東京都青梅市 | 1回 | |
2 | 神奈川県横浜市 | 1回 | |
2 | 東京都あきる野市 | 1回 | |
2 | 神奈川県大和市 | 1回 | |
2 | 東京都千代田区 | 1回 | |
2 | 滋賀県大津市 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 千葉県我孫子市 | 1回 | |
2 | 埼玉県所沢市 | 1回 | |
2 | 東京都多摩市 | 1回 | |
2 | 東京都板橋区 | 1回 | |
2 | 茨城県土浦市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 山形県山形市 | 1回 | |
2 | 滋賀県大津市 | 1回 | |
2 | 千葉県印西市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 東京都大田区 | 1回 | |
2 | 東京都町田市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 千葉県柏市 | 1回 | |
2 | 群馬県高崎市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 | |
2 | 鳥取県若桜町 | 1回 | |
2 | 東京都八王子市 | 1回 | |
2 | 東京都北区 | 1回 | |
2 | 東京都品川区 | 1回 | |
2 | 東京都北区 | 1回 | |
2 | 東京都稲城市 | 1回 | |
2 | 大阪府大阪市 | 1回 | |
2 | 神奈川県川崎市 | 1回 | |
2 | 長野県伊那市 | 1回 | |
2 | 京都府京都市 | 1回 |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する