100名城94城、続100名城68城。攻めました。御城印集めに夢中です。元々ピンバッジや缶バッジのある城では購入して集めてました。この度、攻城団でもご当地缶バッジコレクションが始まり嬉しいです。
最近、山城病に罹りました。行ける時は地域の宝春日山城、鮫ヶ尾城でトレッキング攻城をしています。
都道府県 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 42 | 2 | 4.8% | |
青森県 | 33 | 3 | 9.1% | |
岩手県 | 41 | 2 | 4.9% | |
宮城県 | 43 | 3 | 7.0% | |
秋田県 | 48 | 3 | 6.2% | |
山形県 | 47 | 3 | 6.4% | |
福島県 | 101 | 5 | 5.0% | |
茨城県 | 176 | 3 | 1.7% | |
栃木県 | 94 | 4 | 4.3% | |
群馬県 | 103 | 17 | 16.5% | |
埼玉県 | 100 | 5 | 5.0% | |
千葉県 | 167 | 3 | 1.8% | |
東京都 | 69 | 4 | 5.8% | |
神奈川県 | 95 | 3 | 3.2% | |
新潟県 | 126 | 64 | 50.8% | |
富山県 | 76 | 7 | 9.2% | |
石川県 | 58 | 6 | 10.3% | |
福井県 | 93 | 15 | 16.1% | |
山梨県 | 59 | 6 | 10.2% | |
長野県 | 210 | 48 | 22.9% | |
岐阜県 | 200 | 9 | 4.5% | |
静岡県 | 123 | 9 | 7.3% | |
愛知県 | 258 | 12 | 4.7% | |
三重県 | 147 | 9 | 6.1% | |
滋賀県 | 116 | 11 | 9.5% | |
京都府 | 90 | 2 | 2.2% | |
大阪府 | 82 | 2 | 2.4% | |
兵庫県 | 162 | 9 | 5.6% | |
奈良県 | 44 | 3 | 6.8% | |
和歌山県 | 52 | 2 | 3.8% | |
鳥取県 | 35 | 2 | 5.7% | |
島根県 | 57 | 3 | 5.3% | |
岡山県 | 104 | 4 | 3.8% | |
広島県 | 119 | 3 | 2.5% | |
山口県 | 27 | 2 | 7.4% | |
徳島県 | 100 | 3 | 3.0% | |
香川県 | 94 | 3 | 3.2% | |
愛媛県 | 206 | 7 | 3.4% | |
高知県 | 105 | 3 | 2.9% | |
福岡県 | 69 | 2 | 2.9% | |
佐賀県 | 50 | 2 | 4.0% | |
長崎県 | 40 | 0 | 0.0% | |
熊本県 | 42 | 1 | 2.4% | |
大分県 | 34 | 2 | 5.9% | |
宮崎県 | 56 | 1 | 1.8% | |
鹿児島県 | 60 | 1 | 1.7% | |
沖縄県 | 65 | 5 | 7.7% | |
総計 | 4318 | 318 | 7.4% |
旧国 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
山城 | 47 | 1 | 2.1% | |
大和 | 44 | 3 | 6.8% | |
河内 | 26 | 1 | 3.8% | |
和泉 | 14 | 0 | 0.0% | |
摂津 | 62 | 1 | 1.6% | |
伊賀 | 23 | 1 | 4.3% | |
伊勢 | 107 | 7 | 6.5% | |
志摩 | 8 | 0 | 0.0% | |
尾張 | 110 | 5 | 4.5% | |
三河 | 152 | 7 | 4.6% | |
遠江 | 70 | 5 | 7.1% | |
駿河 | 37 | 3 | 8.1% | |
伊豆 | 15 | 1 | 6.7% | |
甲斐 | 60 | 6 | 10.0% | |
相模 | 67 | 2 | 3.0% | |
武蔵 | 197 | 10 | 5.1% | |
安房 | 15 | 0 | 0.0% | |
上総 | 51 | 1 | 2.0% | |
下総 | 133 | 2 | 1.5% | |
常陸 | 144 | 3 | 2.1% | |
近江 | 116 | 11 | 9.5% | |
美濃 | 151 | 9 | 6.0% | |
飛騨 | 44 | 0 | 0.0% | |
信濃 | 210 | 48 | 22.9% | |
上野 | 103 | 17 | 16.5% | |
下野 | 94 | 4 | 4.3% | |
陸奥 | 218 | 13 | 6.0% | |
出羽 | 95 | 6 | 6.3% | |
若狭 | 21 | 4 | 19.0% | |
越前 | 73 | 11 | 15.1% | |
加賀 | 33 | 5 | 15.2% | |
能登 | 25 | 1 | 4.0% | |
越中 | 76 | 7 | 9.2% | |
越後 | 121 | 64 | 52.9% | |
佐渡 | 5 | 0 | 0.0% | |
丹波 | 52 | 3 | 5.8% | |
丹後 | 14 | 0 | 0.0% | |
但馬 | 23 | 3 | 13.0% | |
因幡 | 11 | 2 | 18.2% | |
伯耆 | 24 | 0 | 0.0% | |
出雲 | 39 | 2 | 5.1% | |
石見 | 16 | 1 | 6.2% | |
隠岐 | 2 | 0 | 0.0% | |
播磨 | 88 | 3 | 3.4% | |
美作 | 34 | 1 | 2.9% | |
備前 | 31 | 1 | 3.2% | |
備中 | 39 | 2 | 5.1% | |
備後 | 63 | 1 | 1.6% | |
安芸 | 56 | 2 | 3.6% | |
周防 | 15 | 1 | 6.7% | |
長門 | 12 | 1 | 8.3% | |
紀伊 | 61 | 3 | 4.9% | |
淡路 | 8 | 1 | 12.5% | |
阿波 | 100 | 3 | 3.0% | |
讃岐 | 94 | 3 | 3.2% | |
伊予 | 206 | 7 | 3.4% | |
土佐 | 105 | 3 | 2.9% | |
筑前 | 37 | 2 | 5.4% | |
筑後 | 17 | 0 | 0.0% | |
豊前 | 21 | 0 | 0.0% | |
豊後 | 28 | 2 | 7.1% | |
肥前 | 80 | 2 | 2.5% | |
肥後 | 42 | 1 | 2.4% | |
日向 | 58 | 1 | 1.7% | |
大隅 | 23 | 0 | 0.0% | |
薩摩 | 34 | 1 | 2.9% | |
壱岐 | 4 | 0 | 0.0% | |
対馬 | 6 | 0 | 0.0% | |
蝦夷 | 42 | 2 | 4.8% | |
琉球 | 66 | 5 | 7.6% | |
総計 | 4318 | 318 | 7.4% |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する