100名城94城、続100名城68城。攻めました。御城印集めに夢中です。元々ピンバッジや缶バッジのある城では購入して集めてました。この度、攻城団でもご当地缶バッジコレクションが始まり嬉しいです。
最近、山城病に罹りました。行ける時は地域の宝春日山城、鮫ヶ尾城でトレッキング攻城をしています。
越後の龍さんの攻城記録一覧
このページ(機能)はそのうち非公開となり、毎月サポートの方専用になる予定です
年間攻城数の推移
天気の傾向
2017年5月以降の天気が特定できた日だけの集計結果です(正午時点の天候)
集計
「攻城数・城数」は重複を含めず、「攻城回数・回数」は同じ城を複数回訪問した場合もカウントした数字です。
月別の傾向
月 |
攻城回数 |
割合 |
1月 | 11回 | 2.5% |
---|
2月 | 12回 | 2.8% |
---|
3月 | 18回 | 4.1% |
---|
4月 | 28回 | 6.4% |
---|
5月 | 81回 | 18.6% |
---|
6月 | 52回 | 11.9% |
---|
7月 | 43回 | 9.9% |
---|
8月 | 31回 | 7.1% |
---|
9月 | 50回 | 11.5% |
---|
10月 | 59回 | 13.5% |
---|
11月 | 26回 | 6.0% |
---|
12月 | 25回 | 5.7% |
曜日別の傾向
曜日 |
攻城回数 |
割合 |
月曜日 | 66回 | 15.1% |
---|
火曜日 | 84回 | 19.3% |
---|
水曜日 | 78回 | 17.9% |
---|
木曜日 | 72回 | 16.5% |
---|
金曜日 | 73回 | 16.7% |
---|
土曜日 | 24回 | 5.5% |
---|
日曜日 | 39回 | 8.9% |
縄張りの傾向
縄張り |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
平城 | 832城 | 67城 | 8.1% |
---|
平山城 | 919城 | 80城 | 8.7% |
---|
山城 | 2037城 | 147城 | 7.2% |
---|
海城・湖城 | 102城 | 13城 | 12.7% |
---|
陣屋 | 183城 | 5城 | 2.7% |
---|
チャシ・グスク | 84城 | 7城 | 8.3% |
エリアの傾向
エリア |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
北海道・東北 | 355城 | 21城 | 5.9% |
---|
関東 | 804城 | 39城 | 4.9% |
---|
甲信越・北陸 | 622城 | 146城 | 23.5% |
---|
東海 | 728城 | 39城 | 5.4% |
---|
近畿 | 546城 | 29城 | 5.3% |
---|
中国 | 342城 | 14城 | 4.1% |
---|
四国 | 505城 | 16城 | 3.2% |
---|
九州・沖縄 | 416城 | 14城 | 3.4% |
天気の傾向
天気 |
攻城回数 |
割合 |
晴れ | 101回 | 31.3% |
---|
くもり | 128回 | 39.6% |
---|
雨 | 91回 | 28.2% |
---|
雪 | 3回 | 0.9% |