takさんの攻城記録一覧
このページ(機能)はそのうち非公開となり、毎月サポートの方専用になる予定です
年間攻城数の推移
訪問日不明の記録が1件あります
天気の傾向
2017年5月以降の天気が特定できた日だけの集計結果です(正午時点の天候)
集計
「攻城数・城数」は重複を含めず、「攻城回数・回数」は同じ城を複数回訪問した場合もカウントした数字です。
月別の傾向
月 |
攻城回数 |
割合 |
1月 | 5回 | 7.6% |
---|
2月 | 1回 | 1.5% |
---|
3月 | 8回 | 12.1% |
---|
4月 | 9回 | 13.6% |
---|
5月 | 5回 | 7.6% |
---|
6月 | 4回 | 6.1% |
---|
7月 | 2回 | 3.0% |
---|
8月 | 4回 | 6.1% |
---|
9月 | 5回 | 7.6% |
---|
10月 | 8回 | 12.1% |
---|
11月 | 15回 | 22.7% |
---|
12月 | 0回 | 0% |
曜日別の傾向
曜日 |
攻城回数 |
割合 |
月曜日 | 5回 | 7.6% |
---|
火曜日 | 0回 | 0% |
---|
水曜日 | 0回 | 0% |
---|
木曜日 | 1回 | 1.5% |
---|
金曜日 | 4回 | 6.1% |
---|
土曜日 | 28回 | 42.4% |
---|
日曜日 | 28回 | 42.4% |
縄張りの傾向
縄張り |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
平城 | 832城 | 31城 | 3.7% |
---|
平山城 | 919城 | 15城 | 1.6% |
---|
山城 | 2037城 | 10城 | 0.5% |
---|
海城・湖城 | 102城 | 5城 | 4.9% |
---|
陣屋 | 183城 | 0城 | 0.0% |
---|
チャシ・グスク | 84城 | 0城 | 0.0% |
エリアの傾向
エリア |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
北海道・東北 | 355城 | 0城 | 0.0% |
---|
関東 | 804城 | 0城 | 0.0% |
---|
甲信越・北陸 | 622城 | 3城 | 0.5% |
---|
東海 | 728城 | 9城 | 1.2% |
---|
近畿 | 546城 | 42城 | 7.7% |
---|
中国 | 342城 | 4城 | 1.2% |
---|
四国 | 505城 | 0城 | 0.0% |
---|
九州・沖縄 | 416城 | 0城 | 0.0% |
天気の傾向
天気 |
攻城回数 |
割合 |
晴れ | 22回 | 37.3% |
---|
くもり | 26回 | 44.1% |
---|
雨 | 11回 | 18.6% |
---|
雪 | 0回 | 18.6% |