ヤス()さん 家老   フォロー

(未入力) 

ヤスさんの攻城記録一覧

都道府県別制覇率

都道府県 登録数 攻城数 制覇率 グラフ
北海道 42 3 7.1%
青森県 32 4 12.5%
岩手県 41 7 17.1%
宮城県 43 5 11.6%
秋田県 47 4 8.5%
山形県 47 5 10.6%
福島県 101 7 6.9%
茨城県 170 4 2.4%
栃木県 94 2 2.1%
群馬県 102 4 3.9%
埼玉県 100 6 6.0%
千葉県 157 7 4.5%
東京都 66 2 3.0%
神奈川県 95 4 4.2%
新潟県 126 5 4.0%
富山県 76 2 2.6%
石川県 57 5 8.8%
福井県 93 8 8.6%
山梨県 58 4 6.9%
長野県 207 9 4.3%
岐阜県 189 8 4.2%
静岡県 122 6 4.9%
愛知県 257 9 3.5%
三重県 147 9 6.1%
滋賀県 113 6 5.3%
京都府 87 5 5.7%
大阪府 81 5 6.2%
兵庫県 154 8 5.2%
奈良県 40 2 5.0%
和歌山県 51 3 5.9%
鳥取県 33 2 6.1%
島根県 55 5 9.1%
岡山県 104 3 2.9%
広島県 107 9 8.4%
山口県 26 4 15.4%
徳島県 81 1 1.2%
香川県 89 2 2.2%
愛媛県 195 8 4.1%
高知県 83 4 4.8%
福岡県 65 7 10.8%
佐賀県 50 4 8.0%
長崎県 40 6 15.0%
熊本県 42 8 19.0%
大分県 32 5 15.6%
宮崎県 56 6 10.7%
鹿児島県 60 4 6.7%
沖縄県 64 1 1.6%
総計 4177 237 5.7%

旧国別制覇率

旧国 登録数 攻城数 制覇率 グラフ
山城 47 3 6.4%
大和 40 2 5.0%
河内 25 1 4.0%
和泉 14 1 7.1%
摂津 61 4 6.6%
伊賀 23 2 8.7%
伊勢 107 5 4.7%
志摩 8 0 0.0%
尾張 109 6 5.5%
三河 152 3 2.0%
遠江 70 2 2.9%
駿河 36 3 8.3%
伊豆 15 1 6.7%
甲斐 59 4 6.8%
相模 67 2 3.0%
武蔵 194 10 5.2%
安房 11 1 9.1%
上総 48 2 4.2%
下総 126 6 4.8%
常陸 142 2 1.4%
近江 113 6 5.3%
美濃 142 8 5.6%
飛騨 43 0 0.0%
信濃 207 9 4.3%
上野 102 4 3.9%
下野 94 2 2.1%
陸奥 217 23 10.6%
出羽 94 9 9.6%
若狭 21 3 14.3%
越前 72 5 6.9%
加賀 32 2 6.2%
能登 25 3 12.0%
越中 76 2 2.6%
越後 121 5 4.1%
佐渡 5 0 0.0%
丹波 48 4 8.3%
丹後 13 1 7.7%
但馬 23 1 4.3%
因幡 10 1 10.0%
伯耆 23 1 4.3%
出雲 37 2 5.4%
石見 16 3 18.8%
隠岐 2 0 0.0%
播磨 83 3 3.6%
美作 34 0 0.0%
備前 31 1 3.2%
備中 39 2 5.1%
備後 54 4 7.4%
安芸 53 5 9.4%
周防 14 3 21.4%
長門 12 1 8.3%
紀伊 60 5 8.3%
淡路 8 0 0.0%
阿波 81 1 1.2%
讃岐 89 2 2.2%
伊予 195 8 4.1%
土佐 83 4 4.8%
筑前 36 4 11.1%
筑後 14 2 14.3%
豊前 21 2 9.5%
豊後 26 4 15.4%
肥前 80 10 12.5%
肥後 42 8 19.0%
日向 58 7 12.1%
大隅 23 0 0.0%
薩摩 34 3 8.8%
壱岐 4 0 0.0%
対馬 6 0 0.0%
蝦夷 42 3 7.1%
琉球 65 1 1.5%
総計 4177 237 5.7%
フォローしませんか

攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)

今日のレビュー

叛鬼 (講談社文庫)

僕が初めて長享・享徳の乱を知った歴史小説です。長尾景春を主人公に大田道灌との死闘や、伊勢宗瑞登場など乱の経過がわかりやすいと思います。以後僕が関東遠征を繰り返すきっかけとなった本です。

まーPさん)

書籍ページを表示する

すべてのレビューを表示する

フィードバックのお願い

攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック

読者投稿欄

いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する

トップへ
戻る