都道府県 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 42 | 0 | 0.0% | |
青森県 | 33 | 0 | 0.0% | |
岩手県 | 41 | 0 | 0.0% | |
宮城県 | 43 | 0 | 0.0% | |
秋田県 | 48 | 0 | 0.0% | |
山形県 | 47 | 0 | 0.0% | |
福島県 | 101 | 0 | 0.0% | |
茨城県 | 176 | 0 | 0.0% | |
栃木県 | 94 | 0 | 0.0% | |
群馬県 | 103 | 0 | 0.0% | |
埼玉県 | 100 | 0 | 0.0% | |
千葉県 | 167 | 0 | 0.0% | |
東京都 | 69 | 0 | 0.0% | |
神奈川県 | 95 | 0 | 0.0% | |
新潟県 | 126 | 0 | 0.0% | |
富山県 | 76 | 0 | 0.0% | |
石川県 | 58 | 0 | 0.0% | |
福井県 | 93 | 0 | 0.0% | |
山梨県 | 59 | 0 | 0.0% | |
長野県 | 210 | 0 | 0.0% | |
岐阜県 | 200 | 0 | 0.0% | |
静岡県 | 123 | 0 | 0.0% | |
愛知県 | 258 | 1 | 0.4% | |
三重県 | 147 | 0 | 0.0% | |
滋賀県 | 116 | 0 | 0.0% | |
京都府 | 90 | 0 | 0.0% | |
大阪府 | 82 | 0 | 0.0% | |
兵庫県 | 162 | 0 | 0.0% | |
奈良県 | 44 | 0 | 0.0% | |
和歌山県 | 52 | 0 | 0.0% | |
鳥取県 | 35 | 0 | 0.0% | |
島根県 | 57 | 0 | 0.0% | |
岡山県 | 104 | 0 | 0.0% | |
広島県 | 119 | 0 | 0.0% | |
山口県 | 27 | 0 | 0.0% | |
徳島県 | 100 | 0 | 0.0% | |
香川県 | 94 | 0 | 0.0% | |
愛媛県 | 206 | 0 | 0.0% | |
高知県 | 105 | 0 | 0.0% | |
福岡県 | 69 | 0 | 0.0% | |
佐賀県 | 50 | 0 | 0.0% | |
長崎県 | 40 | 0 | 0.0% | |
熊本県 | 42 | 0 | 0.0% | |
大分県 | 34 | 1 | 2.9% | |
宮崎県 | 56 | 0 | 0.0% | |
鹿児島県 | 60 | 0 | 0.0% | |
沖縄県 | 65 | 0 | 0.0% | |
総計 | 4318 | 2 | 0.0% |
旧国 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
山城 | 47 | 0 | 0.0% | |
大和 | 44 | 0 | 0.0% | |
河内 | 26 | 0 | 0.0% | |
和泉 | 14 | 0 | 0.0% | |
摂津 | 62 | 0 | 0.0% | |
伊賀 | 23 | 0 | 0.0% | |
伊勢 | 107 | 0 | 0.0% | |
志摩 | 8 | 0 | 0.0% | |
尾張 | 110 | 1 | 0.9% | |
三河 | 152 | 0 | 0.0% | |
遠江 | 70 | 0 | 0.0% | |
駿河 | 37 | 0 | 0.0% | |
伊豆 | 15 | 0 | 0.0% | |
甲斐 | 60 | 0 | 0.0% | |
相模 | 67 | 0 | 0.0% | |
武蔵 | 197 | 0 | 0.0% | |
安房 | 15 | 0 | 0.0% | |
上総 | 51 | 0 | 0.0% | |
下総 | 133 | 0 | 0.0% | |
常陸 | 144 | 0 | 0.0% | |
近江 | 116 | 0 | 0.0% | |
美濃 | 151 | 0 | 0.0% | |
飛騨 | 44 | 0 | 0.0% | |
信濃 | 210 | 0 | 0.0% | |
上野 | 103 | 0 | 0.0% | |
下野 | 94 | 0 | 0.0% | |
陸奥 | 218 | 0 | 0.0% | |
出羽 | 95 | 0 | 0.0% | |
若狭 | 21 | 0 | 0.0% | |
越前 | 73 | 0 | 0.0% | |
加賀 | 33 | 0 | 0.0% | |
能登 | 25 | 0 | 0.0% | |
越中 | 76 | 0 | 0.0% | |
越後 | 121 | 0 | 0.0% | |
佐渡 | 5 | 0 | 0.0% | |
丹波 | 52 | 0 | 0.0% | |
丹後 | 14 | 0 | 0.0% | |
但馬 | 23 | 0 | 0.0% | |
因幡 | 11 | 0 | 0.0% | |
伯耆 | 24 | 0 | 0.0% | |
出雲 | 39 | 0 | 0.0% | |
石見 | 16 | 0 | 0.0% | |
隠岐 | 2 | 0 | 0.0% | |
播磨 | 88 | 0 | 0.0% | |
美作 | 34 | 0 | 0.0% | |
備前 | 31 | 0 | 0.0% | |
備中 | 39 | 0 | 0.0% | |
備後 | 63 | 0 | 0.0% | |
安芸 | 56 | 0 | 0.0% | |
周防 | 15 | 0 | 0.0% | |
長門 | 12 | 0 | 0.0% | |
紀伊 | 61 | 0 | 0.0% | |
淡路 | 8 | 0 | 0.0% | |
阿波 | 100 | 0 | 0.0% | |
讃岐 | 94 | 0 | 0.0% | |
伊予 | 206 | 0 | 0.0% | |
土佐 | 105 | 0 | 0.0% | |
筑前 | 37 | 0 | 0.0% | |
筑後 | 17 | 0 | 0.0% | |
豊前 | 21 | 1 | 4.8% | |
豊後 | 28 | 0 | 0.0% | |
肥前 | 80 | 0 | 0.0% | |
肥後 | 42 | 0 | 0.0% | |
日向 | 58 | 0 | 0.0% | |
大隅 | 23 | 0 | 0.0% | |
薩摩 | 34 | 0 | 0.0% | |
壱岐 | 4 | 0 | 0.0% | |
対馬 | 6 | 0 | 0.0% | |
蝦夷 | 42 | 0 | 0.0% | |
琉球 | 66 | 0 | 0.0% | |
総計 | 4318 | 2 | 0.0% |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
江戸時代の大名について詳しく知りたいと思っていた時に目に止まり、読んでみることにしました。江戸時代大小併せて260~300藩有ったと言われていますが、本書では大名の格差をテーマとして石高、将軍との関係、江戸城、江戸藩邸、参勤交代の5つに分けてエピソードを交えて書かれています。石高の大小による格差をはじめとして、将軍家から嫁をもらったり、養子をもらったした大名の家格が上げられたり、その家格によって江戸城内での将軍との拝謁の仕方や服装が違ったり、江戸藩邸では門構えや屋敷の広さに差が見られたり、最後に参勤交代の道中でかち合いそうになった場合とか宿場が同じになりそうになった場合にその大名の格差が顕著に表れる事を細かいところまで知ることが出来ました。その当時の大名たちは自分の家格を十分に認識した上で行動し、少しでもその家格を上げることを日々考えていることがよく理解できる一冊でした。
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する