藤さんの攻城記録一覧
このページ(機能)はそのうち非公開となり、毎月サポートの方専用になる予定です
年間攻城数の推移
天気の傾向
2017年5月以降の天気が特定できた日だけの集計結果です(正午時点の天候)
集計
「攻城数・城数」は重複を含めず、「攻城回数・回数」は同じ城を複数回訪問した場合もカウントした数字です。
年間攻城数の推移
年 |
回数 |
城数 |
累計 |
詳細 |
2024年 | 2回 | 2城 | 2回 | 詳細を見る |
月別の傾向
月 |
攻城回数 |
割合 |
1月 | 0回 | 0% |
---|
2月 | 0回 | 0% |
---|
3月 | 0回 | 0% |
---|
4月 | 1回 | 50.0% |
---|
5月 | 0回 | 0% |
---|
6月 | 1回 | 50.0% |
---|
7月 | 0回 | 0% |
---|
8月 | 0回 | 0% |
---|
9月 | 0回 | 0% |
---|
10月 | 0回 | 0% |
---|
11月 | 0回 | 0% |
---|
12月 | 0回 | 0% |
曜日別の傾向
曜日 |
攻城回数 |
割合 |
月曜日 | 0回 | 0% |
---|
火曜日 | 0回 | 0% |
---|
水曜日 | 0回 | 0% |
---|
木曜日 | 0回 | 0% |
---|
金曜日 | 0回 | 0% |
---|
土曜日 | 2回 | 100% |
---|
日曜日 | 0回 | 0% |
縄張りの傾向
縄張り |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
平城 | 832城 | 2城 | 0.2% |
---|
平山城 | 919城 | 0城 | 0.0% |
---|
山城 | 2037城 | 0城 | 0.0% |
---|
海城・湖城 | 102城 | 1城 | 1.0% |
---|
陣屋 | 183城 | 0城 | 0.0% |
---|
チャシ・グスク | 84城 | 0城 | 0.0% |
エリアの傾向
エリア |
登録数 |
攻城数 |
制覇率 |
北海道・東北 | 355城 | 0城 | 0.0% |
---|
関東 | 804城 | 0城 | 0.0% |
---|
甲信越・北陸 | 622城 | 0城 | 0.0% |
---|
東海 | 728城 | 1城 | 0.1% |
---|
近畿 | 546城 | 0城 | 0.0% |
---|
中国 | 342城 | 0城 | 0.0% |
---|
四国 | 505城 | 0城 | 0.0% |
---|
九州・沖縄 | 416城 | 1城 | 0.2% |
天気の傾向
天気 |
攻城回数 |
割合 |
晴れ | 0回 | 0% |
---|
くもり | 1回 | 50.0% |
---|
雨 | 1回 | 50.0% |
---|
雪 | 0回 | 50.0% |