令和元年5月、定年まで1年半となり無趣味に危機感を覚えました。
趣味となるアクティビティを求めて攻城団に加えていただきました。よろしくご指導ください。
令和元年のGW はドライブ一人旅で初めての城巡り、石垣巡り。松江城、備中高松城、丸亀城、松山城、岩国城を3泊4日で楽しみました。
元年5月19日にリニューアルした地元の小倉城を久しぶりに攻城して本城に。展示は最新の工夫で小倉城の歴史がとても分かりやすかったですよ。
定年後の「趣味」となった「攻城」を兼ねた低山登山と、山道・林道のドライブ、歴史資料館巡りを楽しんでいます。
近場中心ですが、コロナ収束後の遠征が待ち遠しいです。
「攻城数・城数」は重複を含めず、「攻城回数・回数」は同じ城を複数回訪問した場合もカウントした数字です。
月 | 攻城回数 | 割合 |
---|---|---|
1月 | 8回 | 11.8% |
2月 | 6回 | 8.8% |
3月 | 10回 | 14.7% |
4月 | 2回 | 2.9% |
5月 | 8回 | 11.8% |
6月 | 1回 | 1.5% |
7月 | 1回 | 1.5% |
8月 | 9回 | 13.2% |
9月 | 3回 | 4.4% |
10月 | 6回 | 8.8% |
11月 | 11回 | 16.2% |
12月 | 3回 | 4.4% |
曜日 | 攻城回数 | 割合 |
---|---|---|
月曜日 | 3回 | 4.4% |
火曜日 | 3回 | 4.4% |
水曜日 | 4回 | 5.9% |
木曜日 | 2回 | 2.9% |
金曜日 | 11回 | 16.2% |
土曜日 | 27回 | 39.7% |
日曜日 | 18回 | 26.5% |
縄張り | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 |
---|---|---|---|
平城 | 609城 | 9城 | 1.5% |
平山城 | 704城 | 16城 | 2.3% |
山城 | 1111城 | 25城 | 2.3% |
海城・湖城 | 87城 | 11城 | 12.6% |
陣屋 | 113城 | 2城 | 1.8% |
チャシ・グスク | 68城 | 0城 | 0.0% |
エリア | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 259城 | 0城 | 0.0% |
関東 | 613城 | 0城 | 0.0% |
甲信越・北陸 | 354城 | 0城 | 0.0% |
東海 | 552城 | 0城 | 0.0% |
近畿 | 412城 | 0城 | 0.0% |
中国 | 167城 | 6城 | 3.6% |
四国 | 118城 | 2城 | 1.7% |
九州・沖縄 | 322城 | 51城 | 15.8% |
天気 | 攻城回数 | 割合 |
---|---|---|
![]() | 25回 | 36.8% |
![]() | 34回 | 50.0% |
![]() | 9回 | 13.2% |
![]() | 0回 | 13.2% |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する