都道府県 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 36 | 0 | 0.0% | |
青森県 | 27 | 0 | 0.0% | |
岩手県 | 20 | 0 | 0.0% | |
宮城県 | 28 | 0 | 0.0% | |
秋田県 | 30 | 0 | 0.0% | |
山形県 | 32 | 0 | 0.0% | |
福島県 | 86 | 0 | 0.0% | |
茨城県 | 102 | 0 | 0.0% | |
栃木県 | 67 | 0 | 0.0% | |
群馬県 | 73 | 0 | 0.0% | |
埼玉県 | 90 | 0 | 0.0% | |
千葉県 | 125 | 0 | 0.0% | |
東京都 | 63 | 0 | 0.0% | |
神奈川県 | 93 | 0 | 0.0% | |
新潟県 | 86 | 0 | 0.0% | |
富山県 | 40 | 0 | 0.0% | |
石川県 | 29 | 0 | 0.0% | |
福井県 | 26 | 0 | 0.0% | |
山梨県 | 24 | 0 | 0.0% | |
長野県 | 149 | 2 | 1.3% | |
岐阜県 | 122 | 0 | 0.0% | |
静岡県 | 113 | 0 | 0.0% | |
愛知県 | 175 | 0 | 0.0% | |
三重県 | 142 | 0 | 0.0% | |
滋賀県 | 92 | 0 | 0.0% | |
京都府 | 74 | 0 | 0.0% | |
大阪府 | 69 | 0 | 0.0% | |
兵庫県 | 122 | 0 | 0.0% | |
奈良県 | 34 | 0 | 0.0% | |
和歌山県 | 21 | 0 | 0.0% | |
鳥取県 | 18 | 0 | 0.0% | |
島根県 | 24 | 0 | 0.0% | |
岡山県 | 68 | 0 | 0.0% | |
広島県 | 44 | 0 | 0.0% | |
山口県 | 13 | 0 | 0.0% | |
徳島県 | 28 | 0 | 0.0% | |
香川県 | 20 | 0 | 0.0% | |
愛媛県 | 38 | 0 | 0.0% | |
高知県 | 32 | 0 | 0.0% | |
福岡県 | 58 | 0 | 0.0% | |
佐賀県 | 49 | 0 | 0.0% | |
長崎県 | 36 | 0 | 0.0% | |
熊本県 | 40 | 0 | 0.0% | |
大分県 | 27 | 0 | 0.0% | |
宮崎県 | 21 | 0 | 0.0% | |
鹿児島県 | 38 | 0 | 0.0% | |
沖縄県 | 53 | 0 | 0.0% | |
総計 | 2797 | 2 | 0.1% |
旧国 | 登録数 | 攻城数 | 制覇率 | グラフ |
---|---|---|---|---|
山城 | 38 | 0 | 0.0% | |
大和 | 34 | 0 | 0.0% | |
河内 | 21 | 0 | 0.0% | |
和泉 | 9 | 0 | 0.0% | |
摂津 | 56 | 0 | 0.0% | |
伊賀 | 21 | 0 | 0.0% | |
伊勢 | 105 | 0 | 0.0% | |
志摩 | 8 | 0 | 0.0% | |
尾張 | 92 | 0 | 0.0% | |
三河 | 86 | 0 | 0.0% | |
遠江 | 66 | 0 | 0.0% | |
駿河 | 32 | 0 | 0.0% | |
伊豆 | 15 | 0 | 0.0% | |
甲斐 | 24 | 0 | 0.0% | |
相模 | 65 | 0 | 0.0% | |
武蔵 | 181 | 0 | 0.0% | |
安房 | 10 | 0 | 0.0% | |
上総 | 38 | 0 | 0.0% | |
下総 | 92 | 0 | 0.0% | |
常陸 | 87 | 0 | 0.0% | |
近江 | 92 | 0 | 0.0% | |
美濃 | 104 | 0 | 0.0% | |
飛騨 | 15 | 0 | 0.0% | |
信濃 | 149 | 2 | 1.3% | |
上野 | 73 | 0 | 0.0% | |
下野 | 67 | 0 | 0.0% | |
陸奥 | 161 | 0 | 0.0% | |
出羽 | 62 | 0 | 0.0% | |
若狭 | 6 | 0 | 0.0% | |
越前 | 20 | 0 | 0.0% | |
加賀 | 12 | 0 | 0.0% | |
能登 | 17 | 0 | 0.0% | |
越中 | 40 | 0 | 0.0% | |
越後 | 84 | 0 | 0.0% | |
佐渡 | 2 | 0 | 0.0% | |
丹波 | 41 | 0 | 0.0% | |
丹後 | 13 | 0 | 0.0% | |
但馬 | 23 | 0 | 0.0% | |
因幡 | 8 | 0 | 0.0% | |
伯耆 | 10 | 0 | 0.0% | |
出雲 | 16 | 0 | 0.0% | |
石見 | 7 | 0 | 0.0% | |
隠岐 | 1 | 0 | 0.0% | |
播磨 | 60 | 0 | 0.0% | |
美作 | 19 | 0 | 0.0% | |
備前 | 20 | 0 | 0.0% | |
備中 | 29 | 0 | 0.0% | |
備後 | 13 | 0 | 0.0% | |
安芸 | 31 | 0 | 0.0% | |
周防 | 8 | 0 | 0.0% | |
長門 | 5 | 0 | 0.0% | |
紀伊 | 29 | 0 | 0.0% | |
淡路 | 4 | 0 | 0.0% | |
阿波 | 28 | 0 | 0.0% | |
讃岐 | 20 | 0 | 0.0% | |
伊予 | 38 | 0 | 0.0% | |
土佐 | 32 | 0 | 0.0% | |
筑前 | 31 | 0 | 0.0% | |
筑後 | 13 | 0 | 0.0% | |
豊前 | 20 | 0 | 0.0% | |
豊後 | 21 | 0 | 0.0% | |
肥前 | 75 | 0 | 0.0% | |
肥後 | 40 | 0 | 0.0% | |
日向 | 23 | 0 | 0.0% | |
大隅 | 13 | 0 | 0.0% | |
薩摩 | 22 | 0 | 0.0% | |
壱岐 | 4 | 0 | 0.0% | |
対馬 | 6 | 0 | 0.0% | |
蝦夷 | 36 | 0 | 0.0% | |
琉球 | 54 | 0 | 0.0% | |
総計 | 2797 | 2 | 0.1% |
攻城団のアカウントをフォローすれば、SNS経由で最新記事の情報を受け取ることができます。
(フォローするのに攻城団の登録は不要です)
攻城団のご利用ありがとうございます。不具合報告だけでなく、サイトへのご意見や記事のご感想など、いつでも何度でもお寄せください。 フィードバック
いまお時間ありますか? ぜひお題に答えてください! 読者投稿欄に投稿する